编辑: 飞翔的荷兰人 | 2019-11-10 |
201808220037 周红梅 女 江城区御景小学 A001 84.
375
1 201808220073 黄映慧 女 江城区御景小学 A001 82.625
2 201808220230 朱东清 女 江城区御景小学 A001 81.375
3 201808220349 杨金燕 女 江城区御景小学 A001 80.000
4 201808220462 钟幸珊 女 江城区御景小学 A001 79.625
5 201808220393 陈燕妮 女 江城区御景小学 A001 78.875
6 201808220291 杜嘉琦 女 江城区御景小学 A001 78.875
6 201808220515 林春喜 女 江城区御景小学 A001 78.125
8 201808220467 关月嫦 女 江城区御景小学 A001 77.750
9 201808220034 陈丹红 女 江城区御景小学 A001 77.125
10 201808220423 林春凤 女 江城区御景小学 A001 77.000
11 201808220151 李月劲 女 江城区御景小学 A001 76.500
12 201808220256 黄金连 女 江城区御景小学 A001 76.125
13 201808220206 叶珊珊 女 江城区御景小学 A001 75.125
14 201808220441 陈秋宇 女 江城区御景小学 A001 75.000
15 201808220460 李晓丹 女 江城区御景小学 A001 74.875
16 201808220211 朱洁仪 女 江城区御景小学 A001 74.250
17 201808220157 游荣娴 女 江城区御景小学 A001 73.750
18 201808220444 谢玉庭 女 江城区御景小学 A001 73.625
19 201808220436 曾谷亨 男 江城区御景小学 A001 73.500
20 201808220089 黎国英 女 江城区御景小学 A001 73.500
20 201808220599 王丽梅 女 江城区御景小学 A001 72.875
22 201808220486 陈惠铃 女 江城区御景小学 A001 72.625
23 201808220072 黎思志 女 江城区御景小学 A001 72.625
23 201808220498 刘观德 男 江城区御景小学 A001 72.375
25 201808220471 曾宇莹 女 江城区御景小学 A001 71.500
26 201808220319 葛冬梅 女 江城区御景小学 A001 71.000
27 201808220041 冯丽梅 女 江城区御景小学 A001 71.000
27 201808220455 林丽丹 女 江城区御景小学 A001 70.875
29 201808220481 佘秋莹 女 江城区御景小学 A001 70.750
30 201808220573 范明霞 女 江城区御景小学 A001 69.875
31 201808220447 谢分喜 女 江城区御景小学 A001 69.500
32 201808220655 陈春花 女 江城区御景小学 A001 69.250
33 201808220185 黄燕华 女 江城区御景小学 A001 69.250
33 201808220086 冯韵潼 女 江城区御景小学 A001 69.250
33 201808220213 洪少萍 女 江城区御景小学 A001 68.500
36 201808220595 郑媛媛 女 江城区御景小学 A001 67.875
37 201808220571 李月玲 女 江城区御景小学 A001 67.375
38 201808220657 钟雪瑜 女 江城区御景小学 A001 67.125
39 201808220415 黄琳雯 女 江城区御景小学 A001 67.000
40 201808220119 阮月满 女 江城区御景小学 A001 65.000
41 201808220024 李如娜 女 江城区御景小学 A001 65.000
41 201808220160 廖春柳 女 江城区御景小学 A001 64.500
43 201808220382 陈姿余 女 江城区御景小学 A001 62.000
44 201808220464 何琳 女 江城区御景小学 A001 0.000 缺考
201808220175 钟欣芹 女 江城区御景小学 A001 0.000 缺考
201808220125 陈光草 女 江城区御景小学 A001 0.000 缺考
201808220079 李秋敏 女 江城区御景小学 A001 0.000 缺考
201808220060 钟雯燕 女 江城区御景小学 A001 0.000 缺考
201808220344 黄若霞 女 江城区御景小学 A002 83.500
1 201808220551 唐艺娟 女 江城区御景小学 A002 83.000
2 201808220054 梁一芳 女 江城区御景小学 A002 78.625
3 201808220342 赖慧洁 女 江城区御景小学 A002 77.750
4 201808220225 陈文雅 女 江城区御景小学 A002 77.625
5 201808220306 谢小凤 女 江城区御景小学 A002 77.500
6 201808220050 李晓怡 女 江城区御景小学 A002 77.500
6 201808220386 唐丽婷 女 江城区御景小学 A002 77.125
8 201808220631 关晓晶 女 江城区御景小学 A002 76.875
9 201808220397 叶菊 女 江城区御景小学 A002 76.375
10 201808220020 许美霞 女 江城区御景小学 A002 75.125
11 201808220394 华晓静 女 江城区御景小学 A002 75.000
12 201808220191 曾昭敏 女 江城区御景小学 A002 75.000
12 201808220092 黄红秀 女 江城区御景小学 A002 74.250
14 201808220064 黄梦华 女 江城区御景小学 A002 74.000
15 201808220143 吴素莹 女 江城区御景小学 A002 73.875
16 201808220222 钟惠珉 女 江城区御景小学 A002 73.625
17 201808220605 陆珊珊 女 江城区御景小学 A002 73.125
18 201808220528 叶海花 女 江城区御景小学 A002 73.125
18 201808220367 谢妍 女 江城区御景小学 A002 72.875
20 201808220207 邓梦诗 女 江城区御景小学 A002 72.500
21 201808220536 李利娣 女 江城区御景小学 A002 72.250
22 201808220558 陈晓青 女 江城区御景小学 A002 72.125
23 201808220518 莫小缘 女 江城区御景小学 A002 71.875
24 201808220142 项淑婷 女 江城区御景小学 A002 71.875
24 201808220009 曾秋萌 女 江城区御景小学 A002 70.625
26 201808220525 朱颖琳 女 江城区御景小学 A002 70.500
27 201808220221 刘金娥 女 江城区御景小学 A002 70.500
27 201808220069 吴咏林 女 江城区御景小学 A002 70.125
29 201808220192 高秀丽 女 江城区御景小学 A002 69.625
30 201808220552 梁诗颖 女 江城区御景小学 A002 69.250
31 201808220593 王秀玲 女 江城区御景小学 A002 69.125
32 201808220155 张运新 女 江城区御景小学 A002 69.000
33 201808220170 何雪银 女 江城区御景小学 A002 68.125
34 201808220608 谢杏小 女 江城区御景小学 A002 66.875
35 201808220399 钟丹婷 女 江城区御景小学 A002 65.875
36 201808220526 车幸思 女 江城区御景小学 A002 65.625
37 201808220022 许海思 女 江城区御景小学 A002 63.250
38 201808220083 陈星妮 女 江城区御景小学 A002 62.875
39 201808220129 梁浩朵 女 江城区御景小学 A002 59.375
40 201808220568 谢嘉慧 女 江城区御景小学 A002 0.000 缺考
201808220556 刘丽洁 女 江城区御景小学 A002 0.000 缺考
201808220410 张梅娟 女 江城区御景小学 A002 0.000 缺考
201808220406 李卓莹 女 江城区御景小学 A002 0.000 缺考
201808220312 刘立华 女 江城区御景小学 A002 0.000 缺考
201808220027 曾广秀 女 江城区御景小学 A002 0.000 缺考
201808220243 苏玉萍 女 江城区御景小学 A003 83.875
1 201808220036 郑泳诗 女 江城区御景小学 A003 83.250
2 201808220640 胡家欣 女 江城区御景小学 A003 83.125
3 201808220505 柯海飞 女 江城区御景小学 A003 81.750
4 201808220468 蔡月异 女 江城区御景小学 A003 81.750
4 201808220653 陈莹 女 江城区御景小学 A003 81.125
6 201808220450 顾启燕 女 江城区御景小学 A003 81.000
7 201808220202 黎语嫣 女 江城区御景小学 A003 81.000
7 201808220051 陈虹彤 女 江城区御景小学 A003 79.500
9 201808220........