编辑: 星野哀 | 2019-11-13 |
1 G001 昆山经济技术开发区蓬朗社区卫 生服务中心
2019018011761 64.
00 71.00 67.50 是2G006 昆山市第二人民医院
2019018011694 60.00 70.70 65.35 是3G006 昆山市第二人民医院
2019018011567 60.00 69.60 64.80 是4G008 昆山市第二人民医院
2019018011339 66.00 75.80 70.90 是5G009 昆山市第二人民医院
2019018010821 62.00 64.80 63.40 是6G010 昆山市第二人民医院
2019018011534 61.00 73.00 67.00 是7G014 昆山市第一人民医院
2019018010472 69.00 82.00 75.50 是8G016 昆山市青阳社区卫生服务中心
2019018010990 63.00 81.60 72.30 是9G018 昆山市张浦镇社区卫生服务中心
2019018011113 65.00 75.20 70.10 是10 G020 昆山市中西医结合医院
2019018011626 66.00 75.40 70.70 是11 G021 昆山市中医医院
2019018011149 66.00 77.40 71.70 是12 G022 昆山市中医医院
2019018011084 69.00 81.00 75.00 是13 G023 昆山市中医医院
2019018010924 63.00 79.80 71.40 是14 G030 昆山市巴城镇社区卫生服务中心
2019038011247 65.00 缺考 -- 否15 G033 昆山市柏庐社区卫生服务中心
2019048010591 63.00 78.40 70.70 是16 G033 昆山市柏庐社区卫生服务中心
2019048010623 63.00 75.20 69.10 是17 G035 昆山市第二人民医院
2019028011805 65.00 73.00 69.00 是18 G050 昆山市第四人民医院
2019038011188 56.00 75.00 65.50 是19 G051 昆山市第四人民医院
2019048010798 57.00 73.60 65.30 是20 G054 昆山市第五人民医院
2019038011465 64.00 76.60 70.30 是21 G055 昆山市第五人民医院
2019028011823 59.00 缺考 -- 否22 G057 昆山市第一人民医院
2019048010603 75.00 76.40 75.70 是23 G057 昆山市第一人民医院
2019048010563 71.00 80.20 75.60 否24 G059 昆山市第一人民医院
2019038010900 68.00 70.20 69.10 是25 G061 昆山市第一人民医院
2019038011059 65.00 74.80 69.90 是26 G061 昆山市第一人民医院
2019038011042 60.00 79.20 69.60 是27 G062 昆山市第一人民医院
2019038010905 64.00 81.00 72.50 是28 G062 昆山市第一人民医院
2019038011572 60.00 80.60 70.30 否29 G063 昆山市第一人民医院
2019038011348 63.00 71.00 67.00 是 昆山市卫生健康系统2019年度公开招聘卫生专业技术备案制管理人员 面试成绩和考试总成绩及进入体检情况公示 (2019.05.27发布) 第1页,共16 页序号报考 岗位 招聘单位 准考证号 笔试 成绩 面试 成绩 考试 总成绩 是否进 体检
30 G063 昆山市第一人民医院
2019048010758 67.00 66.40 66.70 是31 G064 昆山市第一人民医院
2019048010507 67.00 78.80 72.90 是32 G064 昆山市第一人民医院
2019038011546 69.00 68.20 68.60 是33 G065 昆山市第一人民医院
2019048010739 55.00 85.80 70.40 是34 G066 昆山市淀山湖人民医院
2019028011788 64.00 缺考 -- 否35 G084 昆山市锦溪镇社区卫生服务中心
2019048010713 60.00 78.00 69.00 是36 G095 昆山市康复医院
2019038011379 64.00 78.20 71.10 是37 G097 昆山市康复医院
2019028011921 64.00 79.60 71.80 是38 G104 昆山市亭林社区卫生服务中心
2019048010633 63.00 缺考 -- 否39 G104 昆山市亭林社区卫生服务中心
2019038011199 72.00 84.20 78.10 是40 G104 昆山市亭林社区卫生服务中心
2019038010878 66.00 77.20 71.60 是41 G109 昆山市中医医院
2019048010495 72.00 75.00 73.50 是42 G115 昆山经济技术开发区蓬朗社区卫 生服务中心
2019058010788 66.00 69.50 67.75 是43 G116 昆山市第六人民医院
2019048011494 64.00 67.20 65.60 是44 G122 昆山市第三人民医院
2019058010607 66.00 80.40 73.20 是45 G124 昆山市第四人民医院
2019058010986 60.00 78.20 69.10 是46 G127 昆山市第四人民医院
2019058011473 66.00 69.20 67.60 是47 G129 昆山市第五人民医院
2019058010941 61.00 70.60 65.80 是48 G131 昆山市第五人民医院
2019058011468 65.00 82.90 73.95 是49 G131 昆山市第五人民医院
2019048011575 61.00 76.20 68.60 否50 G132 昆山市第五人民医院
2019048011891 69.00 75.00 72.00 是51 G139 昆山市花桥镇社区卫生服务中心
2019048011811 60.00 73.00 66.50 是52 G141 昆山市锦溪人民医院
2019058010993 66.00 72.20 69.10 是53 G146 昆山市锦溪人民医院
2019048011555 64.00 74.60 69.30 是54 G153 昆山市精神卫生中心
2019058011289 55.00 74.80 64.90 是55 G156 昆山市康复医院
2019058010520 62.00 75.20 68.60 是56 G161 昆山市亭林社区卫生服务中心
2019058011304 71.00 72.10 71.55 是57 G161 昆山市亭林社区卫生服务中心
2019048011818 65.00 75.60 70.30 是58 G161 昆山市亭林社区卫生服务中心
2019048011633 61.00 76.78 68.89 否59 G168 昆山市中西医结合医院
2019058011369 66.00 77.70 71.85 是60 G169 昆山市中西医结合医院
2019058010764 66.00 78.04 72.02 是61 G170 昆山市周市镇社区卫生服务中心
2019058011111 67.00 75.10 71.05 是第2页,共16 页序号报考 岗位 招聘单位 准考证号 笔试 成绩 面试 成绩 考试 总成绩 是否进 体检
62 G175 昆山市柏庐社区卫生服务中心
2019048011790 62.00 74.10 68.05 是63 G175 昆山市柏庐社区卫生服务中心
2019058011139 65.00 70.40 67.70 否64 G176 昆山市柏庐社区卫生服务中心
2019048011571 63.00 79.48 71.24 是65 G180 昆山市巴城镇社区卫生服务中心
2019018011001 55.00 74.50 64.75 是66 G181 昆山市锦溪镇社区卫生服务中心
2019018011621 60.00 70.96 65.48 是67 G182 昆山市张浦镇社区卫生服务中心
2019018011925 54.00 80.80 67.40 是68 G182 昆山市张浦镇社区卫生服务中心
2019018011904 54.00 78.60 66.30 否69 G182 昆山市张浦镇社区卫生服务中心
2019018011529 57.00 70.84 63.92 否70 G184 昆山经济技术开发区蓬朗社区卫 生服务中心
2019078020482 75.00 80.98 77.99 是71 G185 昆山市巴城镇社区卫生服务中心
2019078020641 62.00 72.52 67.26 是72 G187 昆山市淀山湖人民医院
2019078020510 75.00 76.84 75.92 是73 G195 昆山市康复医院
2019078021787 70.00 82.44 76.22 是74 G197 昆山市千灯镇社区卫生服务中心
2019078020604 62.00 69.96 65.98 是75 G198 昆山市亭林社区卫生服务中心
2019078020565 74.00 79.46 76.73 是76 G198 昆山市亭林社区卫生服务中心
2019078020949 73.00 72.36 72.68 是77 G199 昆山市震川社区卫生服务中心
2019078020918 75.00 75.58 75.29 是78 G200 昆山市中西医结合医院
2019078020736 72.00 76.96 74.48 是79 G203 昆山市中医医院
2019078021062 71.00 73.20 72.10 是80 G206 昆山市康复医院
2019078021424 74.00 78.60 76.30 是81 G206 昆山市康复医院
2019078020954 60.00 84.20 72.10 否82 G208 昆山市花桥镇社区卫生服务中心
2019068021254 79.00 77.02 78.01 是83 G208 昆山市花桥镇社区卫生服务中心
2019068020982 72.00 72.30 72.15 是84 G208 昆山市花桥镇社区卫生服务中心
2019068020952 68.00 72.56 70.28 否85 G208 昆山市花桥镇社区卫生服务中心
2019068021503 61.00 71.50 66.25 否86 G209 昆山市亭林社区卫生服务中心
2019068021128 73.00 缺考 -- 否87 G209 昆山市亭林社区卫生服务中心
2019068020962 69.00 72.40 70.70 是88 G210 昆山市中西医结合医院
2019078020834 76........