编辑: 夸张的诗人 2019-11-13
序号 姓名 性别 准考证 报考单位 报考岗位 岗位代码 笔试 成绩 笔试 名次 备注

1 周天娇 女101530205403 接待中心 文秘 1-1 77.

4

1 2 蒋亚芳 女101530205406 接待中心 文秘 1-1 77.0

2 3 顾涵 女101530205426 接待中心 文秘 1-1 75.2

3 4 梅秋宇 男209530100105 档案管理中心 档案整理 2-1 72.3

1 5 赵炳玉 男209530100104 档案管理中心 档案整理 2-1 71.5

2 6 夏春雨 男209530100101 档案管理中心 档案整理 2-1 71.4

3 7 胡心然 女209530100120 档案管理中心 档案整理 2-2 78.6

1 8 钱丽娜 女209530100215 档案管理中心 档案整理 2-2 73.7

2 9 何旭倩 女209530100211 档案管理中心 档案整理 2-2 72.9

3 10 陈思蒙 女209530100305 市委党校干部教育培训中心 教师 3-1 73.6

1 11 冯文娟 女209530100307 市委党校干部教育培训中心 教师 3-1 73.5

2 12 杨丽君 女209530100229 市委党校干部教育培训中心 教师 3-1 73.2

3 13 胡二庆 男209530100311 市委党校干部教育培训中心 教师 3-2 71.1

1 14 董姝懿 女209530100310 市委党校干部教育培训中心 教师 3-2 65.6

2 15 柴念 男209530100308 市委党校干部教育培训中心 教师 3-2 64.8

3 16 蒋维萍 女101530205504 招商服务中心 综合管理 4-1 76.1

1 17 苏燕 女101530205508 招商服务中心 综合管理 4-1 72.9

2 18 姚瑶 女101530205503 招商服务中心 综合管理 4-1 68.9

3 19 孙友荣 男101530205515 试验区推进办 综合管理 5-1 75.6

1 20 王小康 男101530205510 试验区推进办 综合管理 5-1 75.3

2 21 申洪根 男101530205509 试验区推进办 综合管理 5-1 73.6

3 22 李付忠 男101530205511 试验区推进办 综合管理 5-1 72.4

4 23 张华骏 男101530205527 试验区推进办 综合管理 5-1 72.2

5 2018年昆山市事业单位公开招聘面试人员名单

24 曹道远 男101530205521 试验区推进办 综合管理 5-1 72.1

6 25 倪智君 女101530205615 社会综治联动中心 文秘 6-1 75.6

1 26 周玉琴 女101530205621 社会综治联动中心 文秘 6-1 74.2

2 27 陈涵 男101530205618 社会综治联动中心 文秘 6-1 73.2

3 28 郁小明 男204530418617 社会综治联动中心 信息技术 6-2 79.9

1 29 夏飞 男204530418608 社会综治联动中心 信息技术 6-2 76.3

2 30 许江燕 女204530418614 社会综治联动中心 信息技术 6-2 72.7

3 31 王f[ 女101530205807 经济协作办公室 综合管理 7-1 84.5

1 32 胡万梅 女101530205818 经济协作办公室 综合管理 7-1 73.6

2 33 张蔷 女101530205823 经济协作办公室 综合管理 7-1 72.3

3 34 陈强 男101530205828 用电管理办公室 能源安全 7-2 81.3

1 35 张松山 男101530205912 用电管理办公室 能源安全 7-2 73.8

2 36 师轩 男101530205907 用电管理办公室 能源安全 7-2 72.3

3 37 谢金 女206530419404 机动车安全检测站 财务会计 8-1 85.0

1 38 王怡雯 女206530419321 机动车安全检测站 财务会计 8-1 76.3

2 39 沈盛 男206530419308 机动车安全检测站 财务会计 8-1 75.7

3 40 张晓岭 女101530206007 居民家庭经济状况核对中心 信息管理 9-1 75.2

1 41 陆许平 男101530206017 居民家庭经济状况核对中心 信息管理 9-1 72.8

2 42 蒋静 女101530206003 居民家庭经济状况核对中心 信息管理 9-1 71.9

3 43 俞玲娟 女101530206114 社会组织发展中心 行政管理 9-2 76.3

1 44 李晨娟 女101530206120 社会组织发展中心 行政管理 9-2 72.8

2 45 严韬 男101530206107 社会组织发展中心 行政管理 9-2 70.5

3 46 徐敏娴 女206530419418 票据管理所 财政专管 10-1 81.3

1 47 曹芹 女206530419419 票据管理所 财政专管 10-1 73.0

2 48 顾友琪 女206530419420 票据管理所 财政专管 10-1 72.5

3 49 顾建武 男204530418626 人力资源和社会保障信息中 心 信息技术 11-1 83.8

1 50 蒋志杰 男204530418710 人力资源和社会保障信息中 心 信息技术 11-1 79.1

2 51 王悦 男204530418706 人力资源和社会保障信息中 心 信息技术 11-1 77.1

3 52 徐梦雅 女101530206218 土地交易中心 土地资源管理 12-1 78.6

1 53 李杨 女101530206220 土地交易中心 土地资源管理 12-1 72.6

2 54 侯晓斐 女101530206211 土地交易中心 土地资源管理 12-1 71.8

3 55 龙金金 女101530206301 土地交易中心 土地资源管理 12-2 70.6

1 56 李霞 女101530206313 土地交易中心 土地资源管理 12-2 67.0

2 57 李欣欣 女101530206312 土地交易中心 土地资源管理 12-2 66.0

3 58 张豆 女101530206316 房产交易管理中心 综合管理 13-1 77.1

1 59 王骞 男101530206402 房产交易管理中心 综合管理 13-1 75.2

2 60 陆倩 女101530206317 房产交易管理中心 综合管理 13-1 72.3

3 61 恽洁 女101530206325 房产交易管理中心 综合管理 13-1 72.1

4 62 李佳静 女101530206322 房产交易管理中心 综合管理 13-1 71.8

5 63 唐艳青 女101530206324 房产交易管理中心 综合管理 13-1 71.4

6 64 顾俊翔 男204530418717 房产交易管理中心 信息技术 13-2 78.5

1 65 董丽琳 女204530418811 房产交易管理中心 信息技术 13-2 78.3

2 66 戴子殊 女204530418730 房产交易管理中心 信息技术 13-2 73.5

3 67 徐士杰 女209530100312 房屋安全鉴定管理站 房屋安全鉴定 13-3 72.1

1 68 刘燕 女209530100314 房屋安全鉴定管理站 房屋安全鉴定 13-3 69.1

2 69 冯英洁 女209530100315 房屋安全鉴定管理站 房屋安全鉴定 13-3 68.4

3 70 凌俊冲 男101530206429 房屋维修资金管理中心 综合管理 13-4 80.2

1 71 陆晓春 女101530206427 房屋维修资金管理中心 综合管理 13-4 78.0

2 72 田晓颖 女101530206509 房屋维修资金管理中心 综合管理 13-4 75.4

3 73 唐俊杰 男204530418823 房屋维修资金管理中心 计算机技术 13-5 79.7

1 74 顾菲红 女204530418820 房屋维修资金管理中心 计算机技术 13-5 79.4

2 75 冯晨超 男204530418821 房屋维修资金管理中心 计算机技术 13-5 79.3

3 76 冯淳霄 男209530100322 房屋维修资金管理中心 设施监管 13-6 72.8

1 77 袁志伟 男209530100324 房屋维修资金管理中心 设施监管 13-6 71.7

2 78 吴昊 男209530100329 房屋维修资金管理中心 设施监管 13-6 71.0

3 79 孙琪琦 女209530100407 建设工程质监站 绿化监督 13-8 67.8

1 80 张梅 女209530100403 建设工程质监站 绿化监督 13-8 65.6

2 81 贺晓波 男209530100406 建设工程质监站 绿化监督 13-8 64.9

3 82 丁海平 男209530100412 建筑安全监督站 安全监督 13-9 74.0

1 83 赵轶凡 男209530100409 建筑安全监督站 安全监督 13-9 73.5

2 84 付操 男209530100418 建筑安全监督站 安全监督 13-9 70.9

3 85 陈旭东 男209530100410 建筑安全监督站 安全监督 13-9 69.3

4 86 徐腾飞 男209530100413 建筑安全监督站 安全监督 13-9 66.6

5 87 戴建洲 男209530100408 建筑安全监督站 安全监督 13-9 63.7

6 88 杜诗宇 女209530100516 白蚁防治和房屋管理所 质量检验 13-10 72.8

1 89 邹敏毅 男209530100502 白蚁防治和房屋管理所 质量检验 13-10 72.4

2 90 史沁 女209530100523 白蚁防治和房屋管理所 质量检验 13-10 72.0

3 91 郁佳明 男209530100628 路灯管理所 电气工程 13-11 78.5

1 92 李........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题