编辑: 鱼饵虫 2019-12-18
人民币汇率中间价 沪市个股跌幅前十名 代码名称最新价 涨跌幅 换手14日开放式基金净值

000011 华夏大盘精选 8.

442 1.41%

070002 嘉实理财增长 5.108 0.69%

260104 景顺内需增长 4.498 1.56%

240008 华宝收益增长 4.3331 2.38%

070006 嘉实服务增值 4.214 1.47%

162204 泰达宏利精选 3.8669 1.09%

110002 易方策略成长 3.73 1.75%

159922 嘉实中证500 3.6902 1.97%

159909 招商深证TM 3.629 2.00%

159911 鹏华深证民营 3.1513 1.44%

519692 交银成长基金 3.0848 1.58%

510230 国泰上证180 3.039 0.33%

510150 招商上证消费 2.621 1.79%

288002 华夏收入基金 2.533 1.24%

519008 添富优势精选 2.4789 2.00%

510220 华泰中小盘 2.466 1.48%

159934 易方黄金 2.4642 -0.07%

040005 华安宏利基金 2.4004 2.18%

360005 光大红利基金 2.3429 1.89%

159902 华夏中小板 2.31 1.54%

377010 上投阿尔法基 2.2785 1.36%

159919 嘉实沪深300 2.2616 0.87%

510300 华泰沪深300 2.2578 0.88%

510330 华夏沪深300 2.2461 0.88%

510130 易方上证中盘 2.2258 1.30%

159927 鹏华沪深300 2.2034 0.87%

510030 华宝上证180 2.187 0.41%

510210 富国上证综指 2.177 0.88%

630002 华商盛世成长 2.1022 2.02%

270008 广发核心精选 2.049 1.64%

519679 银河主题策略 2.026 1.91%

510190 华安上证龙头 1.984 0.66%

163302 大摩资源优选 1.9472 1.67%

590008 中邮战略新兴 1.937 3.09%

510110 海富上证周期 1.932 0.36%

510180 华安上证180 1.92 0.63%

550003 信诚盛世蓝筹 1.895 1.07%

002031 华夏策略精选 1.885 1.73%

240009 华宝先进成长 1.8516 2.23%

340006 兴全全球视野 1.8508 1.58%

180010 银华优质增长 1.7612 1.66%

510120 海富上证非周 1.73 1.11%

070013 嘉实研究精选 1.702 1.79%

160505 博时主题行业 1.69 1.08%

162703 广发小盘成长 1.6814 1.80%

110026 易方创业板联 1.6772 2.57%

660001 农银行业成长 1.6744 2.59%

510880 华泰红利 1.667 0.66%

377240 上投新兴动力 1.666 1.28%

240001 华宝宝康消费 1.6525 1.91%

630011 华商主题精选 1.649 1.85%

660012 农银消费主题 1.6139 2.15%

510700 长盛上证市值 1.606 0.50%

161613 融通创业板指 1.598 2.63%

519670 银河行业优选 1.595 1.92%

660005 农银中小盘基 1.5671 2.32%

002011 华夏红利基金 1.561 1.83%

110011 易方中小盘基 1.5519 1.24%

240017 华宝新兴产业 1.5402 2.22%

270021 广发聚瑞基金 1.538 3.22%

160106 南方高增长基 1.5298 1.09%

112002 易方策略成长 1.526 1.67%

161005 富国天惠成长 1.5165 1.43%

340007 兴全社会责任 1.508 1.28%

510050 华夏上证50 1.497 0.27%

481004 工银稳健成长 1.4939 2.25%

040025 华安科技动力 1.493 2.54%

163412 兴全轻资产投 1.488 0.20%

370024 上投核心优选 1.481 1.51%

163801 中银中国精选 1.4695 0.73%

510020 博时上证超大 1.4469 0.24%

270002 广发稳健增长 1.4411 1.09%

020023 国泰事件驱动 1.439 2.06%

519033 海富国策导向 1.435 1.41%

240011 华宝大盘精选 1.4271 1.83%

166011 中欧盛世成长 1.427 2.44%

110001 易方平稳增长 1.42 0.78%

375010 上投中国优势 1.4185 1.40%

200001 长城久恒平衡 1.417 1.36%

260101 景顺优选基金 1.4152 0.89%

540001 汇丰2016 1.4139 0.47%

159916 建信深证600 1.4073 1.46%

270050 广发新经济股 1.406 3.23%

519150 新华优选消费 1.405 1.08%

000031 华夏复兴基金 1.397 1.31%

002001 华夏回报基金 1.395 0.94%

660015 农银汇理行业 1.3943 2.39%

340008 兴全有机增长 1.3904 0.35%

519095 新华行业周期 1.39 1.16%

400015 东方增长中小 1.3846 1.99%

519674 银河创新成长 1.3802 1.90%

260116 景顺核心竞争 1.378 2.30%

540010 汇丰科技先锋 1.3748 1.79%

159915 易方创业板 1.3713 2.77%

100060 富国高新技术 1.368 2.78%

378010 上投成长先锋 1.3649 0.86%

233007 大摩卓越成长 1.3531 2.12%

510170 国联上证商品 1.345 0.52%

110013 易方科翔基金 1.343 1.82%

162201 泰达宏利成长 1.3385 2.27%

630001 华商领先企业 1.3358 1.71%

240002 华宝宝康灵活 1.3332 0.60%

270006 广发策略优选 1.332 1.51%

110012 易方科汇灵活 1.326 1.61%

160613 鹏华盛世创新 1.323 1.53%

110015 易方行业领先 1.322 1.61%

110023 易方医疗保健 1.318 1.38%

163409 兴全绿色投资 1.317 2.41%

100029 富国天成红利 1.3162 1.42%

270028 广发制造业精 1.313 2.26%

050026 博时医疗保健 1.31 1.31%

165512 信诚新机遇基 1.309 1.87%

519001 银华核心价值 1.3018 1.93%

630005 华商动态阿尔 1.298 1.25%

180031 银华中小盘股 1.297 2.37%

159918 嘉实中创400 1.2943 2.48%

519069 添富价值精选 1.293 1.49%

020015 国泰区位优势 1.292 0.94%

740001 长安宏观策略 1.291 2.22%

481015 工银主题策略 1.29 1.90%

350005 天治创新先锋 1.2893 1.85%

020010 国泰金牛创新 1.286 2.31%

580002 东吴双动力基 1.2845 2.14%

400007 东方策略成长 1.2824 0.68%

070030 嘉实中创400 1.2798 2.33%

202003 南方绩优成长 1.2789 1.48%

377530 上投行业轮动 1.275 1.76%

519066 添富蓝筹稳健 1.274 0.79%

110010 易方价值成长 1.274 1.43%

162212 泰达宏利红利 1.268 1.12%

213008 宝盈资源优选 1.2672 1.47%

350008 天治成长精选 1.264 1.77%

560006 益民核心增长 1.262 1.28%

630010 华商价值精选 1.258 2.95%

020026 国泰成长优选 1.254 2.37%

379010 上投中小盘基 1.253 1.29%

180018 银华和谐主题 1.247 2.13%

270041 广发消费品精 1.241 2.39%

470009 添富民营活力 1.24 2.48%

660004 农银策略价值 1.2395 1.87%

050022 博时回报灵活 1.234 0.73%

630016 华商价值共享 1.233 1.82%

000021 华夏优势增长 1.233 1.31%

373020 上投双核平衡 1.2322 0.68%

165516 信诚周期轮动 1.23 1.15%

377150 上投健康品质 1.23 1.32%

450002 国富弹性市值 1.2251 1.26%

580008 东吴新产业精 1.224 1.58%

206009 鹏华新兴产业 1.223 1.49%

240020 华宝医药生物 1.222 1.75%

290005 泰信优势增长 1.221 1.41%

460005 华泰价值增长 1.2167 1.18%

610007 信达消费优选 1.216 1.50%

163804 中银收益基金 1.2142 0.84%

470006 添富医药保健 1.214 1.76%

202011 南方优选价值 1.213 1.85%

519068 添富成长焦点 1.2114 1.23%

530019 建信社会责任 1.206 2.03%

162208 泰达宏利首选 1.2014 1.52%

163822 中银主题策略 1.201 2.04%

519979 长信内需成长 1.201 1.61%

150103 银河银泰理财 1.1981 2.07%

002021 华夏回报二号 1.195 0.93%

166801 浙商聚潮新思 1.193 1.10%

070022 嘉实领先成长 1.186 1.11%

260109 景顺内需增长 1.184 1.63%

377020 上投内需动力 1.1833 0.94%

070011 嘉实策略增长 1.183 1.37%

161219 国投新兴产业 1.182 1.20%

519120 浦银战略新兴 1.182 3.50%

080012 长盛电子信息 1.179 2.26%

519698 交银先锋基金 1.1774 2.71%

270001 广发聚富基金 1.1772 0.93%

398031 中海蓝筹灵活 1.1767 1.11%

580009 东吴内需增长 1.174 2.44%

519908 华夏兴华混合 1.172 1.47%

571002 诺德主题灵活 1.1714 1.52%

370027 上投智选300 1.169 1.30%

160512 博时卓越品牌 1.166 1.48%

180013 银华领先策略 1.1654 2.68%

160211 国泰中小盘基 1.162 2.29%

070010 嘉实主题精选 1.16 1.75%

519678 银河消费驱动 1.16 2.56%

090015 大成内需增长 1.157 2.39%

161818 银华消费分级 1.156 2.39%

398061 中海消费精选 1.155 2.03%

450004 国富深化价值 1.155 1.32%

165508 信诚深度价值 1.153 1.86%

519704 交银先进制造 1.153 2.13%

470098 添富逆向投资 1.152 2.22%

519034 海富中证内地 1.152 1.32%

166009 中欧新动力基 1.152 2.12%

540008 汇丰低碳先锋 1.1506 0.85%

310368 申万竞争优势 1.1497 2.59%

000017 财通可持续发 1.147 1.15%

200010 长城双动力基 1.1453 2.24%

000083 添富消费行业 1.144 1.87%

161609 融通动力先锋 1.142 2.15%

163406 兴全合润分级 1.1413 0.86%

163807 中银行业优选 1.1394 2.78%

159921 诺安中小板等 1.137 1.70%

340001 兴全可转债基 1.1345 1.01%

519991 长信双利优选 1.133 1.34%

090018 大成新锐产业 1.132 1.71%

000039 农银低估值高 1.1312 2.15%

510440 中证500 沪1.131 1.62%

100056 富国低碳环保 1.128 1.71%

770001 德邦优化配置 1.1266 1.40%

288001 华夏经典配置 1.126 1.90%

519690 交银稳健配置 1.1253 1.48%

233006 大摩领先优势 1.1234 2.19%

530016 建信恒稳价值 1.122 1.54%

260115 景顺中小盘基 1.122 1.36%

180001 银华优势企业 1.1215 1.37%

000124 华宝兴业服务 1.12 2.66%

070027 嘉实周期优选 1.12 1.27%

690007 民生景气行业 1.118 1.64%

630015 华商大盘量化 1.117 1.82%

519089 新华优选成长 1.1167 1.83%

519672 银河蓝筹精选 1.114 2.11%

161910 万家中创指数 1.113 1.60%

257070 国联优选行业 1.111 1.18%

161616 融通医疗保健 1.111 1.18%

620008 金元惠理新经 1.109 0.64%

160127 南方新兴消费 1.109 1.19%

161118 易方中小指数 1.108 1.43%

070019 嘉实价值优势 1.108 1.56%

151001 银河稳健基金 1.1042 1.60%

217019 招商深证TM 1.104 1.94%

163805 中银动态策略 1.103 2.09%

660003 农银平衡双利 1.1023 2.67%

229002 泰达宏利逆向 1.102 1.19%

519697 交银行业灵活 1.101 1.19%

000404 易方新兴成长 1.099 2.61%

519099 新华灵活主题 1.093 2.53%

000001 华夏成长基金 1.092 1.20%

360006 光大新增长基 1.0913 1.74%

700001 平安大华行业 1.091 1.77%

519091 新华泛资源优 1.09 0.83%

260117 景顺支柱产业 1.089 1.97%

040015 华安动态灵活 1.087 2.16%

570008 诺德周期策略 1.087 1.87%

160916 大成优选股票 1.087 0.83%

217002 招商安泰平衡 1.0855 0.79%

217021 招商优企灵活 1.084 1.59%

540006 汇丰大盘基金 1.0835 1.67%

162006 长城久富核心 1.0834 1.79%

162211 泰达宏利品质 1.083 2.36%

166005 中欧价值发现 1.083 1.69%

080002 长盛创新先锋 1.0816 1.81%

166301 华商中证500 1.081 1.79%

159932 大成中证500 1.081 2.27%

580005 东吴进取策略 1.0807 1.27%

100016 富国天源平衡 1.08 1.29%

519026 海富中小盘基 1.079 1.12%

320022 诺安中小板等 1.078 1.70%

510070 鹏华上证民企 1.078 0.94%

000173 添富美丽300 1.078 2.76%

257050 国联主题驱动 1.077 1.41%

233009 大摩多因子策 1.076 1.89%

050004 博时精选基金 1.0759 1.62%

519185 万家精选基金 1.0751 1.12%

163209 诺安中证创业 1.075 1.61%

290011 泰信中小盘基 1.075 1.51%

550008 信诚优胜精选 1.074 1.99%

040004 华安宝利配置 1.073 1.42%

160610 鹏华动力增长 1.072 1.23%

260111 景顺公司治理 1.072 1.90%

000029 富国宏观策略 1.069 1.81%

000057 中银消费主题 1.069 1.62%

540002 汇丰龙腾基金 1.0685 1.43%

166002 中欧新蓝筹基 1.068 2.51%

450011 国富研究精选 1.067 1.81%

540003 汇丰动态策略 1.0645 1.80%

240010 华宝行业精选 1.064........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题