编辑: 元素吧里的召唤 | 2014-09-18 |
5 即时发布 二零一三年一月八日 华润电力附属电厂二零一二年十二月售电量增加 16.
5% 华润电力控股有限公司(简称「华润电力」 ,股份编号:0836)今天宣布二零一二年十二 月份附属电厂售电量达到12,674,081兆瓦时,较二零一一年同期的10,878,693兆瓦时增 加16.5%.二零一二年附属电厂全年累计售电量达到116,273,170兆瓦时,较二零一一 年同期的112,080,283 兆瓦时上涨3.7%. 二零一二年十二月同厂同口径售电量较去年同期下降 1.8%.江苏省和辽宁省分别录得 14.6%和7.1%的升幅.广东省、河南省、河北省和其他省份分别录得 21.9%、12.6%、 10.5%和10.4%的降幅. -完- 详情垂询: 华润电力控股有限公司 投资者关系部
电话: (852)2593
7550 传真: (852)2593
7551 2 /
5 华润电力旗下各电厂於二零一二年十二月份售电量与二零一一年同期比较如下: 全资/控股电厂
2012 年12 月售电量 (兆瓦时)
2011 年12 月售电量 (兆瓦时)
12 月同比增/减幅 (%)
2012 年 售电量(兆瓦时)
2011 年 售电量(兆瓦时) 累计同比 增/减幅(%)
1 华润常熟电厂 1,167,226 1,057,570 10.4% 11,475,961 11,942,025 -3.9%
2 华润华鑫电厂 368,082 243,293 51.3% 3,184,352 3,210,571 -0.8%
3 华润宜兴热电厂 68,152 71,637 -4.9% 788,990 806,006 -2.1%
4 华润板桥电厂 327,063 358,390 -8.7% 3,309,410 4,341,011 -23.8%
5 南京化工园电厂* 364,545 351,262 3.8% 3,718,218 3,926,963 -5.3%
6 华润江苏南热电厂 718,472 581,702 23.5% 6,111,598 6,203,191 -1.5%
7 徐州电厂三期 1,248,972 1,024,150 22.0% 11,899,764 11,067,586 7.5%
8 华润阜阳电厂 544,080 675,486 -19.5% 6,674,217 6,792,221 -1.7%
9 华润鲤鱼江电厂 303,481 389,777 -22.1% 3,391,888 3,868,331 -12.3%
10 华润鲤鱼江 B 厂589,919 511,893 15.2% 7,017,302 6,450,149 8.8%
11 华润兴宁电厂 133,197 144,981 -8.1% 1,458,404 1,621,464 -10.1%
12 华润广州热电(300MW) 323,062 367,920 -12.2% 3,696,718 4,373,254 -15.5%
13 华润贺州电厂 765,810 - 不适用 2,267,055 - 不适用
14 华润沧州热电厂 359,275 370,262 -3.0% 3,840,854 4,004,146 -4.1%
15 华润唐山热电厂 103,796 103,294 0.5% 1,055,733 1,100,510 -4.1%
16 华润曹妃甸电厂 319,363 301,862 5.8% 3,215,432 3,296,583 -2.5%
17 华润首阳山电厂 600,796 709,200 -15.3% 6,364,905 7,460,529 -14.7%
18 华润登封电厂 323,431 346,070 -6.5% 3,214,578 3,805,065 -15.5% 华润登封电厂二期 544,505 353,491 54.0% 3,733,265 353,491 956.1%
19 华润古城电厂 228,682 312,265 -26.8% 2,918,672 3,734,298 -21.8%
20 华润焦作电厂 143,039 167,075 -14.4% 1,345,192 1,714,708 -21.5%
21 华润洛阳热电厂 68,276 27,013 152.8% 737,858 591,362 24.8%
22 华润涟源电厂 313,503 322,252 -2.7% 2,066,577 3,164,442 -34.7%
23 华润湖北电厂* 151,290 299,116 -49.4% 2,912,385 3,127,914 -6.9% 华润湖北电厂二期 490,043 - 不适用 656,933 - 不适用
3 /
5 全资/控股电厂
2012 年12 月售电量 (兆瓦时)
2011 年12 月售电量 (兆瓦时)
12 月同比增/减幅 (%)
2012 年 售电量(兆瓦时)
2011 年 售电量(兆瓦时) 累计同比 增/减幅(%)
24 华润锦州电厂 179,030 177,570 0.8% 2,128,900 2,375,960 -10.4%
25 华润沈海热电厂 281,870 252,670 11.6% 2,694,680 2,704,360 -0.4%
26 华润磴口电厂 319,529 297,600 7.4% 2,897,162 3,378,925 -14.3%
27 华润菏泽电厂 704,029 648,398 8.6% 6,589,214 3,624,827 81.8%
28 华润北京热电厂 42,134 71,953 -41.4% 682,730 664,990 2.7%