编辑: 我不是阿L 2014-11-01

3、太仓 1,150,000 1,150,000 1,145,366 80,639 7.57 99.60

4、常熟 1,577,000 1,577,000 1,576,969 102,927 6.98 100.00 2015年苏州市一般公共预算收入执行情况表 (附表 1) 年初预算数 调整后预算数 决算数 占调整预算数% 第1页单位:万元 类别项目一般公共预算支出 15,271,682

一、一般公共服务支出 1,237,242

二、公共安全支出 910,226

三、教育支出 2,305,638

四、科学技术支出 883,325

五、文化体育与传媒支出 286,727

六、社会保障和就业支出 1,435,504

七、医疗卫生与计划生育支出 799,125

八、节能环保支出 714,250

九、城乡社区支出 3,561,896

十、农林水支出 1,004,265 十

一、交通运输支出 703,680 十

二、资源勘探信息等支出 545,663 十

三、商业服务业等支出 349,005 十

四、金融支出 28,195 十

五、援助其他地区支出 73,909 十

六、国土海洋气象等支出 49,452 十

七、住房保障支出 273,954 十

八、粮油物资储备支出 30,739 十

九、其他支出 46,528 2015年苏州市一般公共预算支出执行情况表 (附表 2) 决算数 单位:万元 类别比上年实绩 项目增减额 增减% 3,160,500 3,160,500 3,217,599 304,346 10.45 101.81

一、税收收入 2,669,000 2,669,000 2,718,365 242,063 9.78 101.85

1、增值税 625,000 625,000 614,455 65,864 12.01 98.31

2、营业税 508,000 508,000 508,716 37,263 7.90 100.14

3、企业所得税 603,000 603,000 642,228 120,837 23.18 106.51

4、个人所得税 193,000 193,000 216,606 40,330 22.88 112.23

5、城市维护建设税 217,500 217,500 230,423 21,679 10.39 105.94

6、房产税 134,500 134,500 140,153 20,366 17.00 104.20

7、印花税 41,000 41,000 32,960 -4,207 -11.32 80.39

8、城镇土地使用税 34,000 34,000 30,321 -2,293 -7.03 89.18

9、土地增值税 109,000 109,000 129,163 -9,076 -6.57 118.50

10、车船税 40,000 40,000 43,992 5,642 14.71 109.98

11、耕地占用税 3,000 3,000 7,370 4,796 186.32 245.67

12、契税 161,000 161,000 121,978 -59,138 -32.65 75.76

二、非税收入 491,500 491,500 499,234 62,283 14.25 101.57

1、专项收入 209,900 209,900 232,113 133,316 134.94 110.58

2、行政事业性收费收入 119,500 119,500 94,067 -23,914 -20.27 78.72

3、罚没收入 42,500 42,500 62,743 7,529 13.64 147.63

4、国有资本经营收入 -35,415 -100.00

5、国有资源(资产)有偿 使用收入 89,100 89,100 30,368 -68,246 -69.21 34.08

6、其他收入 30,500 30,500 79,943 49,013 158.46 262.11 一般公共预算收入 2015年市本级一般公共预算收入执行情况表 (附表 3) 年初预算数 调整后预算数 决算数 占调整预算数% 第3页单位:万元 类别比上年实绩 项目增减额 增减% 662,500 662,500 645,573 34,943 5.72 97.44

一、税收收入 317,000 317,000 311,233 -2,841 -0.90 98.18

1、增值税 33,000 33,000 49,025 19,852 68.05 148.56

2、营业税 59,000 59,000 41,586 -17,031 -29.05 70.48

3、企业所得税 13,000 13,000 11,851 -527 -4.26 91.16

4、个人所得税 32,000 32,000 34,817 4,954 16.59 108.80

5、城市维护建设税 66,000 66,000 65,827 3,375 5.40 99.74

6、房产税 7,000 7,000 9,536 3,400 55.41 136.23

7、印花税 15,000 15,000 6,065 -7,161 -54.14 40.43

8、城镇土地使用税 2,000 2,000

816 -787 -49.10 40.80

9、土地增值税

13 -83 -86.46

10、车船税 40,000 40,000 43,992 5,642 14.71 109.98

11、耕地占用税 1,296 1,296

12、契税 50,000 50,000 46,409 -15,771 -25.36 92.82

二、非税收入 345,500 345,500 334,340 37,784 12.74 96.77

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题