编辑: 王子梦丶 | 2015-06-23 |
8 √ √ 2016.11-2016.12 2016.11-2017.12 苏州
75 玖龙纸业(太仓)有限公司 #1
5 √ √ 2016.05-2016.12 2015.10-2016.06 苏州
76 玖龙纸业(太仓)有限公司 #2
5 √ 2016.05-2016.12 苏州
77 昆山新昆生物能源热电有限公司 #2 0.6 √ √ 2016.12-2017.12 2015.10-2016.06 苏州
78 昆山鑫源环保热电有限公司 #1 2.5 √ 2016.03-2016.06 苏州
79 f直热电厂 #1 0.15 √ √ 2015.12-2016.03 2015.09-2016.12 苏州
80 f直热电厂 #2 0.15 √ √ 2015.12-2016.03 2015.09-2016.12 苏州
81 f直热电厂 #3 0.3 √ 2015.10-2016.04 苏州
82 南亚电子材料(昆山)有限公司 #1 5.6 √ 2016.04-2016.05 苏州 序号 电厂名称 机组 编号 单机 容量 节能 改造 环保 改造 节能改造时间 环保改造时间 地区 备注
83 沙洲电厂 #2
63 √ √ 2016.09-2016.11 2015.11-2016.03 苏州 超低排放改造
84 上海华电集团望亭发电厂 #11
30 √ 2016.09-2016.12 苏州 超低排放改造
85 上海华电集团望亭发电厂 #14
33 √ 2016.09-2016.11 苏州
86 神华国华太仓发电有限公司 #8
63 √ √ 2016.09-2016.12 2016.09-2016.12 苏州 超低排放改造
87 苏州东吴热电有限公司 #1 2.5 √ √ 2016.12-2017.12 2016.12-2017.12 苏州
88 苏州东吴热电有限公司 #2 2.5 √ √ 2016.12-2017.12 2016.12-2017.12 苏州
89 苏州市江远热电有限责任公司 #1 1.5 √ √ 2016.04-2016.12 2016.03-2016.12 苏州
90 苏州市江远热电有限责任公司 #2 1.5 √ √ 2016.04-2016.12 2016.03-2016.12 苏州
91 苏州市江远热电有限责任公司 #3 0.6 √ √ 2016.04-2016.12 2016.03-2016.12 苏州
92 苏州紫兴纸业有限公司 #1 0.6 √ 2016.02-2016.06 苏州
93 太仓港协鑫发电有限公司 #3
33 √ √ 2016.09-2016.11 2016.09-2016.11 苏州 超低排放改造
94 太仓港协鑫发电有限公司 #4
33 √ √ 2016.04-2016.06 2016.04-2016.06 苏州 超低排放改造
95 吴江罗森化工有限公司热电厂 #1 1.2 √ 2015.12-2016.06 苏州
96 吴江罗森化工有限公司热电厂 #2 0.6 √ 2015.12-2016.06 苏州
97 吴江罗森化工有限公司热电厂 #3 0.6 √ 2015.12-2016.06 苏州
98 瀛浦热电有限公司 #1 1.5 √ √ 2016.04-2016.12 2015.01-2016.02 苏州
99 瀛浦热电有限公司 #2 1.5 √ √ 2016.04-2016.12 2015.01-2016.02 苏州
100 瀛浦热电有限公司 #3 0.6 √ √ 2016.04-2016.12 2015.01-2016.02 苏州
101 张家港安华实业有限公司 #1 0.45 √ 2016.05-2016.09 苏州
102 张家港骏马涤纶制品有限公司热电厂 #1 1.5 √ 2016.03-2016.04 苏州
103 张家港骏马涤纶制品有限公司热电厂 #2 1.5 √ 2016.02-2016.03 苏州
104 张家港市大新热电有限公司 #1 0.6 √ 2015.11-2016.02 苏州 序号 电厂名称 机组 编号 单机 容量 节能 改造 环保 改造 节能改造时间 环保改造时间 地区 备注
105 张家港市大新热电有限公司 #2 0.6 √ 2015.11-2016.02 苏州
106 国电泰州 #1
100 √ 2016.05-2016.12 泰州
107 江苏奥喜埃化工有限公司 #1 1.2 √ 2015.11-2016.06 泰州
108 江苏奥喜埃化工有限公司 #2 1.2 √ 2015.07-2016.06 泰州
109 江苏国信靖江发电有限公司 #1
66 √ √ 2016.02-2016.05 2016.02-2016.05 泰州 超低排放改造
110 江苏兴达钢帘线股份有限公司热电厂 #1 2.5 √ 2016.02-2016.04 泰州
111 金泰环保热电公司 #3 1.8 √ 2016.05-2016.12 泰州
112 苏源热电有限公司 #1 1.8 √ 2016.04-2016.12 泰州
113 苏源热电有限公司 #2 1.8 √ 2016.04-2016.12 泰州