编辑: XR30273052 | 2015-10-21 |
43 东城区卫生健康委 北京市第六医院 张晓林 72.00 90.40 81.20
44 东城区卫生健康委 北京市第六医院 肖晓琳 80.00 80.00 80.00
45 东城区卫生健康委 北京市第六医院 张雪 77.00 82.60 79.80
46 东城区卫生健康委 北京市第六医院 孙贺婷 64.00 91.00 77.50
47 东城区卫生健康委 北京市第六医院 赵华蕾 69.00 82.20 75.60
48 东城区卫生健康委 北京市第六医院 陈悦 70.00 79.60 74.80
49 东城区卫生健康委 北京市第六医院 刘璐 68.00 缺考 -
50 东城区卫生健康委 北京市第六医院 包芫溪 60.00 缺考 -
51 东城区卫生健康委 北京市第六医院 张旺 66.00 88.60 77.30
52 东城区卫生健康委 北京市第六医院 耿云云 63.00 83.60 73.30
53 东城区卫生健康委 北京市第六医院 王坤 63.00 78.40 70.70
54 东城区卫生健康委 北京市第六医院 李泽曦 62.00 85.60 73.80
55 东城区卫生健康委 北京市第六医院 张馨月 60.00 89.20 74.60
56 东城区卫生健康委 北京市第六医院 王潘 64.00 82.80 73.40
57 东城区卫生健康委 北京市第六医院 穆春霖 68.00 83.20 75.60
58 东城区卫生健康委 北京市第六医院 金儒 60.00 86.40 73.20
59 东城区卫生健康委 北京市第六医院 杨璐 68.00 74.00 71.00
60 东城区卫生健康委 北京市第六医院 杨帆 84.00 83.00 83.50
61 东城区卫生健康委 北京市第六医院 孙朗暄 78.00 81.80 79.90
62 东城区卫生健康委 北京市第六医院 张海硕 81.00 88.00 84.50
63 东城区卫生健康委 北京市第六医院 李昂 79.00 87.80 83.40
64 东城区卫生健康委 北京市第六医院 王莉 78.00 79.00 78.50
65 东城区卫生健康委 北京市第六医院 李家苗 73.00 75.60 74.30
66 东城区卫生健康委 北京市第六医院 朱晓彤 66.00 76.40 71.20
67 东城区卫生健康委 北京市第六医院 吴雪 64.00 75.00 69.50
68 东城区卫生健康委 北京市第六医院 吴裴 68.00 69.20 68.60
69 东城区卫生健康委 北京市第六医院 闫佳悦 60.00 71.00 65.50
70 东城区卫生健康委 北京市第六医院 张梦圆 66.00 缺考 -
71 东城区卫生健康委 北京市第六医院 刘懿瑶 63.00 77.80 70.40
72 东城区卫生健康委 北京市第六医院 钟熙雯 81.00 82.40 81.70
73 东城区卫生健康委 北京市第六医院 贾寒 66.00 94.40 80.20
74 东城区卫生健康委 北京市隆福医院 管宇 82.00 85.40 83.70
75 东城区卫生健康委 北京市隆福医院 马梦姣 66.00 86.20 76.10
76 东城区卫生健康委 北京市隆福医院 韩蒙蒙 78.00 73.40 75.70
77 东城区卫生健康委 北京市隆福医院 童越 66.00 81.60 73.80
78 东城区卫生健康委 北京市隆福医院 田增有 76.00 69.00 72.50
79 东城区卫生健康委 北京市隆福医院 马沛沛 70.00 74.60 72.30
80 东城区卫生健康委 北京市隆福医院 潘亚静 71.00 70.40 70.70
81 东城区卫生健康委 北京市隆福医院 田雨苗 71.00 64.40 67.70
82 东城区卫生健康委 北京市隆福医院 李静雅 66.00 69.20 67.60
83 东城区卫生健康委 北京市隆福医院 李张曼玉 65.00 68.20 66.60
84 东城区卫生健康委 北京市隆福医院 陈亚 69.00 60.40 64.70
85 东城区卫生健康委 北京市隆福医院 吴燕 67.00 60.40 63.70
86 东城区卫生健康委 北京市隆福医院 冯利娟 70.00 未过线 -
87 东城区卫生健康委 北京市隆福医院 郝婷婷 64.00 未过线 -
88 东城区卫生健康委 北京市隆福医院 高月 74.00 缺考 -