编辑: 静看花开花落 | 2016-03-27 |
2010703 机关服务 160.00 160.00 160.00
2010704 税务办案 160987.00 125528.00 125528.00 -35459.00 -22.03%
2010705 税务登记证及 发票管理 260266.28 133000.00 133000.00 -127266.28 -48.90%
2010706 代扣代收代征 税款手续费 371995.34 432708.30 432708.30 60712.96 16.32%
2010707 税务宣传 36343.72 59600.00 59600.00 23256.28 63.99%
2010708 协税护税 6000.00 8000.00 8000.00 2000.00 33.33%
2010709 信息化建设 42492.74 -42492.74 -100.00%
2010750 事业运行 35589.21 35237.78 35237.78 -351.43 -0.99%
2010799 其他税收事务 支出 8658.38 6523.01 11117.57 -2135.37 -24.66%
20111 纪检监察事务 150.00 180.00 180.00 30.00 20.00%
2011105 派驻派出机构 150.00 180.00 180.00 30.00 20.00%
202 外交支出 583.01 629.08 629.08 46.07 7.90%
20203 对外援助 54.00 -54.00 -100.00%
2020399 其他对外援助支出 54.00 -54.00 -100.00%
20204 国际组织 479.01 479.08 479.08 0.07 0.01%
2020402 国际组织捐赠 479.01 479.08 479.08 0.07 0.01%
20205 对外合作与交流 50.00 150.00 150.00 100.00 200.00%
2020503 在华国际会议 50.00 150.00 150.00 100.00 200.00%
205 教育支出 6298.45 6298.45 6298.45
20508 进修及培训 6298.45 6298.45 6298.45
2050803 培训支出 6298.45 6298.45 6298.45
208 社会保障和就业支出 814515.75 824290.72 824290.72 9774.97 1.20%
20805 行政事业单位离退 休814515.75 824290.72 824290.72 9774.97 1.20%
2080501 归口管理的行 政单位离退休 814283.99 824082.60 824082.60 9798.61 1.20%
2080503 离退休人员管 理机构 231.76 208.12 208.12 -23.64 -10.20%
210 医疗卫生和计划生育支 出269389.71 269389.71 269389.71
21011 行政事业单位医疗 269389.71 269389.71 269389.71
2101101 行政单位医疗 269389.71 269389.71 269389.71
221 住房保障支出 499505.00 524775.00 524775.00 25270.00 5.06%
22102 住房改革支出 499505.00 524775.00 524775.00 25270.00 5.06%
2210201 住房公积金 375000.00 391100.00 391100.00 16100.00 4.29%
2210202 提租补贴 1005.00 1075.00 1075.00 70.00 6.97%
2210203 购房补贴 123500.00 132600.00 132600.00 9100.00 7.37% 国家税务局系统部门预算
13 单位:万元 人员经费 公用经费 科目 编码 科目名称 预算数 科目 编码 科目名称 预算数 科目 编码 科目名称 预算数
301 工资福利支出 3886093.87
302 商品服务支 出1878256.2
310 资本性支出 149603.28
30101 基本工资 1097589.91
30201 办公费 141270.63
31001 房屋建筑物 购建 315.00
30102 津贴补贴 1805917.01
30202 印刷费 37175.38
31002 办公设备购 置106855.25
30103 奖金 53625.38
30203 咨询费 2131.48
31003 专用设备购 置1194.90
30106 伙食补助费 5533.29
30204 手续费 1107.20
31005 基础设施建 设10.00
30107 绩效工资 661.36
30205 水费 17304.19
31006 大型修缮 39.36
30108 机关事业单位基 本养老保险缴费 84532.72
30206 电费 93429.79
31007 信息网络及 软件购置更新 31498.36
30109 职业年金缴费 20422.98
30207 邮电费 85415.76
31008 物资储备
30110 职工基本医疗保 险缴费 217636.48
30208 取暖费 38731.31
31009 土地补偿
30111 公务员医疗补助 缴费 84866.52
30209 物业管理费 113596.52
31010 安置补助
30112 其他社会保障缴 费11015.83
30211 差旅费 113315.47
31011 地上附着物 和青苗补偿
30113 住房公积金 391100.00
30212 因公出国 (境)费用 821.38
31012 拆迁补偿
30114 医疗费 50844.73
30213 维修(护)费115976.84