编辑: 于世美 2016-05-22

116 赵秀丽 女27 综合助理 2017.09 2018.01-2018.03 372324*21

117 李志颖 女29 文秘助理 2017.09 2018.01-2018.03 372325*23

118 滨州市民宗局 张洁 女32 民族事务助理 2018.02 2018.02-2018.03 372301*29

119 纪建平 女35 宗教事务助理 2018.02 2018.02-2018.03 372301*48 序号 县区 姓名 性别 补贴期限 身份证号码

1 李俊英 女2018.01-2018.03 372429*22

2 孙爱云 女2018.01-2018.03 372321*62

3 马长安 男2018.01-2018.03 372321*71

4 付佃军 男2018.01-2018.03 372321*14

5 刘希江 男2018.01-2018.03 372321*57

6 孙传训 男2018.01-2018.03 372321*57

7 吴德秀 男2018.01-2018.03 372321*50

8 张光路 男2018.01-2018.03 372321*10

9 王同来 男2018.01-2018.03 372321*19

10 张云泽 男2018.01-2018.03 372321*58

11 李长岭 男2018.01-2018.03 372321*57

12 刘保国 男2018.01-2018.03 372321*12

13 王建军 男2018.01-2018.03 372321*52

14 仇立堂 男2018.01-2018.03 372321*16

15 闫进玉 男2018.01-2018.03 372321*14

16 郭栓成 男2018.01-2018.03 372321*71

17 商树芝 男2018.01-2018.03 372321*34

18 丁杰华 男2018.01-2018.03 371621*1X

19 许吉孝 男2018.01-2018.03 372321*19

20 杨吉全 男2018.01-2018.03 372321*52

21 杨合凤 女2018.01-2018.03 372321*69

22 张兴利 男2018.01-2018.03 372321*71

23 李合梅 女2018.01-2018.03 372321*23

24 赵守红 男2018.01-2018.03 372321*54

25 赵连永 男2018.01-2018.03 372321*15

26 于英奎 男2018.01-2018.03 372321*3X

27 刘登国 男2018.01-2018.03 372321*37

28 王学军 男2018.01-2018.03 372321*14

29 王福顺 男2018.01-2018.03 372321*12

30 薛春光 女2018.01-2018.03 372321*67

31 王风明 男2018.01-2018.03 372321*16

32 王凤永 男2018.01-2018.03 372321*31

33 田新利 男2018.01-2018.03 372321*16

34 曹加良 男2018.01-2018.03 372321*78

35 常元海 男2018.01-2018.03 372321*55

36 周夫刚 男2018.01-2018.03 372321*18

37 侯金彬 男2018.01-2018.03 372323*11

38 孟兆田 男2018.01-2018.03 372323*11

39 文俊喜 男2018.01-2018.03 372323*........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题