编辑: 木头飞艇 | 2016-07-05 |
37 四川省新津益中电器厂 162,000 97,200 163,296
38 成都西南建材中心 135,000 81,000 136,080
39 成都粮科所科发公司 135,000 81,000 136,080
40 四川九三经济科技咨询 135,000 81,000 136,080
41 成都四威电子股份公司 135,000 81,000 136,080
42 成都旭光工贸公司 135,000 81,000 136,080
43 四川金通投资发展有限责 任公司 135,000 81,000 136,080
44 成都新星电器股份公司 135,000 81,000 136,080
45 成都新民开发总公司 135,000 81,000 136,080
46 成都三瓦窑热电厂 135,000 81,000 136,080
47 长沙恒热容积热水器销售 有限公司 109,350 65,610 110,225
48 四川半导体联合公司 108,000 64,800 108,864
49 成都市谊侨房地产开发公 司100,000 60,000 100,800
50 四川交蜀经济技术合作实 业有限公司 67,500 40,500 68,040
51 四川草堂文化有限公司 67,500 40,500 68,040
52 市红箱厂 67,500 40,500 68,040
53 成都刊刻工艺服务部 67,500 40,500 68,040
54 成都市床垫厂 60,000 36,000 60,480
55 大连福瑞德科技开发有限 公司 57,450 34,470 57,910
56 温州市长江电器开关厂 50,000 30,000 50,400
57 成都武侯区华西商部 37,800 22,680 38,102
58 成都森华实业有限公司 35,000 21,000 35,280
59 大连家华信息咨询有限公 司17,550 10,530 17,690
60 河北省廊坊市淀粉厂 13,500 8,100 13,608
61 四川省电子工业质量管理 协会 486,000 291,600 489,888
62 深圳蛇口深通电子元件有 限公司 270,000 162,000 272,160
63 又流县机投信用社 270,000 162,000 272,160
64 四川省职工房地产开分公 司216,000 129,600 217,728
65 成都市万康职业安全卫生 技术服务公司 216,000 129,600 217,728
66 电子部第三十研究所办学 体189,000 113,400 190,512
67 四川海亨高新技术研究所 162,000 97,200 163,296
68 四川省电子行业经济技术 信息协会 135,000 81,000 136,080
69 成都文经国防合作公司 135,000 81,000 136,080
70 四川省创立发展公司 135,000 81,000 136,080
71 成都奇特屋礼品广场 135,000 81,000 136,080
72 成都市成华区统建办振华 房屋开发公司 40,500 24,300 40,824
73 机电部十所成都智能电子 设备联合厂 27,000 16,200 27,216
74 中保公司成都市分公司兴 达商行 5,400 3,240 5,443 总计 121,986,000 73,191,600 122,961,888 特此公告. 成都前锋电子股份有限公司 董事会
2007 年1月26 日