编辑: 被控制998 2017-11-16

5 月22 日 石药集团 (1093 HK) -

1 季度业绩超预期,恩必普和肿瘤药表现出众 陈浩, 赵利, 林北辰, 奚萌萌

5 月22 日 医药行业周报 - 截至

2019 年5月21 日 赵利, 陈浩, 林北辰, 奚萌萌

5 月21 日 中国房地产行业剖析 - 盈利质量和估值是股价调整后的关键;

首选买入世茂 谢骐聪, CFA, FRM, 黄子嘉

5 月21 日 交通运输及基建行业周报 - 截至

2019 年5月17 日 周云飞, 尤璐雅, 王琪, 张玉佳 资料来源:交银国际

2019 年5月29 日 每日晨报 下载本公司之研究报告,可从彭博信息:BOCM 或https://research.bocomgroup.com

4 恒生指数成份股 公司名称 股票代码 收盘价 市值 5天股价 年初至今 --------52周-市盈率 股息率 市账率 升跌% 升跌% 最高 最低

2018 2019E 2020E 2019E 2019E (港元) (百万港元)港元) (港元) (倍) (倍) (倍) (%) (倍) 长和实业

1 HK 74.90 288,832 0.07 -0.40 92.05 73.35 7.41 6.96 6.42 4.58 0.59 中电控股

2 HK 90.90 229,654 -0.11 2.71 96.95 80.05 16.96 18.84 18.25 3.42 1.92 中华煤气

3 HK 19.12 294,188 -3.14 18.02 19.78 14.64 31.60 34.14 30.84 2.01 4.40 汇丰控股

5 HK 65.45 1,324,459 0.31 1.00 77.25 60.50 13.24 11.78 11.27 6.12 0.99 电能实业

6 HK 54.25 115,784 0.09 -0.46 57.80 51.65 15.15 15.00 14.68 5.16 1.36 恒生银行

11 HK 200.20 382,750 -0.30 13.88 216.60 167.80 16.04 15.29 14.62 4.12 2.27 恒基地产

12 HK 49.15 216,322 1.13 26.03 50.85 36.20 10.95 14.31 14.74 3.78 0.68 新鸿基地产

16 HK 134.00 388,253 -0.07 20.07 141.60 100.90 12.77 11.81 10.79 3.74 0.69 新世界发展

17 HK 12.12 123,902 0.50 16.99 13.88 9.76 15.15 13.32 13.31 4.13 0.55 太古A

19 HK 93.45 84,592 0.54 13.00 102.30 79.30 18.73 14.96 13.23 3.75 0.51 银河娱乐

27 HK 48.05 208,152 2.56 -3.51 69.70 40.75 15.36 15.65 14.97 1.94 2.92 港铁公司

66 HK 47.55 292,030 -2.46 15.41 49.00 37.55 25.56 23.20 21.60 2.73 1.57 信和置业

83 HK 12.98 88,485 -0.92 -3.28 15.48 12.00 7.55 17.08 15.80 4.24 0.59 恒隆地产

101 HK 17.38 78,170 -0.91 16.49 19.92 14.04 19.10 18.32 17.04 4.32 0.56 中国旺旺

151 HK 5.75 71,430 -1.20 4.93 8.11 5.24 18.25 17.60 NA 3.35 3.48 吉利汽车

175 HK 13.02 118,483 6.90 -5.65 24.40 10.22 8.37 8.05 7.12 2.86 1.88 中信股份

267 HK 10.62 308,939 -0.75 -13.52 13.08 10.40 6.14 5.88 5.49 4.10 0.52 万洲国际

288 HK 7.45 109,584 2.05 23.55 9.60 5.28 14.76 11.86 10.03 3.79 1.64 中石化

386 HK 5.61 143,130 0.00 0.36 7.94 5.41 9.59 9.14 8.46 8.14 0.81 港交所

388 HK 254.60 320,315 3.33 12.36 285.40 196.70 33.95 30.15 27.25 2.99 7.60 中国海外

688 HK 27.50 301,296 -0.18 2.23 30.95 22.55 6.71 6.56 5.65 4.00 0.95 腾讯控股

700 HK 325.60 3,099,894 -0.12 3.69 429.20 252.20 34.85 28.89 23.88 0.35 6.44 中国联通

762 HK 8.18 250,293 -1.09 -2.15 10.88 8.07 21.83 16.37 11.68 2.46 0.68 领展房托

823 HK 96.05 202,600 -1.28 21.12 97.50 68.95 38.45 35.96 32.56 2.84 1.11 华润电力

836 HK........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题