编辑: 阿拉蕾 2018-10-01

8 01130215 镀锌扁钢 -60*6 t 5104.46 5902.66 16%

0119 槽钢

1 01190109 槽钢 [8# t 4461.31 5158.94 16%

2 01190112 槽钢 [10# t 4461.31 5158.94 16%

3 01190114 槽钢 [12# t 4461.31 5158.94 16%

4 01190117 槽钢 [14# t 4461.31 5158.94 16%

5 01190119 槽钢 [16# t 4461.31 5158.94 16%

6 01190121 槽钢 [18# t 4461.31 5158.94 16%

7 01199901 镀锌槽钢 [8# t 5275.97 6100.98 16%

8 01199902 镀锌槽钢 [10# t 5275.97 6100.98 16%

9 01199903 镀锌槽钢 [12# t 5275.97 6100.98 16%

10 01199904 镀锌槽钢 [14# t 5275.97 6100.98 16%

11 01199905 镀锌槽钢 [16# t 5275.97 6100.98 16%

12 01199906 镀锌槽钢 [18# t 5275.97 6100.98 16%

0121 角钢

1 01210314 等边角钢 N 30*3 t 4246.94 4911.04 16%

2 01210324 等边角钢 N 40*4 t 4246.94 4911.04 16%

3 01210339 等边角钢 N 50*5 t 4246.94 4911.04 16%

4 01210351 等边角钢 N 63*6 t 4246.94 4911.04 16%

5 01210716 镀锌等边角钢 N 30*3 t 5104.46 5902.66 16%

6 01210725 镀锌等边角钢 N 40*4 t 5104.46 5902.66 16%

32 序号 材料编码 材料名称 规格 计量 单位 除税价格 (元) 含税价格 (元) 备注

7 01210735 镀锌等边角钢 N 50*5 t 5104.46 5902.66 16%

8 01210746 镀锌等边角钢 N 63*6 t 5104.46 5902.66 16%

9 01210908 不等边角钢 N 32*20*4 t 4204.06 4861.46 16%

10 01210910 不等边角钢 N 40*25*4 t 4204.06 4861.46 16%

11 01210914 不等边角钢 N 50*32*4 t 4204.06 4861.46 16%

12 01210920 不等边角钢 N 63*40*6 t 4204.06 4861.46 16%

13 01210923 不等边角钢 N 70*45*6 t 4204.06 4861.46 16%

14 01211108 镀锌不等边角钢 N 32*20*4 t 5061.59 5853.08 16%

15 01211110 镀锌不等边角钢 N 40*25*4 t 5061.59 5853.08 16%

16 01211120 镀锌不等边角钢 N 63*40*6 t 5061.59 5853.08 16%

17 01211124 镀锌不等边角钢 N 70*45*6 t 5061.59 5853.08 16% 0123H 型钢

1 01270101 H 型钢 HN600*200*11*17 Q345B t 4409.86 5099.44 16%

2 01270102 H 型钢 HN500*200*10*16 Q345B t 4409.86 5099.44 16%

3 01270103 H 型钢 HN400*200*8*13 Q345B t 4324.12 5000.29 16%

4 01270104 H 型钢 HN900*300*16*28 Q345B t 4427.01 5119.27 16%

5 01270105 H 型钢 HN700*300*13*24 Q345B t 4427.01 5119.27 16%

6 01270106 H 型钢 HN450*200*9*14 Q345B t 4298.38 4970.53 16%

7 01270107 H 型钢 HN350*175*7*11 Q345B t 4298.38 4970.53 16%

8 01270108 H 型钢 HN300*150*6*9 Q345B t 4298.38 4970.53 16%

9 01270109 H 型钢 HW400*400*13*21 Q345B t 4427.01 5119.27 16%

0127 其他型钢

1 01270001 C、Z 轻钢 Q235B t 4015.07 4642.91 16%

2 01270002 热镀锌 C、Z 轻钢 Q235B t 4375.56 5059.78 16%

3 01270003 热镀锌 C、Z 轻钢 Q345B t 4632.82 5357.26 16%

0129 钢板

1 01290406 热轧钢板 δ3q235b t 4118.30 4762.29 16%

2 01290407 热轧钢板 δ4q235b t 4118.30 4762.29 16%

3 01290408 热轧钢板 δ5q235b t 4118.30 4762.29 16%

4 01290412 热轧钢板 δ6q235b t 4118.30 4762.29 16%

5 01290418 热轧钢板 δ8q235b t 4118.30 4762.29 16%

6 01290421 热轧钢板 δ10q235b t 4118.30 4762.29 16%

7 01290424 热轧钢板 δ12q235b t 4118.30 4762.29 16%

8 01290425 热轧钢板 δ14q235b t 4118.30 4762.29 16%

9 01290426 热轧钢板 δ16q235b t 4118.30 4762.29 16%

10 01290427 热轧钢板 δ18q235b t 4118.30 4762.29 16%

11 01290428 热轧钢板 δ20q235b t 4118.30 4762.29 16%

12 01290429 热轧钢板 δ22q235b t 4118.30 4762.29 16%

13 01290430 热轧钢板 δ25q235b t 4118.30 4762.29 16%

14 01290431 热轧钢板 δ30q235b t 4118.30 4762.29 16%

15 01290434 热轧钢板 δ6q345b t 4289.80 4960.61 16%

16 01290435 热轧钢板 δ8q345b t 4289.80 4960.61 16%

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题