编辑: cyhzg 2018-12-16

210 卫生健康支出 1,495.71 1,493.66 2.05 0.00 0.00 0.00

21011 行政事业单位医疗 1,495.71 1,493.66 2.05 0.00 0.00 0.00

2101101 行政单位医疗 535.82 535.82 0.00 0.00 0.00 0.00

2101102 事业单位医疗 738.11 738.11 0.00 0.00 0.00 0.00

2101103 公务员医疗补助 221.78 219.73 2.05 0.00 0.00 0.00

211 节能环保支出 145.00 0.00 145.00 0.00 0.00 0.00

21104 自然生态保护 145.00 0.00 145.00 0.00 0.00 0.00

2110401 生态保护 145.00 0.00 145.00 0.00 0.00 0.00

213 农林水支出 15,223.93 12,953.14 2,270.79 0.00 0.00 0.00

21302 林业和草原 15,223.93 12,953.14 2,270.79 0.00 0.00 0.00

2130201 行政运行(林业) 3,646.45 3,646.45 0.00 0.00 0.00 0.00

2130202 一般行政管理事务(林业) 189.80 0.00 189.80 0.00 0.00 0.00

2130203 机关服务(林业) 89.00 0.00 89.00 0.00 0.00 0.00

2130204 事业机构 9,175.45 9,159.33 16.12 0.00 0.00 0.00

12 2130205 森林培育(林业) 15.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00

2130206 技术推广与转化 23.65 0.00 23.65 0.00 0.00 0.00

2130207 森林资源管理 552.16 0.00 552.16 0.00 0.00 0.00

2130210 自然保护区等管理 162.36 147.36 15.00 0.00 0.00 0.00

2130211 动植物保护 78.00 0.00 78.00 0.00 0.0........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题