编辑: 梦三石 | 2019-06-16 |
01012100 改良种用马 0% A 0%
01012900 其他马 10% A 0%
01013010 改良种用驴 0% A 0%
01013090 其他驴 10% A 0%
01019000 骡10% A 0%
01022100 改良种用家牛 0% A 0%
01022900 其他家牛 10% A 0%
01023100 改良种用水牛 0% A 0%
01023900 其他水牛 10% A 0%
01029010 改良种用其他牛 0% A 0%
01029090 其他牛 10% A 0%
01031000 改良种用猪 0% A 0%
01039110 重量<
重量 重量>
185g的改良种用鸡 0% A 0%
01059490 重量>
重量>
185g的其他鸡 10% A 0%
01059910 重量>
重量>
185g的其他改良种用家禽 0% A 0%
01059991 重量>
重量>
185g的非改良种用鸭 10% A 0%
01059992 重量>
重量>
185g的非改良种用鹅 10% A 0%
01059993 重量>
重量>
185g的非改良种用珍珠鸡 10% A 0%
01059994 重量>
重量>
185g的非改良种用火鸡 10% A 0%
01061110 改良种用灵长目动物 0% A 0%
01061190 其他灵长目动物 10% A 0%
01061211 改良种用鲸、海豚及鼠海豚;
海牛及儒艮 10% A 0%
01061219 其他鲸、海豚及鼠海豚;
海牛及儒艮 10% A 0%
01061221 改良种用海豹、海狮及海象 0% A 0%
01061229 其他海豹、海狮及海象 10% A 0%
01061310 改良种用骆驼及其他骆驼科动物 0% A 0%
01061390 其他骆驼及其他骆驼科动物 10% A 0%
01061410 改良种用家兔及野兔 0% A 0%
01061490 其他家兔及野兔 10% A 0%
01061910 改良种用哺乳动物 0% A 0%
01061990 其他哺乳动物 10% A 0%
01062011 改良种用鳄鱼苗 0% A 0%
01062019 其他改良种用爬行动物 0% A 0%
01062020 食用爬行动物 10% A 0%
01062090 其他爬行动物 10% A 0%
01063110 改良种用猛禽 0% A 0%
01063190 其他猛禽 10% A 0%
01063210 改良种用鹦形目鸟 0% A 0%
01063290 其他鹦形目鸟 10% A 0%
01063310 改良种用鸵鸟;
鸸鹋 0% A 0%
01063390 其他鸵鸟;
鸸鹋 10% A 0%
01063910 其他改良种用鸟 0% A 0%
01063921 乳鸽 10% A 0%
3 01063923 野鸭 10% A 0%
01063929 其他食用鸟 10% A 0%
01063990 其他鸟 10% A 0%
01064110 改良种用蜂 0% A 0%
01064190 其他蜂 10% A 0%
01064910 改良种用其他昆虫 0% A 0%
01064990 其他昆虫 10% A 0%
01069011 改良种用蛙苗 0% A 0%
01069019 其他改良种用动物 0% A 0%
01069090 其他动物 10% A 0%
02011000 整头及半头鲜、冷牛肉 20% B 16.
0% 12.0% 8.0% 4.0% 0%
02012000 鲜、冷的带骨牛肉 12% B 9.6% 7.2% 4.8% 2.4% 0%
02013000 鲜、冷的去骨牛肉 12% B 9.6% 7.2% 4.8% 2.4% 0%
02021000 冻的整头及半头牛肉 25% C
02022000 冻的带骨牛肉 12% C
02023000 冻的去骨牛肉 12% C
02031110 鲜、冷的整头及半头乳猪肉 20% A 0%
02031190 其他鲜、冷的整头及半头猪肉 20% A 0%
02031200 鲜、冷的带骨猪前腿、后腿及其肉块 20% A 0%
02031900 其他鲜、冷猪肉 20% A 0%
02032110 冻整头及半头乳猪肉 12% A 0%
02032190 其他冻整头及半头猪肉 12% B 9.6% 7.2% 4.8% 2.4% 0%
02032200 冻的带骨猪前腿、后腿及其肉块 12% B 9.6% 7.2% 4.8% 2.4% 0%
02032900 其他冻猪肉 12% B 9.6% 7.2% 4.8% 2.4% 0%
02041000 鲜或冷的整头及半头羔羊 15% B 12.0% 9.0% 6.0% 3.0% 0%
02042100 鲜或冷的整头及半头绵羊肉 23% B 18.4% 13.8% 9.2% 4.6% 0%
02042200 鲜或冷的带骨绵羊肉 15% B 12.0% 9.0% 6.0% 3.0% 0%