编辑: 被控制998 2019-07-02
支付方式 保险责任期间 年龄 10年15年20年30年 保至55岁 保至60岁 保至65岁 保至70岁10年15年20年30年 保至55岁 保至60岁 保至65岁 保至70岁10年15年20年30年 保至55岁 保至60岁 保至65岁 保至70岁00.

68 0.92 1.21 1.81 4.75 5.86 7.27 9.22 0.42 0.57 0.75 1.12 2.93 3.62 4.49 5.70 0.22 0.31 0.40 0.60 1.57 1.94 2.41 3.06

1 0.57 0.84 1.14 1.77 4.74 5.89 7.35 9.38 0.35 0.52 0.70 1.09 2.93 3.64 4.54 5.79 0.19 0.28 0.38 0.58 1.57 1.95 2.43 3.10

2 0.52 0.80 1.11 1.77 4.78 5.97 7.48 9.58 0.32 0.50 0.69 1.10 2.95 3.69 4.62 5.92 0.17 0.27 0.37 0.59 1.58 1.98 2.48 3.17

3 0.50 0.80 1.13 1.82 4.86 6.09 7.65 9.83 0.31 0.50 0.70 1.12 3.00 3.76 4.73 6.07 0.17 0.27 0.37 0.60 1.61 2.02 2.53 3.25

4 0.50 0.82 1.16 1.89 4.96 6.23 7.85 10.10 0.31 0.51 0.72 1.17 3.06 3.85 4.85 6.24 0.17 0.27 0.38 0.63 1.64 2.06 2.60 3.34

5 0.52 0.86 1.21 1.98 5.07 6.39 8.06 10.39 0.32 0.53 0.75 1.23 3.13 3.95 4.98 6.42 0.17 0.28 0.40 0.66 1.68 2.12 2.67 3.44

6 0.55 0.91 1.27 2.09 5.19 6.56 8.29 10.70 0.34 0.56 0.78 1.29 3.21 4.05 5.12 6.61 0.18 0.30 0.42 0.69 1.72 2.17 2.75 3.54

7 0.59 0.96 1.34 2.21 5.32 6.73 8.53 11.02 0.36 0.59 0.83 1.36 3.28 4.16 5.27 6.81 0.19 0.32 0.44 0.73 1.76 2.23 2.82 3.65

8 0.63 1.01 1.41 2.34 5.45 6.92 8.77 11.35 0.39 0.63 0.87 1.45 3.37 4.27 5.42 7.01 0.21 0.34 0.47 0.78 1.80 2.29 2.90 3.76

9 0.67 1.07 1.49 2.48 5.58 7.10 9.02 11.70 0.41 0.66 0.92 1.53 3.45 4.39 5.57 7.22 0.22 0.36 0.49 0.82 1.85 2.35 2.99 3.87

10 0.72 1.13 1.57 2.64 5.72 7.29 9.28 12.05 0.44 0.70 0.97 1.63 3.53 4.50 5.73 7.44 0.24 0.38 0.52 0.87 1.89 2.41 3.07 3.99

11 0.76 1.19 1.65 2.80 5.85 7.48 9.54 12.41 0.47 0.74 1.02 1.73 3.62 4.62 5.89 7.66 0.25 0.40 0.55 0.93 1.94 2.48 3.16 4.11

12 0.81 1.26 1.74 2.98 5.99 7.67 9.80 12.77 0.50 0.78 1.07 1.84 3.70 4.74 6.06 7.89 0.27 0.42 0.58 0.99 1.98 2.54 3.25 4.23

13 0.85 1.32 1.83 3.17 6.12 7.87 10.07 13.14 0.52 0.81 1.13 1.96 3.78 4.86 6.22 8.12 0.28 0.44 0.61 1.05 2.03 2.61 3.34 4.35

14 0.89 1.38 1.92 3.38 6.25 8.06 10.34 13.52 0.55 0.85 1.19 2.09 3.86 4.98 6.39 8.35 0.29 0.46 0.64 1.12 2.07 2.67 3.43 4.48

15 0.93 1.44 2.02 3.61 6.38 8.25 10.62 13.91 0.57 0.89 1.25 2.23 3.94 5.10 6.56 8.59 0.31 0.48 0.67 1.20 2.11 2.73 3.52 4.61

16 0.97 1.51 2.13 3.86 6.51 8.44 10.89 14.30 0.60 0.93 1.32 2.38 4.02 5.22 6.73 8.83 0.32 0.50 0.71 1.28 2.16 2.80 3.61 4.74

17 1.01 1.58 2.24 4.14 6.64 8.64 11.17 14.70 0.62 0.98 1.39 2.56 4.10 5.34 6.90 9.08 0.33 0.52 0.74 1.37 2.20 2.86 3.70 4.87

18 1.05 1.66 2.37 4.44 6.76 8.84 11.46 15.11 0.65 1.02 1.46 2.74 4.18 5.46 7.08 9.34 0.35 0.55 0.78 1.47 2.24 2.93 3.80 5.01

19 1.09 1.74 2.51 4.78 6.89 9.04 11.75 15.54 0.68 1.08 1.55 2.95 4.26 5.58 7.26 9.60 0.36 0.58 0.83 1.58 2.28 2.99 3.89 5.15

20 1.14 1.83 2.66 5.15 7.02 9.24 12.05 15.97 0.71 1.13 1.64 3.18 4.33 5.71 7.45 9.86 0.38 0.61 0.88 1.71 2.33 3.06 3.99 5.29

21 1.20 1.93 2.83 5.57 7.14 9.44 12.36 16.41 0.74 1.19 1.75 3.44 4.41 5.83 7.63 10.14 0.40 0.64 0.94 1.84 2.37 3.13 4.09 5.44

22 1.26 2.04 3.01 6.02 7.27 9.65 12.67 16.87 0.78 1.26 1.86 3.72 4.49 5.96 7.83 10.42 0.42 0.68 1.00 2.00 2.41 3.20 4.20 5.59

23 1.32 2.17 3.22 6.52 7.40 9.86 12.99 17.33 0.82 1.34 1.99 4.03 4.57 6.09 8.02 10.71 0.44 0.72 1.07 2.16 2.45 3.27 4.30 5.74

24 1.40 2.31 3.46 7.06 7.52 10.08 13.31 17.81 0.86 1.42 2.14 4.36 4.65 6.23 8.22 11.00 0.46 0.76 1.15 2.34 2.49 3.34 4.41 5.90

25 1.48 2.46 3.72 7.65 7.65 10.29 13.64 18.30 0.91 1.52 2.30 4.72 4.72 6.36 8.43 11.30 0.49 0.82 1.23 2.53 2.53 3.41 4.52 6.07

26 1.57 2.63 4.02 8.28 7.77 10.51 13.97 18.80 0.97 1.63 2.48 5.12 4.80 6.49 8.63 11.61 0.52 0.87 1.33 2.75 2.58 3.48 4.63 6.23

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题