编辑: 霜天盈月祭 | 2019-07-03 |
780 31.6
1211 比亚迪股份 54.80 6.10 1,211 52.9
688 中国海外发展 26.15 2.95 3,368 6.8
1288 农业银行 3.87 4.59 19,186 5.6
700 腾讯控股 334.40 3.15 3,012 34.5
1336 新华保险 37.60 2.87
876 12.9
762 中国联通 9.54 -0.10 3,726 50.1
1339 中国人民保险集团 3.47 4.20 4,619 7.4
823 领展房产基金 74.10 -2.05 1,204 3.4
1359 中国信达 2.07 5.61 5,254 3.8
836 华润电力 14.16 2.16
685 11.8
1398 工商银行 5.74 3.24 42,278 6.1
857 中国石油股份 6.10 -0.97 13,798 25.1
1658 邮储银行 4.97 2.26 2,773 7.4
883 中国海洋石油 14.14 -3.68 11,978 16.3
1766 中国中车 7.12 3.04 2,587 16.1
939 建设银行 6.90 3.14 49,216 6.0
1776 广发证券 10.52 4.57
860 9.8
941 中国移动 76.25 -0.85 2,062 11.6
1800 中国交通建设 7.97 0.00 2,141 6.2
1093 石药集团 17.18 3.62 4,945 32.1
1816 中广核电力 1.91 3.24 5,762 9.8
1038 长江基建集团 61.65 0.57
312 14.7
1988 民生银行 5.87 1.56 3,712 3.7
1044 恒安国际 71.75 0.21
405 19.5
2202 万科企业 27.90 4.69 1,327 9.0
1088 中国神华 18.50 6.69 4,123 7.0
2238 广汽集团 8.70 6.88 6,854 6.4
1109 华润置地 29.50 2.79 1,680 7.4
2313 申洲国际 98.00 3.05 1,445 31.1
1113 长实集团 60.75 0.75
762 5.6
2318 中国平安 78.90 1.74 5,642 11.9
1299 友邦保险 67.80 3.51 3,004 21.4
2328 中国财险 9.07 2.02 2,905 8.9
1398 工商银行 5.74 3.24 42,278 6.1
2333 长城汽车 5.53 8.86 11,743 7.1
1928 金沙中国有限公司 36.85 2.22 1,912 20.0 260........