编辑: 没心没肺DR 2019-07-10

八一钢铁、 柳钢股份、 华菱钢铁领跌, 跌幅分别为-13.19 %、 -5.45 %、 -3.73 %.

图表 1:本周钢铁板块走势 成分指标 本周收盘 周涨跌幅% 月涨跌幅% 年涨跌幅%

1 上证综指 3,091.03 0.29 -1.28 -1.16

2 沪深

300 3,774.60 0.47 -2.08 10.87

3 深证成指 10,426.19 0.99 -2.42 2.75

4 SW 钢铁 2,887.81 -0.98 2.48 7.44

5 CS 钢铁 1,655.89 -0.99 1.74 3.59 请务必阅读正文后的声明及说明

3 /

18 [Table_PageTop] 行业动态报告

6 其中:CS 普钢 1,649.10 -1.16 3.23 11.26

7 CS 特钢 3,436.83 0.04 -2.10 -5.42

8 CS 铁矿石 1,060.10 -0.90 -11.42 -35.05

9 CS 贸易流通 4,262.61 -1.43 -9.89 -13.12 数据来源:Wind,东北证券

图表 2:申万各板块涨幅排名 数据来源:Wind,东北证券

图表 3:本周钢铁板块周涨跌幅前五 板块周涨幅前五 板块周跌幅前五 代码 公司简称 收盘价 涨幅(%) 代码 公司简称 收盘价 跌幅(%)

1 600782 新钢股份 5.96 4.20

600581 八一钢铁 4.87 -13.19

2 002478 常宝股份 5.14 2.80

601003 柳钢股份 7.28 -5.45

3 600282 南钢股份 4.72 2.16

000932 华菱钢铁 8.25 -3.73

4 603878 武进不锈 15.49 1.84

600010 包钢股份 2.02 -2.88

5 000778 新兴铸管 4.66 1.53

600019 宝钢股份 9.00 -2.60 数据来源:Wind,东北证券

图表 4:本月钢铁板块月涨跌幅前五 板块月涨幅前五 板块月跌幅前五 代码 公司简称 收盘价 涨幅(%) 代码 公司简称 收盘价 跌幅 (%)

1 600782 新钢股份 5.96 4.20

600581 八一钢铁 4.87 -13.19

2 002478 常宝股份 5.14 2.80

601003 柳钢股份 7.28 -5.45

3 600282 南钢股份 4.72 2.16

000932 华菱钢铁 8.25 -3.73

4 603878 武进不锈 15.49 1.84

600010 包钢股份 2.02 -2.88

5 000778 新兴铸管 4.66 1.53

600019 宝钢股份 9.00 -2.60 数据来源:Wind,东北证券

图表 5:东北钢铁池个股估值情况(截至

2018 年5月4日) 请务必阅读正文后的声明及说明

4 /

18 [Table_PageTop] 行业动态报告 证券代码 证券简称 P/E P/B 证券代码 证券简称 P/E P/B

1 000717.SZ *ST 韶钢 5.27 4.41 002443.SZ 金洲管道 26.25 2.04

2 600165.SH 新日恒力 304.52 13.10 600784.SH 鲁银投资 -51.74 2.06

3 002075.SZ 沙钢股份 41.71 9.77 002110.SZ 三钢闽光 5.36 2.03

4 300226.SZ 上海钢联 176.81 13.09 601003.SH 柳钢股份 5.35 2.26

5 002652.SZ 扬子新材 44.91 4.50 002132.SZ 恒星科技 139.78 1.39

6 000629.SZ *ST 钒钛 0.00 0.00 600010.SH 包钢股份 36.83 1.84

7 000409.SZ 山东地矿 -6.68 2.67 000969.SZ 安泰科技 139.98 1.74

8 603969.SH 银龙股份 53.71 2.98 000932.SZ 华菱钢铁 4.65 2.10

9 300034.SZ 钢研高纳 83.11 3.59 600282.SH 南钢股份 5.69 1.65

10 603028.SH 赛福天 98.52 2.81 600307.SH 酒钢宏兴 45.53 1.50

11 002760.SZ 凤形股份 -24.79 4.08 600117.SH 西宁特钢 77.39 1.48

12 600399.SH 抚顺特钢 153.15 3.37 002478.SZ 常宝股份 29.86 1.36

13 002057.SZ 中钢天源 18.31 2.31 000655.SZ 金岭矿业 -7.54 1.05

14 600145.SH *ST 新亿 300.78 4.46 000959.SZ 首钢股份 10.08 0.82

15 002342.SZ 巨力索具 -214.97 2.03 600295.SH 鄂尔多斯 17.44 1.34

16 601969.SH 海南矿业 -115.45 2.72 600569.SH 安阳钢铁 4.41 1.29

17 000890.SZ 法尔胜 20.08 3.07 000778.SZ 新兴铸管 15.00 0.94

18 601028.SH 玉龙股份 66.43 2.70 600231.SH 凌钢股份 7.22 1.41

19 600408.SH 安泰集团 -10.48 2.82 000708.SZ 大冶特钢 10.74 1.10

20 000762.SZ 西藏矿业 166.20 3.06 600022.SH 山东钢铁 10.56 1.18

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题