编辑: qksr 2019-07-18

112 85 国美零售控股有限公司 71574.87 -449.9

113 112 顺丰控股股份有限公司 71094.3 4770.69

114 152 荣盛石化股份有限公司 70531.35 2001.24

115 97 庞大汽贸集团股份有限公司 70485.15 212.02

116 106 世茂房地产控股有限公司 70425.87 7840.49

117 110 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 68515.12 595.24

118 104 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 68058.17 6000.88

119 113 山西太钢不锈钢股份有限公司 67789.78 4621.89

120 98 华夏银行股份有限公司 66384.0 19819.0 排名 上年 排名 公司名称 (中文) 营业收入 (百万元) 利润 (百万元)

121 179 融创中国控股有限公司 65873.52 11003.86

122 108 大唐国际发电股份有限公司 64607.76 1711.81

123 197 恒逸石化股份有限公司 64283.85 1621.99

124 146 北京金隅集团股份有限公司 63678.33 2836.66

125 114 华润电力控股有限公司 63517.24 4005.65

126 102 新希望六和股份有限公司 62566.85 2280.0

127 163 中化国际(控股)股份有限公司 62466.07 648.05

128 164 神州数码集团股份有限公司 62215.95 722.92

129 127 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 61384.32 305.98

130 166 贵州茅台酒股份有限公司 61062.76 27079.36

131 156 北京首钢股份有限公司 60250.15 2210.65

132 121 中国蒙牛乳业有限公司 60155.62 2047.84

133 162 海南航空控股股份有限公司 59903.95 3322.95

134 109 国电电力发展股份有限公司 59833.18 2223.24

135 120 华夏幸福基业股份有限公司 59635.42 8780.81

136 122 广州富力地产股份有限公司 59277.86 21186.45

137 161 五矿发展股份有限公司 59021.85 34.51

138 140 永辉超市股份有限公司 58591.34 1816.79

139 124 中国化学工程股份有限公司 58571.43 1557.24

140 107 云南铜业股份有限公司 57322.74 227.47

141 143 深圳市爱施德股份有限公司 56735.87 378.97

142 116 白银有色集团股份有限公司 56634.28 239.33 1........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题