编辑: 麒麟兔爷 | 2019-12-14 |
2019年6月6日止到校经费明细表 , , 起始日期:1998-1-1 ,,
, 终止日期:2019-06-06 ,,
日期 , 凭证号 , 摘要 , 金额 04-29-02 , 科记-1416 , 天章记录纸厂退回 , 85.
150078125 07-03-02 , 科记-0264 , 上海华美公司退款 ,
1160 01-14-03 , 科记-0708 , 国家自然基金会汇99年评议费 ,
1545 06-22-04 , 科记-1471 , 中国生物工程中心 ,
6000 10-17-04 , 科记-0716 , 钦州港经济发展局转入研究报告费用 ,
40 05-01-05 , 科记-2090 , 区党委宣传部转入九五课题款 ,
2000 12-11-05 , 科记-0663 , 武鸣县林业局转入科研费 ,
5000 2002-01-17 , 科统一-205 , 南宁医药公司退回 , 160.83 2002-03-06 , 科统一-40 , 转出2000.11.29日南宁精密仪器仪表公司退回 , -710 2002-06-04 , 科统一-32 , 南宁市精密仪器仪表公司退款 ,
1680 2002-09-18 , 科统一-302 , 上海声峰科技发展有限公司.退 ,
2128 2002-12-17 , 科统一-262 , 教育部转入97-99科技进步奖 ,
1000 2003-01-09 , 科统一-212 , 广西教育厅转入 ,
1000 2004-03-29 , 科统一-445 , 广西工商行政管理学校转入 ,
1200 2004-11-25 , 科统一-406 , 广西火炬高科技有限公司转入 ,
6000 2005-01-31 , 科统一-503 , 北京地方生物研所转款 ,
2960 2005-09-06 , 科统一-67 , 集成资源有限公司转入 ,
200000 2005-11-03 , 科统一-89 , 柳州市市容管理局转入 ,
9000 2006-04-21 , 科统一-427 , 广西玉林市巨东养有限公司转入 ,
10000 2006-05-25 , 科统一-399 , 区农业技术推广总站转入 ,
45000 2006-06-16 , 科统一-371 , 调入6.1156#南宁市政府采购中心转入 ,
8000 2006-06-16 , 科统一-377 , 广西旅游规划设计院转入 ,
2500 2006-06-22 , 科统一-540 , 南京泽众医化信息研究中心(退支行销) ,
100 2006-12-15 , 科统一-532 , 广西新华书店经营部退款(帐号不符) , 2627.9325 2007-01-18 , 科统一-656 , 广西新华书店经营部退款 , 69.3000390625 2007-07-27 , 科统一-932 , 南宁市天驰生物产品经营部退款 ,
3353 2007-10-10 , 科统一-105 , 南宁粤岛屿仪器设备有限公司退款(户名不符) ,
300 2007-11-23 , 科统一-815 , 新乡市科安塑胶制品厂退款 , 235.60015625 2008-07-11 , 科统一-822 , 广西生物制品厂退款 ,
800 2008-07-15 , 科统一-859 , 广西生物制品厂退划(收款名误退) ,
3400 2008-10-16 , 科统一-489 , 新闻王娟转科研项目申报费 ,
600 2008-11-14 , 科统一-568 , 海门市三和建新玻璃仪器经营部退款(户名不 ,
700 2008-12-04 , 科统一-237 , 调8.101#区检察院课题费转科研经费 ,
1000 2008-12-12 , 科统一-773 , 东兴镇政府交规划费 ,
30000 2008-12-25 , 科统一-1628 , 自治区人事厅转入项目款 , 4855.8025 2008-12-30 , 科统一-1681 , 共和国教育部转入08年社科基金 ,
120000 2009-01-08 , 科统一-611 , 邕州营业部转入非贸易结汇款 , 878.5 2009-04-29 , 科统一-1211 , 广西区发展和改革委员会经济研究所转入款 ,
50000 2009-06-24 , 科统一-1200 , 荔浦县水利发电有限公司转入编制环境影响报 ,
72000 2009-07-08 , 科统一-773 , 南宁市房产物业管理处转入廉租房数据信息费 , 7656.25 2009-12-18 , 科统一-1474 , 区宣传文化发展专项资金转入薛郁等人经费 ,
170000 2009-12-25 , 科统一-1873 , 广西电力工业勘察设计研究院转入技术服务费 ,
150000 2009-12-29 , 科统一-1942 , 广西壮族自治区人事厅转入S052项目款 ,
30881 2010-01-05 , 科统一-170 , 西安灞桥独赛昆虫诱捕器材厂退户名帐号不符 ,
612 2010-04-15 , 科统一-699 , 广西中泽科工贸有限公司(退帐号错) ,
935 2010-06-09 , 科统一-434 , 芒果浆加工兴建技术转检测费 ,
1200 2010-06-29 , 科统一-1738 , 南宁立博仪器设备有限公司退款(帐号不符 ,
360 2010-06-30 , 科统一-1864 , 广西区科学技术厅转入专利资助款 ,
23840 2010-07-14 , 科统一-1218 , 广西医科大学转入电镜实验费 ,
264 2010-08-20 , 科统一-165 , 钦州市第一人民医院转入工程设计款 ,
48000 2010-08-27 , 科统一-209 , 陆由凤转入技术费用 ,
120000 2010-11-25 , 科统一-1594 , 区植保总站转专家试验费 ,
50000 2010-11-30 , 科统一-1912 , 广西科学活动中心转入课题费 ,
50000 2010-12-09 , 科统一-603 , 南宁市天地扬生物试剂经营部退款(账号误) ,
2759 2010-12-15 , 科统一-1006 , 桂林理工大学转入款 ,
2000 2010-12-20 , 科统一-1392 , 广西科学活动中心转入课题经费 ,
36000 2010-12-24 , 科统一-2026 , 北京寰宇恒通汽车有限公司 ,
20000 2010-12-29 , 科统一-2080 , 广西人才资源研究所转十二五课题经费 ,
10000 2010-12-29 , 科统一-2084 , 区交通规划勘察设计研究院转入灌阳至全州建 ,
100000 2011-01-12 , 科统一-662 , 北京洪瑞达教育咨询公司退款(户名误) ,
2450 2011-02-21 , 科统一-83 , 昆山安川电子有限公司退款(直汇苏州) ,
1400 2011-03-07 , 科统一-262 , 贺州市八步区科学技术局转试验经费 ,
20800 2011-04-13 , 科统一-485 , 《装备制造技术》杂志编辑部退款版面费(帐 ,
1430 2011-04-25 , 科统一-1130 , 广西壮族自治区森林病虫害防治站转课题费 ,
1000 2011-05-04 , 科统一-72 , 广西区人民检察院转赵若辉等人课题经费 ,
4000 2011-06-23 , 科统一-1371 , 南宁华尔谱分析仪器科技有限公司退款(账号 ,
870 2011-06-30 , 科统一-2012 , 浙江大学《空间结构》杂志编辑部退款帐号户 ,
1100 2011-08-23 , 科统一-182 , 广西壮族自治区科学技术厅零余额户转入款 ,
170000 2011-08-29 , 科统一-448 , 国家知识产权局专利局南宁代办处退款 ,
2140 2011-11-03 , 科统一-151 , 区人力资源和社会保障厅转入十百千人才工程 ,
40000 10-11-15 , 科统一-2 , 苏州高新区七都工艺水晶灯饰经营部退款 ,
960 2011-12-07 , 科统一-464 , 南宁市金正生化有限公司退款(户名错) ,
1988 2012-01-12 , 科统一-1184 , 北京伊诺科技有限公司退款(户名不符) ,
175 2012-02-22 , 科统一-814 , 北京市粮食科学研究所退款户名不符 ,
900 2012-02-23 , 科统一-929 , 广西区科学技术厅零余额户转入专利资助款 ,
12420 2012-03-21 , 科统一-1289 , 区教育厅零余额户转入2011年安稳课题经费 ,
16500 2012-04-09 , 科统一-279 , 国家知识产权专利局退款户名误 ,
320 2012-04-17 , 科统一-843 , 湖北农业科学院农业质检研究所退款(户名误) ,
1600 2012-04-20 , 科统一-1226 , 《装备制造技术》杂志社退款(账号、户名不 ,
1100 2012-05-14 , 科统一-792 , 南宁市财政局转入款可再生能源建筑应用示范 ,
1995360 2012-06-28 , 科统一-2101 , 饲料工业杂志社退(账号户名不符) ,
500 2012-06-29 , 科统一-2250 , 藤县财政局零余额户转入生态县建设规划编制 ,
44000 2012-07-10 , 科统一-1086 , 南宁市维尔凯生物科技有限公司退款户名错 ,
1781 2012-07-10 , 科统一-1089 , 南宁市恒鑫生物经营部退款户名误 , 6696.5 2012-08-03 , 科统一-56 , 广西区教育厅零余额户转入课题费 ,
8000 2012-08-03 , 科统一-69 , 广西科学技术协会转入款 ,
1500 2012-09-19 , 科统一-1662 , 生工生物工程(上海)有限公司退款户名不符 , 135.2 2012-09-24 , 科统一-2019 , 宝鸡市博信金属材料有限公司退款账号错 ,
1680 2012-10-23 , 科统一-1289 , 1216中共苍梧县委员会组织部转入科研费 ,
20000 2012-11-02 , 科统一-197 , 7247程雄转入款 ,
50000 2012-11-15 , 科统一-805 , 南宁市松颖生物试剂有限责任公司退款 ,
233 2012-11-26 , 科统一-1880 , 1755广西壮族自治区国家税务局转入科研费 ,
12000 2012-11-28 , 科统一-2167 , 武汉航迹会议服务有限公司退款 ,
2200 2012-12-06 , 科统一-354 , 7163河池市综合设计院转入款 ,
10000 2012-12-18 , 科统一-1518 , 9616广西区分析测试研究中心转入共用网测试 ,
4530 2012-12-19 , 科统一-1727 , 广州市仰东贸易有限公司退款 ,
1480 2012-12-20 , 科统一-1962 , 中国地质科学院岩溶地质研究所转入外协费 ,
30000 2012-12-25 , 科统一-2580 , 3840广西区社会科学界联合会转入学术资助款 ,
10000 2012-12-25 , 科统一-2590 , 创宁木工机械有限公司退款 ,
1600 2012-12-27 , 科统一-2752 , 《中国动物保健》杂志社退款(户名误) ,
400 2013-01-09 , 科统一-336 , 南宁市华泰天正联合会计事务所转入款 ,
4000 2013-01-10 , 科统一-510 , 5665北京市种子管理站转入款 ,
8000 2013-01-21 , 科统一-2025 , 8936宾阳县政府集中采购中心转入款 ,
1200 2013-01-25 , 科统一-2803 , 南宁市众文生物试剂经营部退款账号误 ,
1198 2013-01-30 , 科统一-2931 , 南宁科迪生物技术有限公司退款账号有误 ,
90 2013-02-06 , 科统一-98 , 1853南宁市财政局转入可再生能源项目资金 ,
190000 2013-03-20 , 科统一-1537 , 中国科学院长春应用化学研究所退款 ,
1000 2013-03-27 , 科统一-2061 , 0981桂林市捷诺微电子有限公司退款 ,
800 2013-03-28 , 科统一-2275 , 广西壮族自治区科学技术厅零余额户转入 ,
90000 2013-04-17 , 科统一-1232 , 4036南宁联辰科贸有限责任公司退户名不符 ,
5500 2013-04-22 , 科统一-1642 , 清华大学材料系退款 ,
1700 2013-05-14 , 科统一-930 , 江阴市临港制盖厂退款账号与户名不符 ,
750 2013-06-13 , 科统一-927 , 广西科学技术厅转入广西区主席顾问依托经费 ,
200000 2013-07-03 , 科统一-320 , 海门市优诺玛实验器材经销部退款 , 1450.5 2013-07-22 , 科统一-1896 , 7.1277#辽宁锦州市晶诚石英玻璃制品厂退款 ,
3600 2013-07-29 , 科统一-1990 , 广西壮族自治区科学技术协会转工作经费 ,
1500 2013-08-19 , 科统一-158 , 7752广西华锡集团股份有限公司铜坑矿转入款 ,
50000 2013-08-21 , 科统一-197 , 农业部财务司退款 ,
2000 2013-08-26 , 科统一-266 , 专利局退款(无号或号错) ,
420 2013-09-03 , 科统一-168 , 深圳百事得生物科技有限公司退款林学苏晓琳 ,
3657 2013-09-10 , 科统一-766 , KADOORIEFARMBOTANIC转入港币95000 , 74812.5 2013-09-11 , 科统一-846 , 6299南宁市动物卫生监督所转疫苗研发 ,
4000 2013-09-12 , 科统一-1048 , 广西壮族自治区水产研究所退款(户名不符) ,
700 2013-10-09 , 科统一-207 , 上海东安电器制造公司退款户名不符 ,
1000 2013-10-10 , 科统一-298 , 1089武汉大学转入货款 ,
41000 2013-10-21 , 科统一-1433 , 收中华人民共和国教育部长江学者经费 ,
45000 2013-10-24 , 科统一-1865 , 南宁市禹焱新能源科技有限公司转入科研经费 ,
10000 2013-10-25 , 科统一-2019 , 国家知识产权局南宁代办处无缴费信息退款 ,
500 2013-10-25 , 科统一-2020 , 国家知识产权局南宁代办处无缴费信息退款 ,
3450 2013-11-07 , 科统一-469 , 377........