编辑: lqwzrs | 2019-12-22 |
19020100101 46.
7 中共云南省委机关幼儿园 会计(专技岗位) YGJ201901
19020100102 48.4 中共云南省委机关幼儿园 会计(专技岗位) YGJ201901
19020100103 47.7 中共云南省委机关幼儿园 会计(专技岗位) YGJ201901
19020100104 49.9 中共云南省委机关幼儿园 会计(专技岗位) YGJ201901
19020100105 0 缺考 中共云南省委机关幼儿园 会计(专技岗位) YGJ201901
19020100106 0 缺考 中共云南省委机关幼儿园 会计(专技岗位) YGJ201901
19020100107 60.7 中共云南省委机关幼儿园 会计(专技岗位) YGJ201901
19020100108 45.4 中共云南省委机关幼儿园 会计(专技岗位) YGJ201901
19020100109 0 缺考 中共云南省委机关幼儿园 会计(专技岗位) YGJ201901
19020100110 40.6 中共云南省委机关幼儿园 会计(专技岗位) YGJ201901
19020100111 71 中共云南省委机关幼儿园 会计(专技岗位) YGJ201901
19020100112 49.3 中共云南省委机关幼儿园 会计(专技岗位) YGJ201901
19020100113 47.1 中共云南省委机关幼儿园 会计(专技岗位) YGJ201901
19020100114 53.8 中共云南省委机关幼儿园 会计(专技岗位) YGJ201901
19020100115 0 缺考 中共云南省委机关幼儿园 会计(专技岗位) YGJ201901
19020100116 43.9 中共云南省委机关幼儿园 会计(专技岗位) YGJ201901
19020100117 51.1 中共云南省委机关幼儿园 会计(专技岗位) YGJ201901
19020100118 48.9 中共云南省委机关幼儿园 会计(专技岗位) YGJ201901
19020100119 0 缺考 中共云南省委机关幼儿园 会计(专技岗位) YGJ201901
19020100120 57.2 中共云南省委机关幼儿园 会计(专技岗位) YGJ201901
19020100121 55.2 中共云南省委机关幼儿园 会计(专技岗位) YGJ201901
19020100122 42.1 中共云南省委机关幼儿园 会计(专技岗位) YGJ201901
19020100123 0 缺考 中共云南省委机关幼儿园 会计(专技岗位) YGJ201901
19020100124 41.7 中共云南省委机关幼儿园 会计(专技岗位) YGJ201901
19020100125 48 中共云南省委机关幼儿园 会计(专技岗位) YGJ201901
19020100126 57 中共云南省委机关幼儿园 会计(专技岗位) YGJ201901
19020100127 47 中共云南省委机关幼儿园 会计(专技岗位) YGJ201901
19020100128 49.5 中共云南省委机关幼儿园 会计(专技岗位) YGJ201901
19020100129 49.9 中共云南省委机关幼儿园 会计(专技岗位) YGJ201901
19020100130 43.4 中共云南省委机关幼儿园 会计(专技岗位) YGJ201901
19020100201 53.5 中共云南省委机关幼儿园 会计(专技岗位) YGJ201901
19020100202 0 缺考 中共云南省委机关幼儿园 会计(专技岗位) YGJ201901
19020100203 44.4 中共云南省委机关幼儿园 会计(专技岗位) YGJ201901
19020100204 59 云南省机关事务管理局事业单位2019年面向社会公开招聘工作人员笔试成绩 第1页,共52 页 中共云南省委机关幼儿园 会计(专技岗位) YGJ201901
19020100205 51.5 中共云南省委机关幼儿园 会计(专技岗位) YGJ201901
19020100206 42.3 中共云南省委机关幼儿园 会计(专技岗位) YGJ201901
19020100207 0 缺考 中共云南省委机关幼儿园 会计(专技岗位) YGJ201901
19020100208 0 缺考 中共云南省委机关幼儿园 会计(专技岗位) YGJ201901
19020100209 54.4 中共云南省委机关幼儿园 会计(专技岗位) YGJ201901
19020100210 57.2 中共云南省委机关幼儿园 会计(专技岗位) YGJ201901
19020100211 0 缺考 中共云南省委机关幼儿园 会计(专技岗位) YGJ201901
19020100212 43 中共云南省委机关幼儿园 会计(专技岗位) YGJ201901
19020100213 0 缺考 中共云南省委机关幼儿园 会计(专技岗位) YGJ201901
19020100214 45.9 中共云南省委机关幼儿园 会计(专技岗位) YGJ201901
19020100215 40.1 中共云南省委机关幼儿园 会计(专技岗位) YGJ201901
19020100216 45.4 中共云南省委机关幼儿园 会计(专技岗位) YGJ201901
19020100217 52.5 中共云南省委机关幼儿园 会计(专技岗位) YGJ201901
19020100218 44.9 中共云南省委机关幼儿园 会计(专技岗位) YGJ201901
19020100219 51.6 中共云南省委机关幼儿园 会计(专技岗位) YGJ201901
19020100220 46 中共云南省委机关幼儿园 会计(专技岗位) YGJ201901
19020100221 61.6 中共云南省委机关幼儿园 会计(专技岗位) YGJ201901
19020100222 0 缺考 中共云南省委机关幼儿园 会计(专技岗位) YGJ201901
19020100223 45.1 中共云南省委机关幼儿园 会计(专技岗位) YGJ201901
19020100224 33.8 中共云南省委机关幼儿园 会计(专技岗位) YGJ201901
19020100225 58.5 中共云南省委机关幼儿园 会计(专技岗位) YGJ201901
19020100226 48.9 中共云南省委机关幼儿园 会计(专技岗位) YGJ201901
19020100227 50.4 中共云南省委机关幼儿园 会计(专技岗位) YGJ201901
19020100228 54 中共云南省委机关幼儿园 会计(专技岗位) YGJ201901
19020100229 51.8 中共云南省委机关幼儿园 会计(专技岗位) YGJ201901
19020100230 41.5 中共云南省委机关幼儿园 会计(专技岗位) YGJ201901
19020100301 43.1 中共云南省委机关幼儿园 会计(专技岗位) YGJ201901
19020100302 44.7 中共云南省委机关幼儿园 会计(专技岗位) YGJ201901
19020100303 49.4 中共云南省委机关幼儿园 会计(专技岗位) YGJ201901
19020100304 55.5 中共云南省委机关幼儿园 会计(专技岗位) YGJ201901
19020100305 51 中共云南省委机关幼儿园 会计(专技岗位) YGJ201901
19020100306 47.4 中共云南省委机关幼儿园 会计(专技岗位) YGJ201901
19020100307 40.9 中共云南省委机关幼儿园 会计(专技岗位) YGJ201901
19020100308 0 缺考 中共云南省委机关幼儿园 会计(专技岗位) YGJ201901
19020100309 0 缺考 中共云南省委机关幼儿园 会计(专技岗位) YGJ201901
19020100310 0 缺考 中共云南省委机关幼儿园 会计(专技岗位) YGJ201901
19020100311 56.3 第2页,共52 页 中共云南省委机关幼儿园 会计(专技岗位) YGJ201901
19020100312 0 缺考 中共云南省委机关幼儿园 会计(专技岗位) YGJ201901
19020100313 0 缺考 中共云南省委机关幼儿园 会计(专技岗位) YGJ201901
19020100314 44.8 中共云南省委机关幼儿园 会计(专技岗位) YGJ201901
19020100315 33.5 中共云南省委机关幼儿园 会计(专技岗位) YGJ201901
19020100316 0 缺考 中共云南省委机关幼儿园 会计(专技岗位) YGJ201901
19020100317 57.9 中共云南省委机关幼儿园 会计(专技岗位) YGJ201901
19020100318 47.8 中共云南省委机关幼儿园 会计(专技岗位) YGJ201901
19020100319 0 缺考 中共云南省委机关幼儿园 会计(专技岗位) YGJ201901
19020100320 0 缺考 中共云南省委机关幼儿园 会计(专技岗位) YGJ201901
19020100321 56.8 中共云南省委机关幼儿园 会计(专技岗位) YGJ201901
19020100322 51.2 中共云南省委机关幼儿园 会计(专技岗位) YGJ201901
19020100323 0 缺考 中共云南省委机关幼儿园 会计(专技岗位) YGJ201901
19020100324 38.6 中共云南省委机关幼儿园 会计(专技岗位) YGJ201901
19020100325 54.2 中共云南省委机关幼儿园 会计(专技岗位) YGJ201901
19020100326 58.2 中共云南省委机关幼儿园 会计(专技岗位) YGJ201901
19020100327 43.1 中共云南省委机关幼儿园 会计(专技岗位) YGJ201901
19020100328 0 缺考 中共云南省委机关幼儿园 会计(专技岗位) YGJ201901
19020100329 57.2 中共云南省委机关幼儿园 会计(专技岗位) YGJ201901
19020100330 0 缺考 中共云南省委机关幼儿园 会计(专技岗位) YGJ201901
19020100401 48.7 中共云南省委机关幼儿园 会计(专技岗位) YGJ201901
19020100402 46.6 中共云南省委机关幼儿园 会计(专技岗位) YGJ201901
19020100403 38.5 中共云南省委机关幼儿园 会计(专技岗位) YGJ201901
19020100404 30.5 中共云南省委机关幼儿园 会计(专技岗位) YGJ201901
19020100405 45.4 中共云南省委机关幼儿园 会计(专技岗位) YGJ201901
19020100406 54.5 中共云南省委机关幼儿园 会计(专技岗位) YGJ201901
19020100407 37.6 中共云南省委机关幼儿园 会计(专技岗位) YGJ201901
19020100408 53.2 中共云南省委机关幼儿园 会计(专技岗位) YGJ201901
19020100409 66.7 中共云南省委机关幼儿园 会计(专技岗位) YGJ201901
19020100410 41.4 中共云南省委机关幼儿园 会计(专技岗位) YGJ201901
19020100411 42.2 中共云南省委机关幼儿........