编辑: 我不是阿L | 2015-11-27 |
204 公共安全支出 4462.64 3432.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1030.37 0.00 0.00 0.00
20408 强制隔离戒毒 4462.64 3432.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1030.37 0.00 0.00 0.00
2040801 行政运行 3283.65 2948.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 335.52 0.00 0.00 0.00
2040804 强制隔离戒毒人员生活 337.09 337.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040805 强制隔离戒毒教育 75.00 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040806 所政设施建设 580.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 580.00 0.00 0.00 0.00
2040899 其他强制隔离戒毒支出 186.90 72.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 114.85 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 550.48 550.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 550.48 550.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2收入总体情况表 单位名称: 江门市强制隔离戒毒所 单位:万元 功能分类科目 合计 财政拨款收入 财政专户拨款收入 其他资金收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 用事业基 金弥补收 支差额 科目编码 科目名称 一般公共预 算 政府性基 金预算 国有资本经 营预算 教育收费 其他专户 收入拨款 事业收入 经营收入 其他收入
2080501 归口管理的行政单位离退休 50.36 20.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业位基本养老保险缴费 支出 357.22 357.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506 机关事业位职业年金缴费支出 142.89 1482.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 269.64 269.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21007 计划生育事务 55.88 55.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100799 其他计划生育计划 55.88 55.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 213.76 213.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101 行政单位医疗 107.58 107.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101103 公务员医疗补助 106.18 106.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 210.00 0.00 210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2收入总体情况表 单位名称: 江门市强制隔离戒毒所 单位:万元 功能分类科目 合计 财政拨款收入 财政专户拨款收入 其他资金收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 用事业基 金弥补收 支差额 科目编码 科目名称 一般公共预 算 政府性基 金预算 国有资本经 营预算 教育收费 其他专户 收入拨款 事业收入 经营收入 其他收入
21213 城市基础设施配套费安排的支 出210.00 0.00 210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2121399 其他城市基础设施配套费安排 的支出 210.00 0.00 210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 323.14 323.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 323.14 323.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 260.72 260.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210203 购房补贴 62.42 62.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注: ** 表3支出总体情况表 单位名称: 江门市强制隔离戒毒所 单位:万元 功能分类科目 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支 出 对附属单位补助 支出 上缴上级支出 结转下年 科目编码 科目名称 合计 5815.89 4717.01 1098.88 0.00 0.00 0.00 0.00