编辑: 我不是阿L | 2015-11-27 |
204 公共安全支出 4462.64 3573.76 888.88 0.00 0.00 0.00 0.00
20408 强制隔离戒毒 4462.64 3573.76 888.88 0.00 0.00 0.00 0.00
2040801 行政运行 3283.65 3253.60 30.05 0.00 0.00 0.00 0.00
2040804 强制隔离戒毒人员生活 337.09 320.16 16.93 0.00 0.00 0.00 0.00
2040805 强制隔离戒毒人员教育 75.00 0.00 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040806 所政设施建设 580.00 0.00 580.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040899 其他隔离戒毒支出 186.90 0.00 186.90 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 550.48 550.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 550.48 550.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3支出总体情况表 单位名称: 江门市强制隔离戒毒所 单位:万元 功能分类科目 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支 出 对附属单位补助 支出 上缴上级支出 结转下年 科目编码 科目名称
2080501 归口管理的行政单位离退休 50.36 50.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 357.22 357.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 142.89 142.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 269.64 269.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21007 计划生育事务 55.88 55.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100799 其他计划生育事务支出 55.88 55.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 213.76 213.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101 行政单位医疗 107.58 107.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101103 公务员医疗补助 106.18 106.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 210.00 0.00 210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3支出总体情况表 单位名称: 江门市强制隔离戒毒所 单位:万元 功能分类科目 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支 出 对附属单位补助 支出 上缴上级支出 结转下年 科目编码 科目名称
21213 城市基础设施配套费安排的支出 210.00 0.00 210.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出 210.00 0.00 210.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 323.14 323.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 323.14 323.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 260.72 260.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210203 购房补贴 62.42 62.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注: ** 表4财政拨款收支总体情况表 单位名称: 江门市强制隔离戒毒所 单位:万元 收入支出项目预算 项目预算
一、一般公共预算 4575.53
一、一般公共服务支出 0.00
二、政府性基金预算 210.00
二、外交支出 0.00
三、国有资本经营预算 0.00
三、国防支出 0.00
四、公共安全支出 3432.27
五、教育支出 0.00
六、科学技术支出 0.00
七、文化旅游体育与传媒支出 0.00
八、社会保障和就业支出 550.48
九、卫生健康支出 269.64
十、节能环保支出 0.00 十
一、城乡社区支出
210 十
二、农林水支出 0.00 十
三、交通运输支出 0.00 表4财政拨款收支总体情况表 单位名称: 江门市强制隔离戒毒所 单位:万元 收入支出项目预算 项目预算 十
四、资源勘探信息等支出 0.00 十
五、商业服务业等支出 0.00 十
六、金融支出 0.00 十
七、援助其他地区支出 0.00 十
八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十
九、住房保障支出 323.14 二
十、粮油物资储备支出 0.00 二十
一、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十
二、其他支出 0.00 本年收入合计 4758.53 本年支出合计 4785.53 二十