编辑: qksr 2017-08-12

43 903.84

19 十

九、住房保障支出

44 106.71

20 二

十、粮油物资储备支出

45 0.00

21 二十

一、其他支出

46 0.00 本年收入合计

22 3934.73 本年支出合计

47 3733.74 用事业基金弥补收支差额

23 0.00 结余分配

48 0.00 年初结转和结余

24 760.59 年末结转和结余

49 961.58

6 收入支出决算总表 公开

01 表 部门: 江门市海洋与渔业局 单位:万元 收入 支出 项目行次 决算数 项目行次 决算数 栏次1栏次2总计

25 4695.32 总计

50 4695.32 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况.

7 收入决算表 公开

02 表 部门: 江门市海洋与渔业局 单位:万元 项目本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 功能分类 科目编码 科目名称 栏次

1 2

3 4

5 6

7 合计 3934.73 3774.87 0.00 0.00 0.00 0.00 159.86

201 一般公共服务支出 9.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20199 其他一般公共服务支出 9.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2019999 其他一般公共服务支 出9.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

208 社会保障和就业支出 470.43 470.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20805 行政事业单位离退休 460.43 460.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2080501 归口管理的行政单位 离退休 302.81 302.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2080502 事业单位离退休 22.32 22.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 103.64 103.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2080506 机关事业单位职业年 金缴费支出 31.65 31.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8 收入决算表 公开

02 表 部门: 江门市海洋与渔业局 单位:万元 项目本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 功能分类 科目编码 科目名称 栏次

1 2

3 4

5 6

7 合计 3934.73 3774.87 0.00 0.00 0.00 0.00 159.86

20815 自然灾害生活救助 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2081503 自然灾害灾后重建补 助10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

210 医疗卫生与计划生育支 出131.50 131.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21007 计划生育事务 24.84 24.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2100799 其他计划生育事务支 出24.84 24.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21011 行政事业单位医疗 106.66 106.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2101101 行政单位医疗 85.81 85.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2101102 事业单位医疗 20.85 20.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

211 节能环保支出 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21103 污染防治 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9 收入决算表 公开

02 表 部门: 江门市海洋与渔业局 单位:万元 项目本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 功能分类 科目编码 科目名称 栏次

1 2

3 4

5 6

7 合计 3934.73 3774.87 0.00 0.00 0.00 0.00 159.86

2110399 其他污染防治支出 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

212 城乡社区支出 10.85 10.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21209 城市公用事业附加及对 应专项债务收入安排的 支出 10.85 10.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2120903 共有房屋 10.85 10.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

213 农林水支出 2480.17 2323.31 0.00 0.00 0.00 0.00 156.86

21301 农业 2477.79 2320.93 0.00 0.00 0.00 0.00 156.86

2130101 行政运行 974.61 920.85 0.00 0.00 0.00 0.00 53.76

2130104 事业运行 393.18 364.29 0.00 0.00 0.00 0.00 28.89

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题