编辑: 南门路口 | 2018-10-17 |
20802 民政管理事务 4,820.18 2,005.03 2,815.15 0.00 0.00 0.00
2080201 行政运行 1,582.17 1,582.17 0.00 0.00 0.00 0.00
2080202 一般行政管理事务 14.63 0.00 14.63 0.00 0.00 0.00
2080203 机关服务 48.60 48.60 0.00 0.00 0.00 0.00
2080204 拥军优属 354.03 0.00 354.03 0.00 0.00 0.00
2080205 老龄事务 19.02 0.00 19.02 0.00 0.00 0.00
2080206 民间组织管理 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00
2080207 行政区划和地名管理 369.45 0.00 369.45 0.00 0.00 0.00
2080208 基层政权和社区建设 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00
2080299 其他民政管理事务支 出2,332.27 374.26 1,958.01 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 985.73 985.73 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501 归口管理的行政单位 离退休 100.36 100.36 0.00 0.00 0.00 0.00 费支出
22960 彩票公益金及对应专项债务 收入安排的支出 11,827.00 11,827.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2290804 福利彩票销售机构的业务费 支出 3,737.52 3,737.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22960 彩票公益金及对应专项债务收 入安排的支出 11,827.00 11,827.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2296002 用于社会福利的彩票公益金 支出 11,827.00 11,827.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况.
10 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 521.95 521.95 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506 机关事业单位职业年 金缴费支出 109.91 109.91 0.00 0.00 0.00 0.00
2080599 其他行政事业单位离 退休支出 253.51 253.51 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 537.04 81.54 455.50 0.00 0.00 0.00
2080801 死亡抚恤 81.54 81.54 0.00 0.00 0.00 0.00
2080804 优抚事业单位支出 406.00 0.00 406.00 0.00 0.00 0.00
2080899 其他优抚支出 49.50 0.00 49.50 0.00 0.00 0.00
20809 退役安置 9,294.21 662.47 8,631.74 0.00 0.00 0.00
2080901 退役士兵安置 39.12 0.00 39.12 0.00 0.00 0.00
2080902 军队移交政府的离退 休人员安置 8,350.88 0.00 8,350.88 0.00 0.00 0.00
2080903 军队移交政府离退休 干部管理机构 904.21 662.47 241.74 0.00 0.00 0.00
20810 社会福利 6,945.64 4,658.47 2,196.53 0.00 90.64 0.00
2081002 老年福利 83.59 0.00 83.59 0.00 0.00 0.00
2081003 假肢矫形 173.22 99.47 73.75 0.00 0.00 0.00
2081005 社会福利事业单位 6,688.83 4,559.00 2,039.18 0.00 90.64 0.00
20815 自然灾害生活救助 12,829.80 0.00 12,829.80 0.00 0.00 0.00
2081501 中央自然灾害生活补 助12,829.80 0.00 12,829.80 0.00 0.00 0.00
20825 其他生活救助 9.02 0.00 9.02 0.00 0.00 0.00
2082502 其他农村生活救助 9.02 0.00 9.02 0.00 0.00 0.00
20899 其他社会保障和就业支 出1,686.09 0.00 1,686.09 0.00 0.00 0.00
2089901 其他社会保障和就业 支出 1,686.09 0.00 1,686.09 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支 出104.23 19.23 85.00 0.00 0.00 0.00
21002 公立医院 85.00 0.00 85.00 0.00 0.00 0.00
2100209 福利医院 85.00 0.00 85.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 19.23 19.23 0.00 0.00 0.00 0.00
2100502 事业单位医疗 12.02 12.02 0.00 0.00 0.00 0.00
2100503 公务员医疗补助 7.21 7.21 0.00 0.00 0.00 0.00
215 资源勘探信息等支出 1........