编辑: 鱼饵虫 | 2019-04-20 |
91 1828818002 临沂市人民医院 临床护理B岗位(护理类) 70.8
92 1828830714 临沂市人民医院 临床护理B岗位(护理类) 69.8
93 1828814728 临沂市人民医院 临床护理B岗位(护理类) 69.4
94 1828813509 临沂市人民医院 临床护理B岗位(护理类) 68.8
95 1828811703 临沂市人民医院 临床护理B岗位(护理类) 68.8
96 1828811304 临沂市人民医院 临床护理B岗位(护理类) 68.6
97 1828815312 临沂市人民医院 临床护理B岗位(护理类) 68.6
98 1828902105 临沂市人民医院 临床护理B岗位(护理类) 68.2
99 1828810725 临沂市人民医院 临床护理B岗位(护理类) 67.2
100 1828811920 临沂市人民医院 临床护理B岗位(护理类) 67.2
101 1828811705 临沂市人民医院 临床护理B岗位(护理类) 67.2
102 1828901312 临沂市人民医院 临床护理B岗位(护理类) 66.6
103 1828911817 临沂市人民医院 临床护理B岗位(护理类) 66.4
104 1828851122 临沂市人民医院 临床护理B岗位(护理类)
66 105
1828911513 临沂市人民医院 临床护理B岗位(护理类) 65.6
106 1828812408 临沂市人民医院 临床护理B岗位(护理类) 65.2
107 1828812228 临沂市人民医院 临床护理B岗位(护理类)
65 108
1828812420 临沂市人民医院 临床护理B岗位(护理类)
65 109
1828832408 临沂市人民医院 临床护理B岗位(护理类)
65 110
1828814721 临沂市人民医院 临床护理B岗位(护理类) 64.8
111 1828810328 临沂市人民医院 临床护理B岗位(护理类) 64.6
112 1828901904 临沂市人民医院 临床护理B岗位(护理类) 64.2
113 1828902311 临沂市人民医院 临床护理B岗位(护理类)
64 114
1828814927 临沂市人民医院 临床护理B岗位(护理类) 63.6
115 1828852612 临沂市人民医院 临床护理B岗位(护理类) 63.4
116 1828851123 临沂市人民医院 临床护理B岗位(护理类) 63.2
117 1828902518 临沂市人民医院 临床护理B岗位(护理类) 62.8
118 1828850605 临沂市人民医院 临床护理B岗位(护理类) 62.8
119 1828513821 临沂市人民医院 动力设备管理岗位 71.7
120 1828631413 临沂市人民医院 动力设备管理岗位 70.3
121 1828720605 临沂市人民医院 动力设备管理岗位 70.1
122 1828811218 临沂市胸科医院 临床护理岗位(护理类) 73.2
123 1828817130 临沂市胸科医院 临床护理岗位(护理类) 71.8
124 1828912018 临沂市胸科医院 临床护理岗位(护理类) 71.4
125 1828900717 临沂市胸科医院 临床护理岗位(护理类)
69 126
1828831322 临沂市胸科医院 临床护理岗位(护理类)
66 127
1828810323 临沂市胸科医院 临床护理岗位(护理类) 64.8
128 1828901815 临沂市胸科医院 临床护理岗位(护理类) 64.2
129 1828810727 临沂市胸科医院 临床护理岗位(护理类) 62.6
130 1828833122 临沂市胸科医院 临床护理岗位(护理类) 61.8
131 1828910424 临沂市胸科医院 临床护理岗位(护理类) 61.4
132 1828812809 临沂市胸科医院 临床护理岗位(护理类) 60.6
133 1828900205 临沂市胸科医院 临床护理岗位(护理类) 58.2
134 1828910426 临沂市胸科医院 临床护理岗位(护理类) 57.6
135 1828901012 临沂市胸科医院 临床护理岗位(护理........