编辑: 阿拉蕾 2019-07-09

15 王飞 男27 园林绿化 2016.11 2018.10-2018.12 372301*12

16 高聪 男29 园林绿化 2016.11 2018.10-2018.12 372301*10

17 沙岩辉 男32 园林绿化 2016.11 2018.10-2018.12 372301*78

18 李驰 男27 园林绿化 2016.11 2018.10-2018.12 372301*18

19 王刚 男27 园林绿化 2017.08 2018.10-2018.12 372301*10

20 刘文好 男49 驾驶员 2018.02 2018.10-2018.12 372301*10

21 贾新勇 男53 驾驶员 2018.10 2018.10-2018.12 372301*11

22 孙新华 男53 驾驶员 2018.12 2018.12-2018.12 372301*15

23 滨州市老年大学 郭俊杰 女30 教务辅助 2018.10 2018.11-2018.12 372324*44

24 高芳 女36 教务辅助 2018.09 2018.10-2018.10 372321*29

25 滨州市审计局 樊宁宁 女29 审计协理 2016.12 2018.10-2018.12 372301*23

26 王树兴 女29 审计协理 2016.12 2018.10-2018.12 372301*32

27 权培培 女29 审计协理 2017.08 2018.10-2018.12 372301*24

28 滨州市中医医院 张杰 女36 导医 2016.09 2018.10-2018.12 372321*07

29 董淑雅 女24 导医 2016.09 2018.10-2018.12 372301*22

30 张月月 女23 导医 2016.09 2018.10-2018.12 372328*26

31 张聪聪 女26 导医 2016.09 2018.10-2018.12 372301*62

32 张珊珊 女27 导医 2016.09 2018.10-2018.12 372330*29

33 姜萌瑜 女25 导医 2016.09 2018.10-2018.12 370634*20

34 李群 女27 导医 2016.11 2018.10-2018.12 372321*28

35 李芹芹 女34 后勤协理 2017.01 2018.10-2018.12 372323*61

36 李坤 女26 收费助理 2017.08 2018.10-2018.12 372301*27

37 刘俊玲 女24 收费助理 2017.08 2018.10-2018.12 372325*26

38 申文越 女24 收费助理 2017.08 2018.10-2018.12 372301*22

39 许亚男 女24 导医协理员 2018.02 2018.10-2018.12 372301*20

40 刘春春 女26 导医协理员 2018.02 2018.10-2018.12 372301*23

41 高雪纳 女22 导医协理员 2018.02 2018.10-2018.12 372323*4x

42 李敬敬 女34 导医协理员 2018.02 2018.10-2018.12 370522*28

43 赵超越 女23 导医协理员 2018.02 2018.10-2018.12 372301*45

44 高瑞雪 女24 导医协理员 2018.02 2018.10-2018.12 372301*2x

45 崔梅梅 女23 导医协理员 2018.02 2018.10-2018.12 372301*41

46 崔昊 男27 药品调剂协 理员 2018.02 2018.10-2018.12 372324*34

47 韩学儒 女22 药品调剂协 理员 2018.02 2018.10-2018.12 372323*21

48 徐鹏飞 男23 康复治疗协 理员 2018.02 2018.10-2018.12 372330*14

49 张晓蒙 女28 查体中心协 理员 2018.02 2018.10-2018.12 371522*65

50 张海峰 男26 检验协理员 2018.02 2018.10-2018.12 372301*38

51 滨州市公安局交通警察 支队 于鑫 女23 业务咨询 2015.11 2018.10-2018.10 372301*20

52 单彩迪 女25 车管协理 2015.11 2018.10-2018.10 220625*22

53 刘贝 男27 车管协理 2015.11 2018.10-2018.10 372325*16

54 李丽丽 女27 车管协理 2015.11 2018.10-2018.10 372328*24

55 王琦 女26 车管协理 2015.11 2018.10-2018.10 371424*29

56 初宝霞 女44 车管协理 2016.01 2018.10-2018.12 372328*20

57 杨俊辉 男25 协理员 2017.03 2018.10-2018.12 372301*31

58 周文倩 女29 协理员 2017.03 2018.10-2018.12 372301*40

59 安乐 女30 协理员 2017.03 2018.10-2018.12 372328*21

60 滨州市产品质量监督检 验所 朱盛楠 女26 检验协理 2017.01 2018.10-2018.12 370305*28

61 滨州市机械工业协会 台智中 男54 后勤维修 2016.08 2018.10-2018.12 372301*37

62 滨州市人民政府外事与 侨务办公室 杜洪利 女42 后勤协理 2018.07 2018.10-2018.12 372301*20

63 滨州市人民政府地震局 李静 女36 局办公室 (震情值班 室)文员岗 2018.09 2018.10-2018.12 372301*8X

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题