编辑: 笨蛋爱傻瓜悦 | 2019-07-13 |
4 0.021 0.004
4 0.017 0.002
4 0.020 0.002
4 0.0039 0.0001
4 0.037 0.005
4 0.018 0.001
4 元素名称 编号 特性Ag Rh Mn Mg Cr Sn Ru Bi Zn N5 标准值(%) 标准偏差(%) 数据组数 0.00011 0.00001
4 0.00038 0.00002
4 0.00025 0.00004
4 0.00022 0.00001
4 0.00049 0.00005
4 0.00044 0.00004
4 0.00038 0.00002
4 0.00050 0.00003
4 0.00099 0.00005
4 N4 标准值(%) 标准偏差(%) 数据组数 0.00028 0.00001
4 0.0011 0.0001
4 0.00069 0.00008
4 0.00050 0.00001
4 0.0012 0.0002
4 0.0011 0.0001
4 0.0011 0.0001
4 0.0014 0.0002
4 0.0027 0.0004
4 N3 标准值(%) 标准偏差(%) 数据组数 0.00066 0.00003
4 0.0029 0.0002
4 0.0016 0.0003
4 0.0012 0.0001
4 0.0034 0.0002
4 0.0023 0.0004
4 0.0029 0.0002
4 0.0031 0.0001
4 0.0064 0.0002
4 N2 标准值(%) 标准偏差(%) 数据组数 0.0017 0.0002
4 0.0072 0.0006
4 0.0025 0.0002
4 0.0031 0.0002
4 0.0074 0.0002
4 0.0076 0.0002
4 0.0072 0.0006
4 0.0075 0.0003
4 0.014 0.002
4 8 YSS042 -2007 铂光谱 分析 标准样品 N1 标准值(%) 标准偏差(%) 数据组数 0.0043 0.0003
4 0.019 0.003
4 0.010 0.001
4 0.0077 0.0003
4 0.019 0.002
4 0.020 0.001
4 0.019 0.003
4 0.018 0.002
4 0.036 0.003
4 20 金川镍 钴研究 设计院
8 元素序号标准样品 编号 名称 编号 特性Au Pb Si Fe Ni Al Cu Ir Pt 数量 (套) 研制 单位 N5 标准值(%) 标准偏差(%) 数据组数 0.00036 0.00002
4 0.00049 0.00007
3 0.00056 0.00004
4 0.00047 0.00002
4 0.00034 0.00003
4 0.00045 0.00002
4 0.0001 0.0000
4 0.0013 0.0001
4 0.00050 0.00009
4 N4 标准值(%) 标准偏差(%) 数据组数 0.00082 0.00006
4 0.00082 0.00008
4 0.0021 0.0001
4 0.0010 0.0001
4 0.00075 0.00004
4 0.0013 0.0001
4 0.00032 0.00003
4 0.0026 0.0002
4 0.0012 0.0002
4 N3 标准值(%) 标准偏差(%) 数据组数 0.0018 0.0002
4 0.0022 0.0001
4 0.0059 0.0002
4 0.0025 0.0002
4 0.0018 0.0001
4 0.0029 0.0001
4 0.00080 0.00003
4 0.0055 0.0005
4 0.0028 0.0005
4 N2 标准值(%) 标准偏差(%) 数据组数 0.0051 0.0006
4 0.0050 0.0001
4 0.015 0.001
4 0.0075 0.0002
4 0.0043 0.0002
4 0.0083 0.0003
4 0.0019 0.0002
4 0.014 0.002
4 0.0073 0.0008
4 钯光谱 分析 标准样品 N1 标准值(%) 标准偏差(%) 数据组数 0.011 0.001
4 0.011 0.001
4 0.038 0.002
4 0.016 0.001
4 0.011 0.001
4 0.011 0.001
4 0.0038 0.0004 0.037 0.005
4 0.018 0.001
4 元素名称 编号 特性Ag Rh Mn Mg Cr Sn Ru Bi Zn N5 标准值(%) 标准偏差(%) 数据组数 0.00014 0.00001
4 0.00054 0.00010
4 0.00027 0.00002
4 0.00023 0.00002
4 0.00052 0.00002
4 0.00045 0.00001
4 0.0010 0.0001
4 0.00045 0.00003
4 0.0010 0.0001
4 N4 标准值(%) 标准偏差(%) 数据组数 0.00036 0.00002
4 0.0012 0.0001
4 0.00076 0.00007
4 0.00045 0.00003
4 0.0012 0.0002
4 0.0012 0.0001
4 0.0026 0.0003
4 0.0012 0.0001
4 0.0022 0.0002
4 N3 标准值(%) 标准偏差(%) 数据组数 0.00081 0.00005
4 0.0028 0.0002
4 0.0018 0.0002
4 0.0012 0.0001
4 0.0030 0.0001
4 0.0025 0.0002
4 0.0064 0.0007
4 0.0031 0.0002
4 0.0055 0.0003
4 N2 标准值(%) 标准偏差(%) 数据组数 0.0017 0.0002
4 0.0081 0.0003
4 0.0053 0.0001
4 0.0034 0.0002
4 0.0081 0.0005
4 0.0084 0.0015
4 0.016 0.002
4 0.0077 0.0007
4 0.014 0.002
4 9 YSS043 -2007 钯光谱 分析 标准样品 N1 标准值(%) 标准偏差(%) 数据组数 0.0043 0.0003
4 0.019 0.001