编辑: 牛牛小龙人 | 2019-07-15 |
2130102 一般行政管理事务 5.30 5.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130104 事业运行 128.15 128.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
2130106 科技转化与推广服务 56.85 56.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130110 执法监管 13.00 13.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130112 农业行业业务管理 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130122 农业生产支持补贴 60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130199 其他农业支出 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 29.74 29.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 29.74 29.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 29.74 29.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况. ―
9 ― 支出决算表 公开
03 表 部门:河南省漯河市农业机械管理局 金额单位:万元 项目 本年支出合计 基本 支出 项目 支出 上缴上 级支出 经营 支出 对附属单位 补助支出 功能分类科目编码 科目名称 栏次
1 2
3 4
5 6 合计 696.65 580.31 116.34 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 93.53 64.03 29.50 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 60.41 60.41 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501 归口管理的行政单位离退休 7.32 7.32 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 53.09 53.09 0.00 0.00 0.00 0.00
20809 退役安置 29.50 0.00 29.50 0.00 0.00 0.00
2080901 退役士兵安置 29.50 0.00 29.50 0.00 0.00 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 3.62 3.62 0.00 0.00 0.00 0.00
2089901 其他社会保障和就业支出 3.62 3.62 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 29.41 29.41 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 29.41 29.41 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102 事业单位医疗 17.23 17.23 0.00 0.00 0.00 0.00
2101103 公务员医疗补助 12.18 12.18 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 543.97 457.13 86.84 0.00 0.00 0.00
21301 农业 543.97 457.13 86.84 0.00 0.00 0.00
2130101 行政运行 329.96 329.96 0.00 0.00 0.00 0.00
2130102 一般行政管理事务 1.30 0.00 1.30 0.00 0.00 0.00
2130104 事业运行 127.16 127.16 0.00 0.00 0.00 0.00
2130106 科技转化与推广服务 60.05 0.00 60.05 0.00 0.00 0.00
2130110 执法监管 13.00 0.00 13.00 0.00 0.00 0.00
2130112 农业行业业务管理 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00
2130199 其他农业支出 2.50 0.00 2.50 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 29.74 29.74 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 29.74 29.74 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 29.74 29.74 0.00 0.00 0.00 0.00 注:本表反映部门本年度各项支出情况. ―
10 ― 财政拨款收入支出决算总表 公开
04 表 部门:河南省漯河市农业机械管理局 金额单位:万元 收入支出项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算财 政拨款 栏次
1 栏次
2 3
4
一、一般公共预算财政拨款
1 788.07
一、一般公共服务支出
28 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款
2 0.00
二、外交支出
29 0.00 0.00 0.00
3
三、国防支出
30 0.00 0.00 0.00
4
四、公共安全支出
31 0.00 0.00 0.00
5
五、教育支出
32 0.00 0.00 0.00
6
六、科学技术支出
33 0.00 0.00 0.00
7
七、文化体育与传媒支出
34 0.00 0.00 0.00
8
八、社会保障和就业支出
35 93.53 93.53 0.00
9
九、医疗卫生与计划生育支出
36 29.41 29.41 0.00
10
十、节能环保支出