编辑: 静看花开花落 2019-07-15

38770 273.24 638.23 7692.5 1203.1 -50

28840 197.67 465.81 5414.6 820.76 -45

21706 144.85 343.25 3864.5 568.09 -40

16517 107.43 255.22 2794.3 398.57 -35

12698 80.577 191.37 2045.2 283.20 -30 9857.0 61.077 144.64 1514.1 203.64 -25 7721.2 46.759 110.13 1133.0 148.07 -20 6100.5 36.137 83.710 856.49 108.37 -15 4858.7 28.173 64.190 653.63 80.182 -10 3899.0 22.147 49.640 503.31 59.943 -5 3151.3 17.546 38.680 390.86 45.252

0 2564.2 14.004 30.370 305.97 34.478

5 2099.9 11.256 23.970 241.34 26.473

10 1730.0 9.1063 19.070 191.73 20.506

15 1433.5 7.4135 15.270 153.36 16.016

20 1194.2 6.0712 12.320 123.46 12.608

25 1000.0 5.0000 10.000 100.00 10.000

30 841.48 4.1398 8.1700 81.470 7.9880

35 711.39 3.4451 6.7100 66.739 6.4242

40 604.07 2.8809 5.5500 54.959 5.1999

45 515.10 2.4202 4.6100 45.484 4.2349

50 441.00 2.0421 3.8500 37.823 3.4692

55 379.00 1.7302 3.2300 31.594 2.8585

60 326.90 1.4718 2.7200 26.506 2.3682

65 282.95 1.2568 2.3100 22.330 1.9721

70 245.72 1.0771 1.9700 18.886 1.6504

75 214.08 0.92637 1.6800 16.035 1.3877

80 187.08 0.79937 1.4500 13.663 1.1724

85 163.96 0.69199 1.2500 11.682 0.99491

90 144.11 0.60087 1.0800 10.022 0.84926

95 127.00 0.52329 0.94000 8.6257 0.72802

100 112.21 0.45701 0.82000 7.4466 0.62662

105 99.377 0.40016 0.72000 6.4466 0.54156

110 88.224 0.35129 0.63000 5.5968 0.46982

115 78.501 0.30915 0.56000 4.8721 0.40906

120 70.004 0.27272 0.49000 4.2523 0.35741

125 62.558 0.24114 0.44000 3.7207 0.31332 (代表值 Typical) Mar.

2015 温度传感器 Thermal Sensors 本样本手册中记载的产品规格如有变更,恕不一一奉告.订购以及使用之前,请仔细确认规格表的内容. 用于车载设备、医疗设备、航空设备以及其它涉及人身安全、或可能引起重大损失的设备上时,请务必事先与我公司联系.这些产品在这类用途中出现故障或失灵可能导致人身事故或严重损坏. Speci?cations given herein may be changed at any time with........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题