编辑: 捷安特680 | 2019-10-11 |
60 周岁(每千元保额对应保费) 投保年龄
5 年交清
10 年交清
15 年交清
20 年交清
30 年交清 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性
0 10.
15 9.02 4.96 4.41 3.48 3.09 2.84 2.53 2.23 1.98
1 10.37 9.15 5.07 4.47 3.55 3.13 2.9 2.56 2.28 2.01
2 10.62 9.31 5.19 4.55 3.64 3.19 2.97 2.61 2.33 2.04
3 10.88 9.51 5.32 4.65 3.73 3.26 3.05 2.66 2.39 2.09
4 11.16 9.74 5.46 4.76 3.82 3.34 3.13 2.73 2.45 2.14
5 11.46 9.99 5.6 4.88 3.93 3.42 3.21 2.8 2.52 2.19
6 11.78 10.26 5.76 5.01 4.03 3.52 3.3 2.87 2.59 2.25
7 12.11 10.55 5.92 5.15 4.15 3.61 3.39 2.95 2.66 2.32
8 12.45 10.84 6.09 5.3 4.27 3.72 3.49 3.04 2.74 2.38
9 12.81 11.15 6.26 5.45 4.39 3.82 3.59 3.12 2.82 2.45
10 13.19 11.46 6.45 5.6 4.52 3.93 3.7 3.21 2.9 2.52
11 13.58 11.78 6.64 5.76 4.65 4.04 3.81 3.3 2.99 2.59
12 13.98 12.11 6.83 5.92 4.79 4.15 3.92 3.39 3.08 2.66
13 14.4 12.44 7.04 6.08 4.94 4.26 4.04 3.49 3.17 2.74
14 14.84 12.77 7.25 6.24 5.09 4.38 4.16 3.58 3.27 2.81
15 15.28 13.11 7.47 6.41 5.24 4.5 4.29 3.68 3.37 2.89
16 15.74 13.47 7.7 6.58 5.4 4.62 4.42 3.78 3.47 2.97
17 16.21 13.83 7.93 6.76 5.56 4.74 4.55 3.88 3.58 3.05
18 16.69 14.2 8.16 6.94 5.73 4.87 4.69 3.99 3.69 3.14
19 17.19 14.58 8.41 7.13 5.9
5 4.83 4.09 3.81 3.23
20 17.69 14.97 8.65 7.32 6.07 5.14 4.97 4.21 3.92 3.32
21 18.2 15.36 8.91 7.51 6.25 5.27 5.12 4.32 4.04 3.41
22 18.73 15.77 9.16 7.71 6.43 5.42 5.27 4.44 4.16 3.5
23 19.26 16.18 9.42 7.92 6.62 5.56 5.42 4.56 4.29 3.6
24 19.79 16.6 9.69 8.12 6.8 5.71 5.58 4.68 4.42 3.7
25 20.34 17.03 9.95 8.33 6.99 5.85 5.74 4.8 4.55 3.8
26 20.89 17.45 10.22 8.54 7.19
6 5.9 4.93 4.69 3.91
27 21.44 17.88 10.5 8.75 7.38 6.15 6.06 5.05 4.82 4.01
28 22 18.3 10.78 8.96 7.58 6.31 6.22 5.18 4.97 4.12
29 22.57 18.72 11.06 9.17 7.78 6.46 6.39 5.31 5.11 4.22
30 23.14 19.13 11.34 9.38 7.98 6.6 6.57 5.43 5.26 4.33
31 23.72 19.53 11.63 9.58 8.19 6.75 6.74 5.55
32 24.3 19.92 11.92 9.77 8.4 6.89 6.92 5.67
33 24.88 20.29 12.21 9.96 8.61 7.03 7.11 5.79
34 25.46 20.64 12.5 10.13 8.83 7.16 7.29 5.9
35 26.03 20.95 12.79 10.3 9.04 7.27 7.48
6 36 26.59 21.23 13.07 10.44 9.25 7.39 7.66 6.1
37 27.12 21.49 13.35 10.58 9.46 7.48 7.85 6.19
38 27.63 21.69 13.61 10.69 9.66 7.57 8.03 6.26
39 28.1 21.85 13.86 10.77 9.85 7.64 8.2 6.32
40 28.51 21.95 14.08 10.83 10.03 7.68 8.36 6.37
41 28.87 21.98 14.28 10.85 10.18 7.71
42 29.15 21.93 14.44 10.84 10.32 7.71
43 29.35 21.81 14.56 10.79 10.43 7.68
44 29.44 21.59 14.63 10.69 10.5 7.61
45 29.41 21.26 14.65 10.54 10.53 7.52
46 29.23 20.83 14.59 10.33
47 28.89 20.28 14.45 10.07
48 28.36 19.6 14.21 9.74
49 27.61 18.79 13.87 9.35
50 26.63 17.86 13.42 8.9 保至
70 周岁(每千元保额对应保费) 投保年龄
5 年交清
10 年交清
15 年交清
20 年交清
30 年交清 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性
0 13.95 11.59 6.62 5.50 4.78 3.97 3.91 3.25 3.06 2.54
1 14.33 11.83 6.79 5.61 4.91 4.05 4.01 3.31 3.14 2.59
2 14.72 12.12 6.98 5.74 5.04 4.15 4.12 3.39 3.23 2.66
3 15.15 12.43 7.18 5.89 5.19 4.26 4.24 3.48 3.32 2.73
4 15.60 12.78 7.39 6.06 5.34 4.38 4.37 3.58 3.42 2.80
5 16.07 13.15 7.62 6.23 5.50 4.50 4.50 3.68 3.53 2.88
6 16.56 13.54 7.85 6.42 5.67 4.64 4.64 3.79 3.63 2.97
7 17.07 13.95 8.09 6.61 5.85 4.78 4.78 3.91 3.75 3.06
8 17.60 14.38 8.34 6.81 6.03 4.92 4.93 4.03 3.86 3.16
9 18.15 14.82 8.60 7.02 6.22 5.08 5.08 4.15 3.99 3.25
10 18.73 15.27 8.88 7.24 6.42 5.23 5.25 4.28 4.12 3.35
11 19.32 15.73 9.16 7.46 6.62 5.39 5.41 4.41 4.25 3.46
12 19.94 16.21 9.45 7.68 6.83 5.55 5.59 4.54 4.39 3.56
13 20.58 16.69 9.76 7.91 7.05 5.72 5.77 4.68 4.53 3.67
14 21.24 17.19 10.07 8.15 7.28 5.89 5.96 4.82 4.68 3.78
15 21.92 17.71 10.40 8.40 7.52 6.07 6.15 4.96 4.83 3.90
16 22.63 18.24 10.73 8.65 7.76 6.25 6.35 5.11 4.99 4.02
17 23.35 18.78 11.08 8.91 8.01 6.44 6.56 5.27 5.16 4.14
18 24.10 19.34 11.43 9.17 8.27 6.63 6.77 5.43 5.33 4.27
19 24.87 19.92 11.80 9.45 8.54 6.83 6.99 5.59 5.50 4.40
20 25.66 20.51 12.18 9.73 8.81 7.04 7.21 5.76 5.68 4.54
21 26.48 21.12 12.56 10.02 9.09 7.25 7.44 5.94 5.87 4.68
22 27.31 21.75 12.96 10.32 9.38 7.47 7.68 6.12 6.07 4.83
23 28.16 22.39 13.37 10.63 9.68 7.69 7.93 6.30 6.27 4.98
24 29.04 23.05 13.78 10.94 9.98 7.92 8.18 6.49 6.47 5.13
25 29.94 23.73 14.21 11.26 10.29 8.15 8.44 6.69 6.69 5.29
26 30.85 24.41 14.65 11.59 10.61 8.40 8.70 6.89 6.91 5.45
27 31.79 25.11 15.10 11.92 10.94 8.64 8.98 7.09 7.13 5.62
28 32.75 25.82 15.55 12.26 11.27 8.89 9.26 7.30 7.37 5.79
29 33.73 26.54 16.02 12.61 11.62 9.14 9.55 7.51 7.62 5.97
30 34.73 27.26 16.50 12.96 11.97 9.40 9.84 7.73 7.87 6.15
31 35.76 27.99 17.00 13.31 12.34 9.66 10.15 7.94 8.13 6.33
32 36.81 28.72 17.50 13.66 12.72 9.92 10.47 8.16 8.41 6.51
33 37.88 29.45 18.02 14.01 13.10 10.18 10.80 8.39 8.69 6.70
34 38.98 30.17 18.55 14.36 13.50 10.45 11.14 8.61 8.99 6.88
35 40.08 30.88 19.09 14.71 13.90 10.71 11.49 8.83 9.29 7.07
36 41.20 31.58 19.64 15.05 14.32 10.97 11.84 9.05 9.61 7.26
37 42.33 32.28 20.19 15.39 14.74 11.22 12.21 9.26 9.93 7.45
38 43.45 32.95 20.75 15.73 15.16 11.47 12.58 9.48 10.26 7.63
39 44.58 33.60 21.30 16.05 15.59 11.72 12.95 9.69 10.60 7.82
40 45.69 34.22 21.86 16.36 16.02 11.95 13.33 9.89 10.94 7.99
41 46.78 34.80 22.41 16.65 16.45 12.18 13.71 10.08
42 47.84 35.34 22.95 16.92 16.88 12.39 14.09 10.26
43 48.86 35.83 23.48 17.17 17.30 12.58 14.46 10.44
44 49.84 36.27 23.98 17.39 17.71 12.76 14.83 10.59
45 50.75 36.65 24.46 17.59 18.10 12.91 15.18 10.73
46 51.59 36.96 24.91 17.75 18.46 13.05 15.51 10.86
47 52.33 37.20 25.31 17.88 18.80 13.15 15.83 10.96
48 52.96 37.36 25.67 17.97 19.11 13.24 16.12 11.05
49 53.47 37.44 25.97 18.03 19.37 13.30 16.37 11.11
50 53.84 37.45 26.20 18.06 19.59 13.34 16.59 11.16 保至终身(每千元保额对应保费) 投保年龄
5 年交清
10 年交清
15 年交清
20 年交清
30 年交清 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性
0 21.53 18.65 9.91 8.58 7.22 6.26 5.82 5.04 4.60 3.98
1 22.17 19.15 10.20 8.81 7.44 6.42 6.00 5.18 4.73 4.08
2 22.84 19.70 10.51 9.06 7.66 6.60 6.18 5.33 4.88 4.20
3 23.56 20.29 10.84 9.33 7.90 6.80 6.37 5.48 5.03 4.33
4 24.30 20.92 11.18 9.62 8.15 7.01 6.57 5.65 5.19 4.46
5 25.08 21.58 11.53 9.92 8.41 7.23 6.78 5.83 5.35 4.60
6 25.88 22.27 11.91 10.24 8.68 7.47 7.00 6.02 5.53 4.75
7 26.72 22.99 12.29 10.57 8.96 7.71 7.23 6.21 5.71 4.90
8 27.60 23.74 12.69 10.92 9.25 7.96 7.46 6.42 5.89 5.06
9 28.50 24.51 13.11 11.27 9.56 8.22 7.71 6.63 6.09 5.23
10 29.44 25.31 13.54 11.64 9.87 8.49 7.96 6.84 6.29 5.40
11 30.41 26.13 13.99 12.02 10.20 8.76 8.23 7.07 6.50 5.58
12 31.42 26.98 14.46 12.41 10.54 9.05 8.50 7.29 6.72 5.76
13 32.47 27.85 14.94 12.81 10.89 9.34 8.79 7.53 6.95 5.95
14 33.55 28.75 15.44 13.22 11.26 9.64 9.08 7.77 7.18 6.14
15 34.67 29.67 15.95 13.65 11.63 9.95 9.39 8.02 7.42 6.34
16 35.83 30.63 16.49 14.09 12.02 10.27 9.70 8.28 7.67 6.55
17 37.02 31.62 17.03 14.54 12.42 10.60 10.03 8.55 7.93 6.76
18 38.25 32.63 17.60 15.01 12.84 10.94 10.36 8.83 8.20 6.98
19 39.52 33.68 18.19 15.49 13.27 11.30 10.71 9.11 8.48 7.21
20 40.85 34.79 18.80 16.00 13.72 11.67 11.07 9.42 8.77 7.45
21 42.26 35.97 19.45 16.55 14.19 12.07 11.45 9.74 9.08 7.71
22 43.70 37.18 20.11 17.11 14.68 12.48 11.85 10.07 9.40 7.97
23 45.20 38.44 20.80 17.68 15.18 12.90 12.26 10.41 9.73 8.25
24 46.74 39.73 21.51 18.28 15.70 13.34 12.68 10.77 10.07 8.54
25 48.33 41.07 22.25 18.90 16.24 13.79 13.12 11.13 10.43 8.83
26 49.97 42.45 23.01 19.54 16.80 14.26 13.57 11.51 10.80 9.14
27 51.67 43.87 23.79 20.19 17.37 14.74 14.04 11.91 11.19 9.46
28 53.42 45.34 24.60 20.87 17.97 15.24 14.53 12.31 11.59 9.79
29 55.23 46.85 25.43 21.57 18.58 15.75 15.03 12.73 12.00 10.13
30 57.09 48.40 26.30 22.29 19.22 16.28 15.55 13.17 12.44 10.48
31 59.02 50.00 27.19 23.03 19.88 16.83 16.10 13.61 12.89 10.84
32 61.01 51.65 28.11 23.79 20.56 17.39 16.66 14.07 13.36 11.22
33 63.06 53.33 29.07 24.58 21.27 17.97 17.24 14.55 13.85 11.61
34 65.17 55.07 30.05 25.38 22.00 18.57 17.85 15.04 14.35 12.01
35 67.36 56.84 31.07 26.21 22.76 19.18 18.48 15.54 14.89 12.42
36 69.60 58.67 32.12 27.06 23.55 19.81 19.13 16.05 15.44 12.84
37 71.91 60.55 33.20 27.94 24.36 20.46 19.81 16.59 16.01 13.29
38 74.29 62.47 34.32 28.83 25.20 21.13 20.51 17.14 16.61 13.74
39 76.73 64.45 35.47 29.76 26.06 21.81 21.23 17.70 17.23 14.21
40 79.24 66.47 36.65 30.70 26.96 22.52 21.98 18.28 17.87 14.70
41 81.81 68.53 37.87 31.67 27.88 23.24 22.76 18.88
42 84.44 70.65 39.12 32.66 28.83 23.98 23.56 19.49
43 87.14 72.81 40.40 33.67 29.81 24.73 24.38 20.11
44 89.90 75.01 41.72 34.71 30.82 25.51 25.23 20.76
45 92.72 77.27 43.07 35.77 31.85 26.30 26.11 21.42
46 95.59 79.57 44.45 36.85 32.91 27.11 27.01 22.09
47 98.52 81.93 45.86 37.96 34.00 27.95 27.93 22.79
48 101.50 84.33 47.30 39.09 35.11 28.80 28.87 23.50
49 104.52 86.78 48.76 40.25 36.24 29.68 29.84 24.24
50 107.59 89.30 50.25 41.44 37.39 30.58 30.83 25.00 复星联合附加康乐一生投保人豁免重大疾病保险(升级款) 保至
60 岁(每千元保额对应保费) 性别 男性 女性 年龄交费期
4 9
14 19
29 4
9 14
19 29
18 3.08 5.87 8.76 13.31 23.35 2.19 4.09 6.09 9.39 17.24
19 3.32 6.25 9.3 14.15 25.14 2.27 4.26 6.4 9.97 18.57
20 3.52 6.6 9.82 15.01 27.08 2.34 4.44 6.73 10.6 20.03
21 3.74 6.98 10.39 15.96 29.24 2.45 4.67 7.14 11.36 21.69
22 3.96 7.36 10.98 16.98 31.63 2.56 4.92 7.6 12.2 23.51
23 4.15 7.73 11.6 18.09 34.28 2.68 5.2 8.12 13.16 25.53
24 4.35 8.12 12.28 19.33 37.23 2.82 5.52 8.72 14.24 27.75
25 4.55 8.55 13.03 20.72 40.52 2.97 5.9 9.41 15.46 30.19
26 4.74
9 13.88 22.28 44.18 3.14 6.33 10.19 16.84 32.87
27 4.97 9.53 14.84 24.08 48.27 3.35 6.83 11.08 18.39 35.81
28 5.23 10.14 15.95 26.13 52.83 3.59 7.4 12.1 20.12 39.01
29 5.54 10.84 17.23 28.48 57.9 3.87 8.06 13.25 22.06 42.51
30 5.9 11.66 18.71 31.16 63.52 4.2 8.82 14.55 24.2 46.32
31 6.31 12.59 20.39 34.2 69.73 4.58 9.68 15.99 26.55 50.44
32 6.77 13.66 22.32 37.64 76.57 5.02 10.65 17.59 29.14 54.92
33 7.3 14.89 24.51 41.53 84.1 5.51 11.73 19.36 31.95 59.76
34 7.92 16.3 27.02 45.9 92.38 6.05 12.93 21.3 34.99
65 35 8.62 17.92 29.87 50.79 101.43 6.67 14.26 23.41 38.28 70.66
36 9.43 19.76 33.09 56.23 111.31 7.35 15.71 25.7 41.81 76.76
37 10.36 21.87 36.73 62.27 122.09 8.12 17.29 28.18 45.59 83.36
38 11.41 24.25 40.8 68.93 133.8 8.95 19.01 30.83 49.63 90.47
39 12.6 26.93 45.33 76.25 146.54 9.87 20.87 33.65 53.94 98.14
40 13.94 29.95 50.34 84.25 160.35 10.83 22.84 36.64 58.52 106.41
41 15.49 33.36 55.89
93 175.36 11.87 24.95 39.81 63.39 115.34
42 17.21 37.15 61.94 102.48 191.65 12.98 27.19 43.17 68.58 125.04
43 19.15 41.34 68.55 112.75 209.37 14.18 29.55 46.71 74.13 135.58
44 21.32 45.95 75.71 123.84 228.6 15.47 32.04 ........