编辑: 过于眷恋 | 2014-07-24 |
, 2015年1月1日零时系统数据 ,,
, 最终配送完成率 , 配送完成率得分 , 备注 ,,
配送响应金额(元) , 配送完成金额(元) , 配送完成率 , 配送响应金额(元) , 配送完成金额(元) , 配送完成率 ,,
, D0031 , 深圳市联诚医药有限公司 ,
2343 ,
1278 , 0.
545454545454545 ,
2343 ,
1278 , 0.545454545454545 , 0.545454545454545 ,
1 , D0034 , 广州医药有限公司 , 47493907.09 , 39406727.02 , 0.829721735575998 , 47493907.09 , 40748738.898 , 0.857978241730712 , 0.843849988653355 ,
4 , D0042 , 山德士(中国)制药有限公司(代理) , 44099136.873 , 38408673.903 , 0.870962032967044 , 44099136.873 , 39533748.203 , 0.896474421185436 , 0.885357959905545 ,
4 , D0044 , 珠海经济特区粤康医药有限公司 , 50689328.98 , 45316645.38 , 0.894007600650625 , 50689328.98 , 46168359.18 , 0.910810225919862 , 0.902408913285244 ,
5 , D0055 , 上海医药分销控股有限公司 , 93953339.58 , 69215176.28 , 0.736697349869764 , 93953339.58 , 72504838.1 , 0.771711132612408 , 0.754204241241086 ,
3 , D0073 , 天津青松华药医药有限公司 , 30238518.61 , 17783198.46 , 0.588097541726764 , 30238518.61 , 19532880.06 , 0.645960217559745 , 0.617028879643254 ,
2 , D0075 , 国药集团药业股份有限公司 , 63208110.757 , 43718081.709 , 0.691653036064813 , 63208110.757 , 45896740.933 , 0.726121068693975 , 0.708887052379394 ,
3 , D0082 , 昆明贝克诺顿药品销售有限公司 , 9675501.86 , 8291261.72 , 0.856933504842507 , 9675501.86 , 8505665.39 , 0.879092941438389 , 0.868013223140448 ,
4 , D0083 , 河北海鸿医药进出口有限公司 , 13506987.64 , 10200251.64 , 0.755183310436493 , 13506987.64 , 10207347.64 , 0.755708668139419 , 0.755445989287956 ,
3 , D0086 , 国药控股分销中心有限公司 , 3669730.71 , 3072104.37 , 0.83714708592337 , 3669730.71 , 3095909.67 , 0.84363401967443 , 0.8403905527989 ,
4 , D0091 , 海南丰兴医药有限公司 , 242379.3 , 173482.75 , 0.715749034674166 , 242379.3 , 189822.75 , 0.783164032572088 , 0.749456533623127 ,
3 , D0102 , 江苏华为医药物流有限公司 , 755033.22 , 660331.6 , 0.874572909520458 , 755033.22 , 660331.6 , 0.874572909520458 , 0.874572909520458 ,
4 , D0104 , 北京科园信海医药经营有限公司 , 116323071.855 , 91521575.89 , 0.78678781801846 , 116323071.855 , 93872227.347 , 0.806995773495514 , 0.796891795756987 ,
3 , D0122 , 阿斯利康(无锡)贸易有限公司 , 203218507.72 , 144784088.95 , 0.712455231437323 , 203218507.72 , 152145881.51 , 0.748681226021159 , 0.730568228729241 ,
3 , D0140 , 那曲地区先锋医药有限公司 , 24691504.43 , 19023752.64 , 0.770457413558255 , 24691504.43 , 20276714.35 , 0.821202061927176 , 0.795829737742715 ,
3 , D0144 , 海南天祥药业有限公司 , 无 , 无 , 无 , 无 , 无 , 无 , 无 ,
2 , D0151 , 康德乐(上海)医药有限公司 , 无 , 无 , 无 , 无 , 无 , 无 , 无 ,
2 , D0163 , 深圳市永祥医药有限公司 , 无 , 无 , 无 , 无 , 无 , 无 , 无 ,
2 , D0164 , 博福-益普生(天津)制药有限公司 , 无 , 无 , 无 , 无 , 无 , 无 , 无 ,
2 , D0165 , 第一三共(中国)投资有限公司 , 无 , 无 , 无 , 无 , 无 , 无 , 无 ,
2 , D0167 , 四川兴科蓉药业有限责任公司 , 无 , 无 , 无 , 无 , 无 , 无 , 无 ,
2 , D0168 , 武汉绿雪医药发展有限公司 , 无 , 无 , 无 , 无 , 无 , 无 , 无 ,