编辑: lonven 2017-11-11

7 , 通辽市通胜食品有限公司 , 内蒙古自治区通辽市科尔沁区育新镇育新村 , 通辽市通胜食品有限公司 , 内蒙古自治区通辽市科尔沁区育新镇育新村 , 通胜精品糕点(江米条) , 750g/袋 , / , 06-20-20 , 铝的残留量(以干基计)||240||25.0 , 糕点 , 内食药监通告〔2016〕54号 , 2016.12.26 , 内蒙古/(国抽) , GC1615010287 ,

8 , 通辽市通胜食品有限公司 , 内蒙古自治区通辽市科尔沁区育新镇育新村 , 通辽市通胜食品有限公司 , 内蒙古自治区通辽市科尔沁区育新镇育新村 , 通胜传统老式面包 , 350g/袋 , / , 06-24-20 , 脱氢乙酸及其钠盐||0.910||5.0,防腐剂各自用量占其最大使用量比例之和||2.0||/ , 糕点 , 内食药监通告〔2016〕54号 , 2016.12.26 , 内蒙古/(国抽) , GC1615010578 ,

9 , 内蒙古天浪食品股份有限公司 , 伯恩露笑高科技产业园 , 内蒙古天浪食品股份有限公司 , 伯恩露笑高科技产业园 , 肉松拔丝蛋糕 , 散装称重 , / , 08-03-20 , 防腐剂各自用量占其最大使用量比例之和||1.8||/ , 糕点 , 内食药监通告〔2016〕54号 , 2016.12.26 , 内蒙古/(国抽) , GC1615010735 ,

10 , / , 呼伦贝尔市海拉尔区河东和平大街天骄嘉园南门4号门市(天骄宾馆向东200米处) , 呼伦贝尔市海拉尔区刘氏列巴房 , 海拉尔区和平大街文博综合楼 , 果子(糕点) , 计量称重 , 海刘氏列巴 , 09-21-20 , 菌落总数||3400||/,大肠菌群||210||/ , 糕点 , 内食药监通告〔2016〕54号 , 2016.12.26 , 内蒙古/(国抽) , GC1615010738 ,

11 , / , 呼伦贝尔市海拉尔区河东和平大街天骄嘉园南门4号门市(天骄宾馆向东200米处) , 呼伦贝尔市海拉尔区刘氏列巴房 , 海拉尔区和平大街文博综合楼 , 蓝莓圈 , 0.7kg/袋 , 海刘氏列巴 , 09-21-20 , 菌落总数||2200||/ , 糕点 , 内食药监通告〔2016〕54号 , 2016.12.26 , 内蒙古/(国抽) , GC1615010739 ,

12 , / , 呼伦贝尔市海拉尔区河东和平大街天骄嘉园南门4号门市(天骄宾馆向东200米处) , 呼伦贝尔市海拉尔区刘氏列巴房 , 海拉尔区和平大街文博综合楼 , 切片面包 , 200g/袋 , 海刘氏列巴 , 09-22-20 , 菌落总数||1800||/,霉菌计数||240||/ , 糕点 , 内食药监通告〔2016〕54号 , 2016.12.26 , 内蒙古/(国抽) , GC1615010741 ,

13 呼伦贝尔市海拉尔区百顺吉蛋糕店 , 海拉尔区兴安东路华银小区1号113号 , 桃酥 , 计量称重 , / , 09-20-20 , 大肠菌群||40||/ , 糕点 , 内食药监通告〔2016〕54号 , 2016.12.26 , 内蒙古/(国抽) , GC1615010743 ,

14 呼伦贝尔市海拉尔区百顺吉蛋糕店 , 海拉尔区兴安东路华银小区1号113号 , 维也纳 , 计量称重 , / , 09-20-20 , 菌落总数||2200||/ , 糕点 , 内食药监通告〔2016〕54号 , 2016.12.26 , 内蒙古/(国抽) , GC1615010747 ,

15 , / , 呼伦贝尔市学府路文博综合楼 , 海拉尔区吉丽娅列巴房 , 呼伦贝尔市海拉尔区奋斗办学府路天骄嘉园1-3号车库 , 瓦哈力(糕点) , 250g/袋 , / , 09-22-20 , 菌落总数||15000||/ , 糕点 , 内食药监通告〔2016〕54号 , 2016.12.26 , 内蒙古/(国抽) , GC1615010752 ,

16 , / , 呼伦贝尔市海拉尔区西街糖酒综合楼(中蒙医院北50米) , 海拉尔区新刘氏列巴房 , 呼伦贝尔市海拉尔区正阳办西大街糖酒综合楼105号 , 咸圈 , 500g/袋 , / , 09-22-20 , 菌落总数||2200||/,霉菌计数||170||/ , 糕点 , 内食药监通告〔2016〕54号 , 2016.12.26 , 内蒙古/(国抽) , GC1615020332 ,

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题
大家都在看的话题