编辑: 5天午托 | 2019-07-04 |
一、南昌市 ,,
,,
,,
1、体检时间:2011年7月22日上午7:50前到南昌市慈善总会(象山北路129号)门口集合,统一乘车前往.
联系
电话:0791-388572413767102136 ,,
,,
,
2、体检入闱人员名单(99人) ,,
,,
, 报名序号 , 考生姓名 , 笔试成绩 , 面试成绩 , 考试总成绩
000942 , 杨辉 , 86.900078125 , 84.1380760742748 , 85.5190380371374
001848 , 阳琼 , 84.650078125 , 84.9400678708322 , 84.7950339354161
003942 , 贺洁 , 84.450078125 , 84.0793156130562 , 84.2646578065281
004557 , 钟春 , 82.850078125 , 85.5748418475572 , 84.2124209237786
002726 , 魏毕琴 , 82.700078125 , 84.8350453095078 , 83.7675226547539
006710 , 卢瑶 , 76.9000390625 , 88.2184515536752 , 82.5592257768376
004499 , 谢灵思 , 79.6500390625 , 85.1735591533742 , 82.4117795766871
001621 , 万伟 , 79.1000390625 , 85.6506935133514 , 82.3753467566757
004937 , 徐麟 , 79.2000390625 , 84.9659169825852 , 82.0829584912926
001770 , 朱柯 , 78.5 , 84.6843406556946 , 81.5921703278473
000587 , 王Q , 79.3000390625 , 83.4908601419802 , 81.3954300709901
001846 , 刘鹏敏 , 79.5 , 83.2366763418884 , 81.3683381709442
007261 , 喻科 , 73.6500390625 , 88.7769855601202 , 81.2134927800601
002854 , 徐斌 , 76.3500390625 , 86.0142369925263 , 81.1821184962631
000608 , 黄金霞 , 76.6500390625 , 85.5498059855461 , 81.0999029927731
006176 , 丁鹏 ,
77 , 85.1717098638212 , 81.0858549319106
006682 , 周志超 , 76.9000390625 , 84.7979427423283 , 80.8489713711642
000135 , 刘智强 , 77.3500390625 , 84.2545846008218 , 80.8022923004109
005418 , 尚宇 , 77.6500390625 , 83.8399438960084 , 80.7449719480042
006145 , 刘云翔 , 82.150078125 , 78.7532949087416 , 80.4516474543708
007712 , 王静 , 75.6000390625 , 84.7405451541045 , 80.1702725770522
001006 , 陆一漫 , 76.2000390625 , 84.077165304916 , 80.138582652458
002637 , 金丹 , 73.75 , 86.4994224248123 , 80.1247112124062
004132 , 周陵云 , 76.9000390625 , 83.1388859634599 , 80.0194429817299
007466 , 徐姝楠 , 77.4000390625 , 82.4771634740419 , 79.938581737021
000590 , 肖秀萍 , 76.9500390625 , 82.4771634740419 , 79.713581737021
006850 , 谢乐华 , 78.0500390625 , 81.2567241162003 , 79.6533620581002
002570 , 肖烈良 , 76.3000390625 , 82.7529179614052 , 79.5264589807026
004391 , 胡蓉 , 74.75 , 84.0409930466927 , 79.3954965233463
000164 , 彭烨霖 , 75.5 , 83.2174950034915 , 79.3587475017458
000582 , 符越 , 76.9500390625 , 81.7243263109748 , 79.3371631554874
007923 , 黄振中 , 72.6000390625 , 85.9491591445909 , 79.2745795722954
002856 , 陶艳珍 , 75.1000390625 , 83.3648869535508 , 79.2324434767754
002342 , 李佳 , 76.8000390625 , 81.6610381203507 , 79.2305190601753
005730 , 胡翔宇 , 72.6500390625 , 85.746172940645 , 79.1980864703225
002886 , 徐丹 , 74.4500390625 , 83.694575103384 , 79.072287551692
003068 , 徐奇 , 73.5 , 84.5979543333265 , 79.0489771666633
007358 , 齐琦 , 74.2000390625 , 83.8082060284386 , 79.0041030142193
006488 , 熊勇 , 70.75 , 87.0699308035995 , 78.9099654017997
000031 , 袁斯文 , 73.4000390625 , 84.3577180234321 , 78.878859011716
007289 , 贾炎 ,
78 , 79.6800882020679 , 78.8400441010339
002420 , 殷翎翊 , 72.4000390625 , 84.8328054885411 , 78.6164027442706
008080 , 邹亮亮 , 69.6000390625 , 87.5028140299326 , 78.5514070149663
000233 , 谢宏伟 , 74.8000390625 , 82.2993944797023 , 78.5496972398511