编辑: 夸张的诗人 | 2019-07-11 |
,,
, 排名 , 准考号 , 岗位名称 , 笔试成绩 , 专业测试成绩 , 总成绩 1,
50194402 , 初中语文A组 ,100.
4,85.3,84.32 2,
50197413 , 初中语文A组 ,92.4,88.8,81.72 3,
50194630 , 初中语文A组 ,94,84.6,80.84 4,
50196608 , 初中语文A组 ,92.1,86.9,80.81 5,
50195818 , 初中语文A组 ,98.2,78.8,80.62 6,
50197007 , 初中语文A组 ,95.1,80.6,79.79 7,
50194829 , 初中语文A组 ,95.9,79.5,79.75 8,
50195802 , 初中语文A组 ,90.6,85.1,79.34 9,
50195717 , 初中语文A组 ,94,80.7,79.28 10,
50196320 , 初中语文A组 ,92.4,81.6,78.84 ,,
,,
, 1,
50196713 , 初中语文B组 ,99.6,85.2,83.88 2,
50194715 , 初中语文B组 ,98.9,81.8,82.17 3,
50196429 , 初中语文B组 ,96.8,84.4,82.16 4,
50196119 , 初中语文B组 ,98.1,80.6,81.29 5,
50197408 , 初中语文B组 ,94.5,84.4,81.01 6,
50194401 , 初中语文B组 ,92.3,86.6,80.79 7,
50195602 , 初中语文B组 ,97.7,79.2,80.53 8,
50194512 , 初中语文B组 ,95.3,82,80.45 9,
50196418 , 初中语文B组 ,95.2,81.4,80.16 10,50194929, 初中语文B组 ,94,80.4,79.16, ,,
,,
, 1,
50183304 , 初中数学A组 ,101.4,79.2,82.38 2,
50179327 , 初中数学A组 ,100.1,80.6,82.29 3,
50182721 , 初中数学A组 ,95.7,83,81.05 4,
50182209 , 初中数学A组 ,101.3,74.8,80.57 5,
50181815 , 初中数学A组 ,95.2,81,80 6,
50182228 , 初中数学A组 ,94.8,78.6,78.84 7,
50182024 , 初中数学A组 ,97,75.4,78.66 8,
50180417 , 初中数学A组 ,96,76.4,78.56 9,
50181920 , 初中数学A组 ,95.9,76.4,78.51 10,
50179226 , 初中数学A组 ,95.2,76.8,78.32 ,,
,,
, 1,
50181203 , 初中数学B组 ,99,84.6,83.34 2,
50181528 , 初中数学B组 ,95.6,86.8,82.52 3,
50180104 , 初中数学B组 ,96.7,85.4,82.51 4,
50179010 , 初中数学B组 ,97.2,83.6,82.04 5,
50180928 , 初中数学B组 ,96,80.4,80.16 6,
50180917 , 初中数学B组 ,94.9,81.4,80.01 7,
50182023 , 初中数学B组 ,96.2,78.2,79.38 8,
50182109 , 初中数学B组 ,92.6,81,78.7 9,
50182812 , 初中数学B组 ,97.3,74.2,78.33 10,
50180530 , 初中数学B组 ,96.1,75.4,78.21 ,,
,,
, 1,
50190815 , 初中英语A组 ,98.1,83.8,82.57 2,
50187212 , 初中英语A组 ,98.5,82.8,82.37 3,
50192103 , 初中英语A组 ,96.2,84.8,82.02 4,
50191627 , 初中英语A组 ,93.7,87.2,81.73 5,
50188323 , 初中英语A组 ,95.1,84.4,81.31 6,
50190717 , 初中英语A组 ,93.95,85.4,81.135 7,
50187517 , 初中英语A组 ,96.2,82.4,81.06 8,
50191002 , 初中英语A组 ,97.1,81.2,81.03 9,
50190124 , 初中英语A组 ,94.3,84.6,80.99 10,
50187422 , 初中英语A组 ,95,83.6,80.94 11,
50187725 , 初中英语A组 ,96.75,81,80.775 ,,
,,
, 1,
50187609 , 初中英语B组 ,97.45,83.4,82.085 2,
50188604 , 初中英语B组 ,98.55,81.6,81.915 3,
50187509 , 初中英语B组 ,95.8,84.8,81.82 4,
50190710 , 初中英语B组 ,98,82,81.8 5,
50189530 , 初中英语B组 ,97.6,82.4,81.76 6,
50192601 , 初中英语B组 ,98.45,79.4,80.985 7,
50191521 , 初中英语B组 ,95.8,82.2,80.78 8,
50190920 , 初中英语B组 ,96.3,80.2,80.23 9,
50192607 , 初中英语B组 ,95.05,80.2,79.605 10,
50189315 , 初中英语B组 ,96.1,77.8,79.17 11,
50192226 , 初中英语B组 ,96.3,76.8,78.87 ,,
,,
, 1,
50171605 , 初中道德与法治 ,102.2,77,81.9 2,50171505, 初中道德与法治 ,96.2,83.8,81.62 3,
50170916 , 初中道德与法治 ,96.5,83.4,81.61 4,