编辑: 戴静菡 | 2022-11-07 |
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
, 货币单位:元 , 玩法名 , 胜平负 , 奖期号 ,
80314 , 开奖时间 , 39530.
375 , 奖级 , 主队VS客队 , 结果 , 中奖注数 , 单注奖金 , 应派奖金 , sp值 第1场 , 邓迪联:马瑟威 ,
3 ,
75 , 2.7773 , 208.18015625 , 2.13641 第2场 , 热刺:朴茨茅 ,
3 , 1437.5485 , 2.1993 , 3160.8325 , 1.69179 第3场 , 普雷斯:伯恩利 ,
3 , 1112.053125 , 2.3179 , 2576.81125 , 1.78304 第4场 , 桑普(-1):卡利亚 ,
0 , 315.807 , 3.3296 , 1051.200625 , 2.56126 第5场 , 亚特兰:卡塔尼 ,
1 , 334.2226 , 4.4318 , 1480.94125 , 3.40908 第6场 , 罗马(-2):恩波利 ,
0 , 1474.8329 , 2.4172 , 3564.1725 , 1.85939 第7场 , 巴勒莫:热那亚 ,
0 , 510.7429 , 8.4187 , 4299.1825 , 6.47593 第8场 , 佛罗伦:拉齐奥 ,
3 , 1670.3158 , 2.8863 , 4820.0825 , 2.22029 第9场 , 乌迪内(-1):利沃诺 ,
3 , 744.2205 , 5.188 , 3860.4825 , 3.99081 第10场 , 都灵:AC米兰 ,
0 , 13994.5828 , 2.2188 , 31048.78 , 1.70683 第11场 , 雷吉纳:那不勒 ,
1 , 5954.9601 , 5.0962 , 30346.83 , 3.92016 第12场 , 锡耶纳:帕尔玛 ,
3 , 12303.0917 , 3.5731 , 43959.21 , 2.74859 第13场 , 拜仁(-1):勒沃 ,
1 , 2926.5778 , 5.0988 , 14921.35 , 3.92218 第14场 , 沃尔夫:汉堡 ,
1 , 1927.0406 , 4.1262 , 7950.645 , 3.17404 第15场 , 纽伦堡:波鸿 ,
1 , 2515.1034 , 4.7447 , 11932.57 , 3.64977 第16场 , 杜伊斯:汉诺威 ,
1 , 15155.9255 , 3.9011 , 59124.4 , 3.00087 第17场 , 多特:卡尔斯 ,
1 , 8957.9447 , 4.394 , 39360.03 , 3.38007 第18场 , 斯图加(-2):罗斯托 ,
3 , 8529.0125 , 7.4081 , 63183.08 , 5.69855 第19场 , 巴恩斯:谢菲联 ,
0 , 1752.4988 , 3.9143 , 6859.67 , 3.01102 第20场 , 卡迪夫:布里城 ,
3 , 2871.6879 , 2.9385 , 8438.065 , 2.2604 第21场 , 莱切斯:赫尔城 ,
0 , 1604.1939 , 4.4806 , 7187.65 , 3.44667 第22场 , 诺维奇(-1):科切斯 ,
3 , 1005.7469 , 2.8632 , 2879.4425 , 2.20250122070312 第23场 , 普利茅:沃特福 ,
1 , 6295.7458 , 3.6706 , 23108.92 , 2.82355 第24场 , 斯坎索:伊普斯 ,
0 , 4399.1554 , 3.3627 , 14792.97 , 2.58673 第25场 , 谢周三:水晶宫 ,
1 , 1871.9477 , 6.4355 , 12046.65 , 4.95044 第26场 , 南安普:考文垂 ,
1 , 5326.5067 , 4.426 , 23574.81 , 3.40464 第27场 , 斯托城(-1):布莱普 ,
0 , 9427.6649 , 2.5914 , 24430.33 , 1.99343 第28场 , 狼队:巡游者 ,
1 , 9708.0949 , 3.9209 , 38063.75 , 3.01615 第29场 , 维拉(-1):桑德兰 ,
0 , 16125.2256 , 3.1485 ,
50769 , 2.42198 第30场 , 布莱克(-1):维冈 ,
3 , 5955.8452 , 5.4207 , 32284.07 , 4.16979 第31场 , 博尔顿:曼城 ,
1 , 11503.2945 , 4.0173 , 46211.05 , 3.09025 第32场 , 米德尔(-1):德比郡 ,
1 , 17967.7692 , 4.4294 , 79585.47 , 3.40724 第33场 , 纽卡斯(-1):富勒姆 ,
3 , 21942.2543 , 3.0772 , 67519.54 , 2.36708 第34场 , 雷丁:伯明翰 ,
3 , 25360.1285 , 2.8624 , 72588.81 , 2.20192 第35场 , 哥本哈(-2):霍森斯 ,
0 , 3295.9526 , 3.5248 , 11616.97 , 2.71143 第36场 , 南锡(-1):梅斯 ,
1 , 2971.0128 , 6.3586 , 18890.9 , 4.89126 第37场 , 埃弗顿(-1):西汉姆 ,
0 , 16251.2828 , 3.7938 , 61652.63 , 2.91834 第38场 , 利兹联:沃尔索 ,
3 , 2421.2421 , 2.6083 , 6314.97 , 2.00643 第39场 , 伊巴:特内里 ,
3 , 2488.4412 , 3.1144 , 7749.885 , 2.39575 第40场 , 艾尔切:塞维B ,
3 , 2146.97625 , 2.3871 , 5124.6325 , 1.83629 第41场 , 萨雷斯:马拉加 ,
3 , 2717.3368 , 4.7594 , 12932.55 , 3.66114 第42场 , 希洪:社会 ,
3 , 648.2403 , 4.1891 , 2715.3425 , 3.22245 第43场 , 拉斯帕:卡迪斯 ,
3 , 4794.1616 , 2.559 , 12267.97 , 1.96852 第44场 , 海伦芬(-1):洛达 ,
1 , 1218.5727 , 6.1279 , 7466.97 , 4.71384 第45场 , 埃因霍(-1):格罗宁 ,
3 , 6152.0502 , 3.3109 , 20368.41 , 2.54686 第46场 , 阿尔克(-1):格拉夫 ,
0 , 2566.0561 , 5.8736 , 15071.61 , 4.51822 第47场 , 精英:乌德勒 ,
0 , 7093.0391 , 2.8399 , 20143.14 , 2.18461 第48场 , 色当:亚眠 ,
1 , 2025.6074 , 4.2156 , 8538.95 , 3.24282 第49场 , 欧塞尔:圣埃蒂 ,
0 , 2020.1278 , 9.5542 , 19300.25 , 7.34942 第50场 , 马赛(-1):索肖 ,
0 , 49622.5736 , 2.2016 , 109248.18 , 1.69356 第51场 , 卡昂:摩纳哥 ,
3 , 2131.8311 , 3.7362 , 7964.57 , 2.87406 第52场 , 尼斯:洛里昂 ,
0 , 7326.716 , 4.9249 , 36082.66 , 3.78846 第53场 , 斯特拉:里尔 ,
0 , 6175.7147 , 4.6355 , 28626.95 , 3.5658 第54场 , 图卢兹:勒芒 ,
1 , 11983.2736 , 4.622 , 55385.95 , 3.55545 第55场 , 瓦朗谢:波尔多 ,
3 , 16757.3077 , 3.4016 , 57000.56 , 2.61666 第56场 , 马洛卡:拉科 ,
3 , 10928.1253 , 5.3449 , 58408.89 , 4.11148 第57场 , 国米:尤文 ,
0 , 24893.1902 , 4.91750244140625 , 122409.64 , 3.78275 第58场 , 塞图巴:里斯本 ,
1 , 27156.6929 , 3.16500244140625 , 85950.1 , 2.43463 第59场 , 塞维利:马竞 ,
0 , 61749.6961 , 3.2806 , 202573.03 , 2.52354 净销售额 ,,
2817012 ,,
应派奖金 , 1830994.57 , ,,
, 玩法名 , 上下盘单双数 , 奖期号 ,
80314 , 开奖时间 , 39530.375 , 奖级 , 主队VS客队 , 结果 , 中奖注数 , 单注奖金 , 应派奖金 , sp值 第1场 , 邓迪联:马瑟威 , 下双 ,
2 , 3.7513 , 7.5 , 2.88563 第2场 , 热刺:朴茨茅 , 下双 , 36.4281 , 4.5885 , 167.12015625 , 3.52966 第3场 , 普雷斯:伯恩利 , 上单 , 68.3417 , 4.1682 , 284.82015625 , 3.20638 第4场 , 桑普:卡利亚 , 下双 , 87.6276 , 3.51000244140625 , 307.53015625 , 2.70003 第5场 , 亚特兰:卡塔尼 , 下双 , 185.6319 , 3.8353 , 711.900625 , 2.95026 第6场 , 罗马:恩波利 , 上单 , 219.8356 , 3.40000244140625 , 747.420625 , 2.61539 第7场 , 巴勒莫:热那亚 , 上单 , 159.191 , 4.0367 , 642.5603125 , 3.10517 第8场 , 佛罗伦:拉齐奥 , 下单 , 51.4703 , 8.0284 , 413.1603125 , 6.17577 第9场 , 乌迪内:利沃诺 , 下双 , 260.547 , 3.0847 , 803.680625 , 2.3729 第10场 , 都灵:AC米兰 , 下单 , 252.9423 , 5.4552 , 1379.79125 , 4.19631 第11场 , 雷吉纳:那不勒 , 下双 , 178.0343 , 2.9758 , 529.75 , 2.2891 第12场 , 锡耶纳:帕尔玛 , 下双 , 439.3989 , 3.6356 , 1597.43125 , 2.79668 第13场 , 拜仁:勒沃 , 上单 , 139.0644 , 3.91000244140625 , 543.7103125 , 3.00772 第14场 , 沃尔夫:汉堡 , 下双 , 155.2369 , 3.444 , 534.5703125 , 2.64931 第15场 , 纽伦堡:波鸿 , 下双 , 363.2268 , 3.9509 , 1435.02125 , 3.03915 第16场 , 杜伊斯:汉诺威 , 下双 , 239.9043 , 3.9779 , 954.260625 , 3.05998 第17场 , 多特:卡尔斯 , 下双 , 238.2565 , 3.5969 , 856.910625 , 2.76686 第18场 , 斯图加:罗斯托 , 上单 , 1085.5084 , 3.41250244140625 , 3704.1525 , 2.62502 第19场 , 巴恩斯:谢................