编辑: 戴静菡 | 2022-12-16 |
请进入体检人员于5月9日上午7:00准时到如皋市如城实验小学(福兴路108号,与大司马路交界,从东大门进入)三楼报告厅集中,带身份证、体检表(附后,自行下载,正反打印,填好个人基本信息,贴上照片.注意:幼师体检表与其他人员不同)、体检费100元(幼师200元). 注意:请各位考生调整好身体状态,体检前空腹. 附件: 1.2018年春季如皋市招聘教师进入体检人员名单 2.江苏省中小学教师资格申请人员体检表 3.江苏省幼儿园教师资格申请人员体检表 如皋市教育局 2018年5月7日 附件1:2018年春季如皋市招聘教师进入体检人员名单 准考证号 岗位代码 学段学科 姓名 总成绩
18010007 01 中学语文 徐S 80.2
18010020 01 中学语文 张童
80 18010033
01 中学语文 魏银银 77.4
18010008 01 中学语文 鲁星星
76 18010017
01 中学语文 张静 75.7
18010003 01 中学语文 郑菊兰 75.5
18010001 01 中学语文 周清 74.4
18010002 01 中学语文 费凡 74.1
18010010 01 中学语文 陈煜 73.7
18010061 02 中学语文 石可芳 82.1
18010059 02 中学语文 范钦玲 81.7
18010049 02 中学语文 程丹丹 81.2
18010056 02 中学语文 叶文 80.6
18010042 02 中学语文 何恒 79.7
18010043 02 中学语文 刘琴 79.2
18010066 02 中学语文 成希楠
79 18010054
02 中学语文 陆苏苏 78.6
18010057 02 中学语文 顾建栋 78.6
18010108 03 中学数学 林睿 87.8
18010074 03 中学数学 刘笑天 85.1
18010077 03 中学数学 杨小瑛
84 18010115
03 中学数学 吴敏 83.2
18010107 03 中学数学 张琳 83.1
18010113 03 中学数学 邓先银 81.8
18010091 03 中学数学 杨鑫霞 81.4
18010096 03 中学数学 秦楠 80.2
18010081 03 中学数学 陈一凡 79.9
18010085 03 中学数学 陈海银 79.8
18010087 03 中学数学 张英杰 79.7
18010072 03 中学数学 杨丽丽 79.4
18010248 04 中学英语 陈丹丹 86.95
18010194 04 中学英语 羊思宇 85.7
18010210 04 中学英语 石津津 84.9
18010173 04 中学英语 沙慧敏 84.65
18010174 04 中学英语 张树元 84.65
18010249 04 中学英语 王芸芸 83.75
18010212 04 中学英语 周舟 83.7
18010177 04 中学英语 陈萍 83.1
18010221 04 中学英语 郝明梅 82.5
18010307 05 中学物理 张敬杨
85 18010271
05 中学物理 张雨阳 82.9
18010304 05 中学物理 周倩 82.7
18010273 05 中学物理 丁一 79.9
18010320 06 中学生物 姚有银 81.6
18010323 06 中学生物 蔡小燕 81.5
18010314 06 中学生物 付东东 81.2
18010412 07 中学政治 陈曦 81.2
18010350 07 中学政治 刘玉娟 80.7
18010403 07 中学政治 丁华娟 80.6
18010358 07 中学政治 高礼芹 79.7
18010471 08 中学历史 付月 82.2
18010441 08 中学历史 唐明继 80.1
18010466 08 中学历史 邓春燕 78.6
18010524 09 中学地理 缪海洋 76.8
18010512 09 中学地理 周荣荣 75.7
18010525 09 中学地理 王宁 74.9
18010522 09 中学地理 姜佳丽 73.7
18010537 09 中学地理 邓静 73.25
18010528 09 中学地理 缪久玲 72.8
18010495 10 中学体育 李璐 79.5
18010489 10 中学体育 陈桐 79.25
18010546 11 中学计算机 王霞 86.6
18010560 12 中学心理健康 汤燕 83.5
18010550 12 中学心理健康 杨倩倩 82.8
18010499 13 职教汽修 曹海燕 79.18
18010501 13 职教汽修 高朦朦 77.86
18010929 14 职教建筑 陈倩倩
76 18010260
15 职教机械 仇阳 77.72
18010938 16 职教服装 李铃钰 75.97
18010417 17 职教烹饪 王美琳 83.72
18010418 17 职教烹饪 陈雨丝 74.29
18010577 18 职教财会 史呈蓉 79.65
18010583 18 职教财会 高维维 76.97
18010424 19 职教旅游 潘亚 73.07
18010426 19 职教旅游 陈秦珍 71.29
18010623 20 小学语文 徐鑫伟 87.8
18010617 20 小学语文 吴俣 86.5
18010602 20 小学语文 黄晓莉 84.6
18010619 20 小学语文 陈平 84.3
18010634 20 小学语文 曹雪娇 83.4
18010616 20 小学语文 丁蓉 83.1
18010621 20 小学语文 葛秋雯 81.7
18010590 20 小学语文 施星天 81.4
18010603 20 小学语文 纪淑艳 81.4
18010610 20 小学语文 李菲菲 81.3
18010673 21 小学语文 任炜 85.7
18010660 21 小学语文 陶瑶瑶 83.75
18010644 21 小学语文 吉霖 83.7
18010642 21 小学语文 刘林云 83.3
18010687 21 小学语文 薛清清 83.2
18010690 21 小学语文 纪慧媛
83 18010678
21 小学语文 钱智敏 82.9
18010672 21 小学语文 瞿锦慧 82.35
18010694 21 小学语文 刘明莹 82.3
18010651 21 小学语文 范樱 81.8
18010751 22 小学语文 高莎 88.2
18010698 22 小学语文 袁安 87.4
18010702 22 小学语文 毛敏 86.9
18010715 22 小学语文 陈佳晨 86.7
18010704 22 小学语文 杨了僮 86.4
18010732 22 小学语文 宋笛 86.4
18010738 22 小学语文 周丽琴 86.4
18010709 22 小学语文 俞红英 85.9
18010737 22 小学语文 高乐 85.8
18010734 22 小学语文 储文宇 85.4
18010736 22 小学语文 柳玉 85.2
18010755 23 小学语文 周新剑 87.6
18010758 23 小学语文 戴海
87 18010770
23 小学语文 于胜男 86.3
18010809 23 小学语文 石春娟 85.9
18010753 23 小学语文 程雯 85.5
18010810 23 小学语文 缪英姿
85 18010793
23 小学语文 杨保馨 84.8
18010796 23 小学语文 张玉婷 84.8
18010767 23 小学语文 吴海燕
83 18010805
23 小学语文 石优露 82.7
18010791 23 小学语文 顾蝶启 82.5
18010813 24 小学语文 陆颖 89.26
18010824 24 小学语文 陆思宇 86.98
18010812 24 小学语文 蔡杨 86.93
18010827 24 小学语文 雷丽华 86.8
18010836 24 小学语文 王燕 86.53
18010819 24 小学语文 蔡扬 86.34
18010820 24 小学语文 符建美 85.65
18010851 24 小学语文 赵坪坪 85.52
18010863 24 小学语文 朱智颖 85.41
18010855 24 小学语文 吴丽娇 84.42
18010868 24 小学语文 施蒙蒙 84.4
18010889 25 小学语文 秦兴晨 85.3
18010902 25 小学语文 缪爱丽 84.3
18010890 25 小学语文 顾鑫艳 84.2
18010903 25 小学语文 张紫君 84.2
18010908 25 小学语文 吴小琴 84.1
18010919 25 小学语文 汤格 83.9
18010887 25 小学语文 夏培焱 83.55
18010915 25 小学语文 栾梦杰 83.5
18010900 25 小学语文 姜恺依 83.1
18010911 25 小学语文 廖倩芸 82.7
18010875 25 小学语文 陈慧 82.3
18010972 26 小学数学 冒梓茹 89.7
18010964 26 小学数学 葛海君 87.4
18010973 26 小学数学 石丽 87.1
18010960 26 小学数学 王小慧
87 18010975
26 小学数学 徐晨 84.8
18010952 26 小学数学 陆萍 84.5
18010974 26 小学数学 蔡维 84.3
18010967 26 小学数学 严晓楠 83.8
18010943 26 小学数学 邬亚梅 82.8
18010962 26 小学数学 查嘉雯 82.6
18011007 27 小学数学 李希文 91.3
18011004 27 小学数学 于嘉敏 85.8
18010989 27 小学数学 施雯 84.5
18010988 27 小学数学 周琴 84.2
18010977 27 小学数学 朱娟 83.2
18010987 27 小学数学 周俊娥 82.6
18011008 27 小学数学 王文倩 80.2
18010985 27 小学数学 徐嘉灵
80 18010991
27 小学数学 丁红云 79.6
18011006 27 小学数学 夏圆 78.9
18011043 28 小学数学 陆文琪 87.8
18011038 28 小学数学 孟敏 86.65
18011020 28 小学数学 黄程 86.1
18011036 28 小学数学 刘银莹 85.65
18011029 28 小学数学 张海霞 84.25
18011011 28 小学数学 贾蒙蒙 82.95
18011025 28 小学数学 陆施佳 82.35
18011034 28 小学数学 田畅 81.25
18011030 28 小学数学 张淑娟 80.95
18011022 28 小学数学 李徐蕴 79.25
18011054 29 小学数学 谢超颖 87.8
18011081 29 小学数学 邓巧明 84.6
18011055 29 小学数学 周洁 81.54
18011075 29 小学数学 马晶晶 81.15
18011057 29 小学数学 陆文文 80.95
18011076 29 小学数学 李璐 80.65
18011079 29 小学数学 李向 80.33
18011047 29 小学数学 陈鹏 80.27
18011073 29 小学数学 袁敏权 80.15
18011062 29 小学数学 吕媛媛 79.76
18011061 29 小学数学 邵楠 79.73
18011116 30 小学数学 佘仙璐 90.6
18011109 30 小学数学 陈靖瑜 85.6
18011110 30 小学数学 曹佳敏 84.3
18011095 30 小学数学 严成成 83.3
18011085 30 小学数学 万磊晶 81.3
18011099 30 小学数学 卢海莉 81.3
18011114 30 小学数学 黄缔 80.4
18011098 30 小学数学 张娟
79 18011112
30 小学数学 缪丹丹 78.55
18011120 30 小学数学 李玲玲 78.1
18011118 30 小学数学 吴小娜 77.5
18011145 31 小学数学 张惠勤 90.8
18011154 31 小学数学 张林林 88.4
18011131 31 小学数学 刘佳丽
88 18011143
31 小学数学 张引 85.7
18011146 31 小学数学 施小艳 85.6
18011151 31 小学数学 符海洋 84.1
18011136 31 小学数学 林靖 83.4
18011138 31 小学数学 李颖 81.5
18011150 31 小学数学 邹益红 81.1
18011140 31 小学数学 王双
81 18011137
31 小学数学 范亚娟 80.6
18011842 32 小学英语 姚飞雨 84.9
18011858 32 小学英语 张丹 84.35
18011859 32 小学英语 季媛媛 84.1
18011843 32 小学英语 李婕 83.85
18011931 32 小学英语 沈彦君 83.6
18011881 32 小学英语 张倩倩 83.35
18011929 32 小学英语 季胜利 83.1
18011888 32 小学英语 张玉媛 82.45
18011844 32 小学英语 石朗芹 82.4
18011848 32 小学英语 周湘云 82.35
18011990 33 小学英语 张丽晶 82.3
18012065 33 小学英语 唐颖 81.4
18012021 33 小学英语 佘沈茜 81.25
18012045 33 小学英语 吴楚莹 81.15
18012041 33 小学英语 田恬 81.1
18012052 33 小学英语 刘琳丽 81.1
18011941 33 小学英语 陈慧 80.6
18012023 33 小学英语 朱刘俐 80.35
18012015 33 小学英语 钱艳纯 80.15
18012009 33 小学英语 徐佳云 80.05
18012037 33 小学英语 王煜莹
80 18012134
34 小学英语 童敏 88.7
18012121 34 小学英语 周婷 88.6
18012179 34 小学英语 陶媛媛 86.75
18012117 34 小学英语 陈云超 85.6
18012183 34 小学英语 缪荷莲
85 18012122
34 小学英语 徐玮钰 84.95
18012188 34 小学英语 陈芸 83.85
18012184 34 小学英语 孙燕 83.65
18012168 34 小学英语 吴石菊 83.3
18012094 34 小学英语 程丽蓉
83 18012123
34 小学英语 曹晶晶 82.35
18012209 35 小学科学 汪勇 87.65
18012233 35 小学科学 嵇春月 85.8
18012239 35 小学科学 杨露 85.05
18012198 35 小学科学 王晓记 83.8
18012227 35 小学科学 何蓉蓉 83.4
18012231 35 小学科学 周丹 83.4
18012203 35 小学科学 陈薇 83.05
18012220 35 小学科学 张明波 82.95
18012223 35 小学科学 焦莹 82.35
18012210 35 小学科学 严秋洁 82.1
18012237 35 小学科学 史亚琴 82.1
18012199 35 小学科学 朱赛娣 81.8
18011807 36 小学音乐 吴欣怡 87.09
18011766 36 小学音乐 冒婷婷 86.68
18011785 36 小学音乐 薛佳佳 85.55
18011748 36 小学音乐 成姝慧 85.12
18011751 36 小学音乐 李佳霖 84.39
18011753 36 小学音乐 姚逸 84.36
18011804 36 小学音乐 朱江 83.57
18011764 36 小学音乐 吴周钰 83.01
18011778 36 小学音乐 刘慧玲 82.79
18011750 36 小学音乐 杨小琴 82.48
18011784 36 小学音乐 周铄 82.26
18011813 36 小学音乐 王雪 81.88
18010149 37 小学体育 顾银凤 83.05
18010126 37 小学体育 李春阳 80.85
18010143 37 小学体育 朱文x 79.45
18010137 37 小学体育 张黎 79.25
18010119 37 小学体育 周鹏 77.55
18010135 37 小学体育 王刚 76.2
18011586 38 小学美术 马玉婷 86.5
18011545 38 小学美术 丁奕羽 85.9
18011618 38 小学美术 黄铖 85.3
18011660 38 小学美术 李悦 84.6
18011540 38 小学美术 王丽清 84.4
18011613 38 小学美术 鲍雨薇 84.3
18011663 38 小学........