编辑: huangshuowei01 | 2014-07-20 |
1 000002 华孚色纺股份有限公司 1.
0% 1.5% 行业二类(中等风险行业)
2 000089 启明蓄电池制造有限责任公司 0.5% 1.0% 行业二类(中等风险行业)
3 000176 安徽天地人科技集团输送带有限公司 1.0% 1.5% 行业二类(中等风险行业)
4 000646 淮北市汽车运输有限责任公司物流分公司 0.5% 1.0% 行业二类(中等风险行业)
5 000734 淮北市天相电缆有限责任公司 0.5% 1.0% 行业二类(中等风险行业)
6 000741 淮北市市政工程公司 0.5% 1.0% 行业二类(中等风险行业)
7 000815 淮北阳光电力服务有限责任公司 0.5% 1.0% 行业二类(中等风险行业)
8 000877 淮北市劳动保障事务代理(机械总厂) 1.0% 1.5% 行业二类(中等风险行业)
9 000915 劳动保障事务代理(萧县昊通工矿设备有限公司) 1.0% 1.5% 行业二类(中等风险行业)
10 000932 淮北中润生物能源技术开发有限公司 1.0% 1.5% 行业二类(中等风险行业)
11 000968 劳动保障代理(能通公司) 0.5% 1.0% 行业二类(中等风险行业)
12 001350 安徽三辰建材科技有限公司 0.5% 1.0% 行业二类(中等风险行业)
13 001367 淮北阳光工矿机车制造有限责任公司 1.0% 1.5% 行业二类(中等风险行业)
14 001389 淮北市天成钢结构有限公司 1.0% 1.5% 行业二类(中等风险行业)
15 001417 淮北维科印染有限公司 0.8% 1.2% 行业二类(中等风险行业)
16 001506 淮北市南方彩色印刷有限公司 0.5% 1.0% 行业二类(中等风险行业)
17 003524 淮北市金香焦西饼屋 0.5% 1.0% 行业二类(中等风险行业)
18 006669 淮北市启鑫精纺股份有限公司 1.0% 1.5% 行业二类(中等风险行业)
19 007001 劳动代理(新宇公司) 0.5% 1.0% 行业二类(中等风险行业)
20 007010 淮北市泰富华物业管理有限公司 0.5% 1.0% 行业二类(中等风险行业)
21 007025 淮北六和勤强食品有限公司 1.0% 1.2% 行业二类(中等风险行业)
22 007029 淮北金宇机电设备制造有限公司 0.5% 1.0% 行业二类(中等风险行业)
23 007056 淮北宇大纺织有限公司 0.5% 1.0% 行业二类(中等风险行业)
24 007069 淮北龙图铝材有限公司 1.2% 1.5% 行业二类(中等风险行业)
25 007094 安徽三星环保装备制造有限公司 0.5% 1.0% 行业二类(中等风险行业)
26 007199 淮安徽大家建筑安装有限公司 0.5% 1.0% 行业二类(中等风险行业)
27 100629 大唐淮北发电厂 1.0% 1.5% 行业二类(中等风险行业)
28 100706 中煤特殊凿井有限责任公司 1.0% 1.5% 行业二类(中等风险行业)
29 100848 淮北市民新搬运站 1.0% 1.5% 行业二类(中等风险行业)
30 100917 淮北市华星建筑机械厂 1.0% 1.5% 行业二类(中等风险行业)
31 100944 中煤矿山建设集团有限责任公司宿州办事处 1.0% 1.5% 行业二类(中等风险行业)
32 101516 中煤矿建总医院 0.5% 1.0% 行业二类(中等风险行业)
33 110033 淮北万里电力发展有限公司 0.5% 1.0% 行业二类(中等风险行业) 序号 单位编号 单位名称 调整前费率 调整后费率 行业风险类型
34 110385 安徽天象龙盟环保纸业有限公司 0.5% 1.0% 行业二类(中等风险行业)
35 112016 淮北市森化碳吸附剂有限责任公司 0.5% 0.8% 行业二类(中等风险行业)
36 112377 中煤矿山建设集团淮北办事处 1.0% 1.5% 行业二类(中等风险行业)