编辑: 迷音桑 | 2014-07-25 |
19 92 池美钗 女100172 护理
15 73.5 76.52 75.01
20 93 王燕婷 女100172 护理
15 77 72.94 74.97
21 94 游云琴 女100172 护理
15 75 74.54 74.77
22 95 吴倩倩 女100172 护理
15 71
78 74.5
25 96 陈雅婕 女100172 护理
15 72.5 76.36 74.43
26 97 侯惠玲 女100172 护理
15 71.5 76.96 74.23
27 98 徐星玉 女100172 护理
15 70 78.44 74.22
28 99 翁秀娟 女100172 护理
15 70 78.22 74.11
29 100 周淑雯 女100172 护理
15 71 77.04 74.02
30 101 林萍 女100172 护理
15 74 73.86 73.93
31 102 丁艳 女100172 护理
15 72 75.6 73.8
32 103 刘赛赛 女100172 护理
15 71.5 75.68 73.59
33 104 张燕真 女100172 护理
15 74 73.16 73.58
34 105 陈曦 女100172 护理
15 73 74.08 73.54
35 106 黄美香 女100172 护理
15 70 75.98 72.99
36 107 刘清娟 女100172 护理
15 70.5 74.66 72.58
37 108 洪丽珠 女100172 护理
15 72.5 72.48 72.49
38 109 蔡云娇 女100172 护理
15 72 72.48 72.24
39 110 石玉玲 女100172 护理
15 70.5 73.56 72.03
40 111 杨燕青 女100172 护理
15 70.5 73.54 72.02
41 112 张美玲 女100172 护理
15 73 弃考 /
113 黄丽君 女100172 护理
15 72 弃考 /
114 l李芳 女100172 护理
15 71 弃考 /
115 张晓英 女10017........