编辑: 麒麟兔爷 2015-02-19

10 烟草制品业 34,200 65,605 187,056 65,604

11 纺织业 44,244 52,256 144,888 52,256

12 纺织服装、服饰业 26,460 47,490 110,460 47,484

13 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 31,248 48,391 93,216 48,396

14 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 49,860 67,561 103,056 67,560

15 家具制造业 28,860 54,925 103,860 54,924

16 造纸和纸制品业 25,020 56,051 146,076 56,052

17 印刷和记录媒介复制业 24,888 54,117 124,392 54,120

18 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 30,024 63,801 150,120 63,804

19 石油加工、炼焦和核燃料加工业 34,992 71,730 214,692 71,724

20 化学原料和化学制品制造业 24,372 64,637 141,144 64,631

21 医药制造业 31,572 70,893 195,876 70,896

22 橡胶和塑料制品业 30,384 54,175 120,756 54,180

23 非金属矿物制品业 32,556 60,454 157,416 60,456

24 黑色金属冶炼和压延加工业 42,240 99,322 248,796 99,324

25 金属制品业 29,232 53,320 110,640 53,316

26 通用设备制造业 30,324 58,967 139,752 58,968

27 专用设备制造业 37,704 109,323 348,012 109,320

28 汽车制造业 25,824 80,108 178,332 80,112

29 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 29,328 50,476 104,820 50,472

30 电气机械和器材制造业 23,700 40,396 102,264 40,392

31 计算机、通信和其他电子设备制造业 35,364 63,681 145,080 63,684

32 仪器仪表制造业 32,076 49,730 97,668 49,728

33 其他制造业 26,916 61,708 169,860 61,704

34 废弃资源综合利用业 29,364 49,472 155,928 49,476

35 金属制品、机械和设备修理业 32,268 56,386 118,740 56,388

36 电力、热力、燃气及水生产和供应业 30,504 46,920 269,940 72,480

37 电力、热力生产和供应业 30,012 83,837 292,716 83,833

38 燃气生产和供应业 35,712 47,374 81,636 47,376

39 水的生产和供应业 35,832 68,258 83,520 68,254

40 建筑业 28,860 50,586 230,352 73,932

41 房屋建筑业 28,776 68,407 194,340 68,402

42 土木工程建筑业 25,656 86,169 240,048 86,172

43 建筑安装业 38,484 69,846 272,256 69,847

44 建筑装饰和其他建筑业 30,036 79,186 249,288 79,188

45 批发和零售业 26,724 50,907 214,440 68,472

46 批发业 28,380 68,574 212,568 68,570

47 零售业 26,196 65,317 214,020 65,316

48 交通运输、仓储和邮政业 29,424 61,104 227,556 72,242

49 铁路运输业 36,504 62,743 131,532 62,746

50 道路运输业 26,316 63,621 161,076 63,624

51 水上运输业 30,900 72,197 167,124 72,192

52 航空运输业 49,380 98,626 335,520 98,621

53 装卸搬运和运输代理业 30,876 80,297 136,740 80,297

54 仓储业 29,760 60,505 159,456 60,502

55 邮政业 28,836 35,315 56,124 35,319

56 住宿和餐饮业 23,856 37,270 117,336 45,816

57 住宿业 23,628 50,478 144,036 50,472

58 餐饮业 24,216 40,937 87,888 40,932

59 信息传输、软件和信息技术服务业 34,116 59,022 197,748 75,288

60 互联网和相关服务 26,628 60,567 195,756 60,572

61 软件和信息技术服务业 34,800 75,583 197,796 75,588

62 金融业 42,936 107,806 555,468 135,735

63 货币金融服务 51,084 161,625 629,256 161,623

64 资本市场服务 40,020 118,323 445,848 118,320

65 保险业 39,828 111,507 439,548 111,505

66 其他金融业 42,084 163,210 893,640 163,212

67 房地产业 24,900 48,805 268,632 78,934

68 租赁和商务服务业 27,456 38,532 299,172 60,410

69 租赁业 25,140 52,872 162,216 52,872

70 商务服务业 29,400 60,996 327,852 60,995

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题