编辑: 没心没肺DR | 2015-11-11 |
1 1728463810 中共沂南县委党校 专业技术岗位A(综合类) 73.
3
2 1728312218 中共沂南县委党校 专业技术岗位A(综合类) 69.7
3 1728351723 中共沂南县委党校 专业技术岗位A(综合类) 69.3
4 1728451725 中共沂南县委党校 专业技术岗位A(综合类) 67.8
5 1728321324 中共沂南县委党校 专业技术岗位A(综合类) 66.3
6 1728432021 中共沂南县委党校 专业技术岗位A(综合类) 66.2
7 1728353521 中共沂南县委党校 专业技术岗位A(综合类) 66.2
8 1728310222 中共沂南县委党校 专业技术岗位B(综合类) 72.3
9 1728351801 中共沂南县委党校 专业技术岗位B(综合类) 68.1
10 1728380920 中共沂南县委党校 专业技术岗位B(综合类) 66.8
11 1728352313 沂南县科技馆 专业技术岗位(综合类) 61.8
12 1728440605 沂南县科技馆 专业技术岗位(综合类) 61.2
13 1728490211 沂南县科技馆 专业技术岗位(综合类) 55.7
14 1728394104 沂南县人民法院便民诉讼服务中心 专业技术岗位A(综合类) 71.8
15 1728312030 沂南县人民法院便民诉讼服务中心 专业技术岗位A(综合类) 45.4
16 1728394319 沂南县人民法院便民诉讼服务中心 专业技术岗位B(综合类) 72.2
17 1728541028 沂南县人民法院便民诉讼服务中心 专业技术岗位B(综合类) 70.1
18 1728342103 沂南县人民法院便民诉讼服务中心 专业技术岗位B(综合类) 69.3
19 1728331122 沂南公共资源交易中心(县农村产权交易中心) 专业技术岗位(综合类) 64.7
20 1728430417 沂南公共资源交易中心(县农村产权交易中心) 专业技术岗位(综合类) 60.7
21 1728311708 沂南公共资源交易中心(县农村产权交易中心) 专业技术岗位(综合类) 54.3
22 1728561519 沂南公共资源交易中心(县农村产权交易中心) 普通管理岗位(综合类) 73.4
23 1728352713 沂南公共资源交易中心(县农村产权交易中心) 普通管理岗位(综合类) 68.6
24 1728524106 沂南公共资源交易中心(县农村产权交易中心) 普通管理岗位(综合类) 66.3
25 1728471607 沂南县重点项目办公室 专业技术岗位A(综合类) 70.6
26 1728513826 沂南县重点项目办公室 专业技术岗位A(综合类) 51.4
27 1728440804 沂南县重点项目办公室 专业技术岗位A(综合类) 50.9
28 1728340827 沂南县重点项目办公室 专业技术岗位B(综合类)
70 29
1728523109 沂南县重点项目办公室 专业技术岗位B(综合类) 69.1
30 1728314920 沂南县重点项目办公室 专业技术岗位B(综合类) 66.9
31 1728552210 沂南县城市维护服务中心 专业技术岗位A(综合类) 66.4
32 1728450211 沂南县城市维护服务中心 专业技术岗位A(综合类) 63.4
33 1728523914 沂南县城市维护服务中心 专业技术岗位A(综合类) 54.8
34 1728350801 沂南县城市维护服务中心 专业技术岗位B(综合类) 64.5
35 1728400708 沂南县城市维护服务中心 专业技术岗位B(综合类) 63.9
36 1728490313 沂南县城市维护服务中心 专业技术岗位B(综合类) 63.6
37 1728391728 沂南县城市维护服务中心 普通管理岗位(综合类) 70.5
38 1728342812 沂南县城市维护服务中心 普通管理岗位(综合类) 67.1
39 1728440523 沂南县城市维护服务中心 普通管理岗位(综合类) 63.1