编辑: 摇摆白勺白芍 2016-12-02
000851.

SZ 高鸿股份 北京奈特高科科技有限公司

20070702 104570765000 4.0235 000851.SZ 高鸿股份 国投机轻有限公司

20090630 64348641000 2.4759 000851.SZ 高鸿股份 国投机轻有限公司

20080630 112450933000 4.3267 000851.SZ 高鸿股份 贵州电网公司

20070702 108406889000 4.1711 000851.SZ 高鸿股份 电信科学技术研究院

20090630 220088518000 8.4682 000851.SZ 高鸿股份 电信科学技术研究院

20070702 112450933000 4.3267 000851.SZ 高鸿股份 国投机轻有限公司

20070702 112450933000 4.3267 000851.SZ 高鸿股份 其他非流通股股东

20070702 172784119000 6.6481 000851.SZ 高鸿股份 大唐电信科技股份有限公司

20070702 112450933000 4.3267 000851.SZ 高鸿股份 电信科学技术研究院

20080630 112450933000 4.3267 000851.SZ 高鸿股份 大唐电信科技股份有限公司

20080630 9307019000 0.3581 000852.SZ 江钻股份 中国石化集团江汉石油管理局

20100319 2079000000000 67.5 000856.SZ 唐山陶瓷 唐山华美陶瓷有限公司

20080115 113500000000

5 000856.SZ 唐山陶瓷 唐山市城市建设投资有限公司

20100115 470571000000 20.73 000856.SZ 唐山陶瓷 唐山市建设投资公司

20100115 237669000000 10.47 000856.SZ 唐山陶瓷 唐山陶瓷集团有限公司

20100115 241074000000 10.62 000856.SZ 唐山陶瓷 唐山华美陶瓷有限公司

20090115 37228000000 1.64 000858.SZ 五粮液 宜宾市国有资产经营有限公司

20090331 15465852979200 57.04 000858.SZ 五粮液 宜宾市国有资产经营有限公司

20070402 1355702400000

5 000858.SZ 五粮液 宜宾市国有资产经营有限公司

20080331 1355702400000

5 000859.SZ 国风塑业 安徽国风集团有限公司

20090210 1219812480000 29.01 000859.SZ 国风塑业 安徽国风集团有限公司

20070212 210240000000

5 000859.SZ 国风塑业 安徽国风集团有限公司

20080210 210240000000

5 000860.SZ 顺鑫农业 北京顺鑫农业发展集团有限公司

20081028 2061088680000 51.82 000861.SZ 海印股份 广州海印实业集团有限公司

20090704 101352848589 9.11 000861.SZ 海印股份 茂名市人民政府办公室工会委员会

20070704 1223799489 0.11 000861.SZ 海印股份 中共茂名市委统战部机关工会委员会

20070704 6118997445 0.55 000861.SZ 海印股份 茂名市外事侨务局工会

20070704 1223799489 0.11 000861.SZ 海印股份 茂名市人民检察院机关工会

20070704 11125449900

1 000861.SZ 海印股份 广东电网公司茂名市供电局工会委员会

20070704 8677850922 0.78 000861.SZ 海印股份 广州海印实业集团有限公司

20080704 55627249500

5 000861.SZ 海印股份 广州海印实业集团有限公司

20070704 55627249500

5 000861.SZ 海印股份 其他非流通股股东

20070704 188242612308 16.92 000861.SZ 海印股份 茂名市总工会机关工会

20070704 9901650411 0.89 000861.SZ 海印股份 中国银行股份有限公司茂名分行工会工作委员会

20070704 1223799489 0.11 000861.SZ 海印股份 茂名市中联燃料有限公司

20070704 1223799489 0.11 000861.SZ 海印股份 茂名报社工会

20070704 10680431904 0.96 000862.SZ ST仪表 广州隆怡投资发展有限公司

20070718 68408100000 2.9 000862.SZ ST仪表 宁夏发电集团有限责任公司

20090718 660963780000 28.02 000862.SZ ST仪表 中联西北工程设计研究院

20070718 3302460000 0.14 000863.SZ *ST商务 沈阳和光集团股份有限公司

20100131 214084443664 12.26 000863.SZ *ST商务 长白计算机集团公司

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题