编辑: 飞翔的荷兰人 2018-01-17

3 3 100.00

20 19 95.00

27 西方经济学

11 9 81.82

23 22 95.65

21 20 95.24

12 12 100.00

12 12 100.00

79 75 94.94

28 力学

0 0 0.00

0 0 0.00

1 1 100.00

26 26 100.00

12 10 83.33

39 37 94.87

29 计算机科学与技术

2 1 50.00

160 144 90.00

278 264 94.96

294 282 95.92

178 174 97.75

912 865 94.85

30 车辆工程

0 0 0.00

0 0 0.00

9 8 88.89

6 6 100.00

81 77 95.06

96 91 94.79

31 载运工具运用工程

24 23 95.83

20 19 95.00

20 18 90.00

35 33 94.29

32 31 96.88

131 124 94.66

32 材料科学与工程

2 2 100.00

23 23 100.00

40 40 100.00

33 29 87.88

201 189 94.03

299 283 94.65

33 老年医学

15 13 86.67

9 9 100.00

11 11 100.00

11 10 90.91

9 9 100.00

55 52 94.55

34 影像医学与核医学

19 17 89.47

22 21 95.45

27 27 100.00

31 27 87.10

24 24 100.00

123 116 94.31

35 动力工程及工程热物理

0 0 0.00

0 0 0.00

5 5 100.00

20 19 95.00

10 9 90.00

35 33 94.29

36 妇产科学

41 39 95.12

49 44 89.80

33 32 96.97

34 32 94.12

64 61 95.31

221 208 94.12

37 急诊医学

4 3 75.00

2 2 100.00

6 6 100.00

2 2 100.00

3 3 100.00

17 16 94.12

38 材料加工工程

51 51 100.00

26 24 92.31

59 54 91.53

75 70 93.33

60 56 93.33

271 255 94.10

39 交通运输工程

2 2 100.00

0 0 0.00

17 17 100.00

26 23 88.46

56 53 94.64

101 95 94.06

40 世界经济

23 20 86.96

28 28 100.00

17 17 100.00

9 7 77.78

7 7 100.00

84 79 94.05

41 采矿工程

23 21 91.30

29 29 100.00

43 39 90.70

58 52 89.66

63 62 98.41

216 203 93.98

42 麻醉学

37 34 91.89

44 40 90.91

40 38 95.00

38 36 94.74

31 30 96.77

190 178 93.68

43 地球探测与信息技术

11 10 90.91

16 16 100.00

34 34 100.00

32 29 90.63

33 29 87.88

126 118 93.65

44 皮肤病与性病学

22 21 95.45

11 10 90.91

19 18 94.74

12 12 100.00

14 12 85.71

78 73 93.59

45 辐射防护及环境保护

3 3 100.00

3 2 66.67

4 4 100.00

10 9 90.00

10 10 100.00

30 28 93.33

46 应用经济学

19 17 89.47

0 0 0.00

146 130 89.04

39 36 92.31

230 222 96.52

434 405 93.32

47 药物化学

9 8 88.89

3 3 100.00

9 9 100.00

32 30 93.75

33 30 90.91

86 80 93.02

48 森林工程

4 4 100.00

13 10 76.92

6 6 100.00

8 8 100.00

12 12 100.00

43 40 93.02

49 桥梁与隧道工程

95 88 92.63

106 97 91.51

145 131 90.34

103 98 95.15

86 83 96.51

535 497 92.90

50 神经病学

35 26 74.29

49 48 97.96

41 40 97.56

45 41 91.11

63 61 96.83

233 216 92.70

51 作物学

4 3 75.00

4 2 50.00

1 1 100.00

4 3 75.00

55 54 98.18

68 63 92.65

52 摄影测量与遥感

5 5 100.00

10 10 100.00

6 6 100.00

10 10 100.00

9 6 66.67

40 37 92.50

53 结构工程

154 142 92.21

99 84 84.85

158 146 92.41

166 156 93.98

85 84 98.82

662 612 92.45

54 国际贸易学

106 89 83.96

98 94 95.92

101 96 95.05

92 88 95.65

23 21 91.30

420 388 92.38

55 矿产普查与勘探

3 3 100.00

11 11 100.00

10 8 80.00

20 19 95.00

21 19 90.48

65 60 92.31

56 耳鼻咽喉科学

14 12 85.71

30 29 96.67

28 27 96.43

24 19 79.17

31 30 96.77

127 117 92.13

57 针灸推拿学

17 16 94.12

23 19 82.61

20 19 95.00

26 26 100.00

28 25 89.29

114 105 92.11

58 会计学

180 166 92.22

178 164 92.13

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题