编辑: 人间点评 | 2018-12-29 |
11 王琳 330204********2021
69 14 李佳楠 330482********0611
69 14 施微微 330482********2720
69 14 步欣蕾 330414********124X 68.5
17 冯丽媛 330403********3323
68 18 陶诗瑜 330411********2849
68 18 沈灵 330402********1215
68 18 山璐瑶 330411********0821
68 18 王春娟 330411********2841
68 18 张玲 330482********0321 67.5
23 朱丽慧 330402********1228 67.5
23 高莉霞 330483********0543
67 25 许潘红 330483********0827
67 25 高建华 330483********0911 66.5
27 李青霞 330424********1825 66.5
27 朱彬颉 330424********0125
66 29 戴颖奇 330421********0522
66 29 闻剑培 330411********284X 65.5
31 姓名 身份证号码 笔试成绩 笔试排名 陶浩伟 330482********3918
65 32 房晓琳 330411********2866
64 33 高艳 330411********3829
64 33 屠明敏 330483********5029
64 33 高佩馨 330411********2420 63.5
36 金佼凤 330421********3229 63.5
36 陈苗苗 330411********4422 63.5
36 顾慧伟 330483********5413 63.5
36 施云峰 330411********3832
63 40 王晨丽 330424********0066 62.5
41 金艳萍 330411********5224
62 42 黄佳燕 330411********286X 61.5
43 叶佳琦 330282********1328 61.5
43 许文逸 330424********241X 60.5
45 陶建萍 330411********2820 60.5
45 俞玲婷 330411********0629
60 47 来敏雅 330108********0524 59.5
48 言翌雯 330411********5248 59.5
48 鲁勤英 330482********3043 57.5
50 俞林霞 330411********582X 57.5
50 刘燕平 330482********2125
55 52 赵聘婷 330402********0966 53.5
53 高家成 330483********0519
50 54 黄娟 510902********3646
46 55 陆伊利 330411********4441
0 56 沈静 330424********0026
0 56 陈琪 330411********5411
0 56 顾雯丽 330482********3024
0 56 财务管理岗位 姓名 身份证号码 笔试成绩 笔试排名 陶雯雯 330482********3020 71.5
1 周晨 330402********0612 71.5
1 沈t玮 330402********0947
66 3 沈含_ 330402********3629
66 3 曹莹莹 330402********0948
65 5 张文艳 330411********4467
63 6 朱玮怡 330411********3645
63 6 戴梦悦 330424********0043 61.5
8 付腊梅 362203********3229
60 9 朱蔚 330402********1521
60 9 莫娅辉 330425********6449
60 9 申屠卓慧 330402********0024
59 12 倪梦佳 330402********0023 55.5
13 陆艳斌 330402********3610 55.5
13 陈佳佳 331081********1241 52.5
15 刘凡瑜 371202********7125
0 16 城乡建设岗位 姓名 身份证号码 笔试成绩 笔试排名 徐俊 330522********2132 69.5
1 孙燕婷 330402********3929
65 2 张雨萍 330402********3921 64.5
3 钱丽佳 330402********1225
59 4 邬烨娣 330481********4229 58.5
5 傅陈飞 330424********3617
57 6 周佳欢 330402********0968
57 6 沈敏学 330411********3669 53.5
8 沈元佳 330411********5413 52.5
9 陈琴锋 330411********1224 51.5
10 宜奇炳 330682********5012
0 11 生态建设岗位 姓名 身份证号码 笔试成绩 笔试排名 张巍 330411********3615
76 1 周敏 330621********2166
72 2 周夏云 330402********0021
69 3 唐梦婷 330482********392X
69 3 章冰杰 330421********0534
66 5 王一斌 330482********0019 65.5
6 诸佳琴 330411********4422 63.5
7 陈鑫芳 330411********2840
63 8 金玲玲 330482********0323
63 8 郭淼倩 330521********1723 61.5
10 张林峰 330482********0335 61.5
10 胡秋源 330424********0103
61 12 王晓勤 330411********3226 60.5
13 童钧杰 330402********0952 60.5
13 江婧 330402********0926 59.5
15 李汇多 232326********6304 59.5