编辑: 于世美 | 2019-04-05 |
1 平度市人民医院 37028319891210**** 内科学 89.
62? Y
2 37028319901216**** 内科学 83.52? Y
3 37028319891112**** 内科学 82.82? Y
4 37028519940619**** 内科学 81.94? Y
5 42112619920914**** 内科学 81.28? Y
6 37083019900928**** 内科学 80.78? Y
7 23023119950428**** 内科学 79.48? Y
8 23028119950817**** 内科学 78.58? Y
9 37028319791221**** 心血管内科学(高级) 84.38? Y
10 37072419890405**** 呼吸内科 77.62? Y
11 37070519901111**** 急诊外科 87.28? Y
12 37028319931116**** 急诊外科 75.64? Y
13 37028319871014**** 介入血管外科、普外科 82.34? Y
14 37028319900217**** 介入血管外科、普外科 81.60? Y
15 62230119940715**** 介入血管外科、普外科 80.70? Y
16 37040319911001**** 骨外科 86.74? Y
17 37028319950923**** 检验科 90.72? Y
18 37092119960917**** 检验科 86.58? Y
19 37068319940930**** 检验科 83.40? Y
20 37083219901008**** 检验科 82.46? Y
21 37132119951129**** 检验科 82.36? Y
22 37132119970310**** 检验科 81.94? Y
23 37078519951123**** 检验科 80.00? Y
24 37028319931215**** 检验科 78.98? Y
25 37028319910708**** 检验科 78.44? Y
26 37070219960222**** 检验科 78.18? ?
27 37028319960227**** 检验科 77.62? ?
28 37028319951101**** 检验科 74.40? ?
29 37028319950724**** 病理科 82.70? Y
30 37028319930902**** 护理 83.28? Y
31 37028319960228**** 护理 82.84? Y
32 37052319941220**** 护理 81.10? Y
33 34128219950202**** 护理 80.72? Y
34 15010519970926**** 护理 79.94? Y
35 37028319910511**** 妇产科 90.88? Y
36 37078519940623**** 妇产科 79.90? Y
37 37078419950511**** 儿科 85.18? Y
38 37028219920716**** 口腔科 92.74? Y
39 37028319941017**** 口腔科 91.72? Y
40 37072419940912**** 口腔科 85.08? Y
41 37028519910107**** 口腔科 83.96? Y
42 37030219940829**** 口腔科 83.18? Y
43 37091119920523**** 口腔科 82.44? Y
44 37028319880119**** 口腔科 80.50? Y
45 37082819891116**** 口腔科 79.50? Y
46 37028119851105**** 口腔科 76.80? Y
47 37068219950224**** 口腔科 75.12? Y
48 37078219930504**** 口腔科 缺考 ?
49 平度市人民医院 37028319950201**** 耳鼻喉科 86.58? Y
50 23052219930205**** 耳鼻喉科 84.34? Y
51 37028319900421**** 康复医师 94.40? Y
52 37068119930505**** 康复医师 80.32? Y
53 37110219960126**** 肿瘤科 84.98? Y
54 37083019921002**** 肿瘤科 80.54? Y
55 37028319941228**** 医学影像 91.12? Y
56 37028319950414**** 医学影像 89.70? Y
57 37028319940514**** 医学影像 89.20? Y
58 37028519940720**** 医学影像 87.66? Y
59 37028319950131**** 医学影像 87.50? Y
60 23233019960218**** 医学影像 81.42? Y
61 37028319950115**** 医学影像 80.44? Y
62 37068619930202**** 医学影像 79.22? Y
63 37112219920721**** 卫生管理 91.36? Y
64 37028219930413**** 卫生管理 87.70? Y
65 37078619920214**** 卫生管理 86.94? Y
66 37078519910428**** 卫生管理 缺考 ?
67 37112219950709**** 康复治疗师 89.70? Y
68 37108319960211**** 康复治疗师 89.54? Y
69 22062119950828**** 康复治疗师 88.94? Y
70 37040319951201**** 康复治疗师 87.08? Y
71 37061119950811**** 康复治疗师 87.00? Y
72 37070219960924**** 康复治疗师 86.86? Y
73 37028319950710**** 康复治疗师 86.60? Y
74 37028319960406**** 康复治疗师 86.32? Y