编辑: 鱼饵虫 2019-07-01

75 010302001008 泥浆护壁成孔 旋挖灌注桩 三类土,桩径≤1200mm,桩长20m,水下商品混凝土 C30 m3 1005.49 90.88

76 010302001009 泥浆护壁成孔 旋挖灌注桩 极软岩,桩径≤600mm,桩长20m,水下商品混凝土 C30 m3 1463.12 163.62

77 010302001010 泥浆护壁成孔 旋挖灌注桩 极软岩,桩径≤800mm,桩长20m,水下商品混凝土 C30 m3 1196.07 121.17

78 010302001011 泥浆护壁成孔 旋挖灌注桩 极软岩,桩径≤1000mm,桩长20m,水下商品混凝土 C30 m3 1137.84 111.92

79 010302001012 泥浆护壁成孔 旋挖灌注桩 极软岩,桩径≤1200mm,桩长20m,水下商品混凝土 C30 m3 1064.31 100.23

80 010302001013 泥浆护壁成孔 旋挖灌注桩 软岩,桩径≤600mm,桩长20m,水下商品混凝土 C30 m3 1681.36 182.98

81 010302001014 泥浆护壁成孔 旋挖灌注桩 软岩,桩径≤800mm,桩长20m,水下商品混凝土 C30 m3 1342.62 134.17

82 010302001015 泥浆护壁成孔 旋挖灌注桩 软岩,桩径≤1000mm,桩长20m,水下商品混凝土 C30 m3 1268.64 123.51

83 010302001016 泥浆护壁成孔 旋挖灌注桩 软岩,桩径≤1200mm,桩长20m,水下商品混凝土 C30 m3 1175.85 110.14

84 010302001017 泥浆护壁成孔 旋挖灌注桩 较软岩,桩径≤600mm,桩长20m,水下商品混凝土 C30 m3 1992.57 202.33

85 010302001018 泥浆护壁成孔 旋挖灌注桩 较软岩,桩径≤800mm,桩长20m,水下商品混凝土 C30 m3 1551.60 147.17

86 010302001019 泥浆护壁成孔 旋挖灌注桩 较软岩,桩径≤1000mm,桩长20m,水下商品混凝土 C30 m3 1455.18 135.10

87 010302001020 泥浆护壁成孔 旋挖灌注桩 较软岩,桩径≤1200mm,桩长20m,水下商品混凝土 C30 m3 1334.10 119.96

88 010302001021 泥浆护壁成孔灌注桩 泥浆运输 运距≤5km m3 156.45 63.58

89 010302001022 泥浆护壁成孔灌注桩 泥浆运输 每增加1km m3 8.46 1.45

90 010302003001 干作业成孔 旋挖灌注桩

一、二类土,桩径 ≤600mm,桩长20m,商品混凝土 C30 m3 1181.79 114.85

91 010302003002 干作业成孔 旋挖灌注桩

一、二类土,桩径 ≤800mm,桩长20m,商品混凝土 C30 m3 991.62 88.53

92 010302003003 干作业成孔 旋挖灌注桩

一、二类土,桩径 ≤1000mm,桩长20m,商品混凝土 C30 m3 948.83 82.61

93 010302003004 干作业成孔 旋挖灌注桩

一、二类土,桩径 ≤1200mm,桩长20m,商品混凝土 C30 m3 894.95 75.15

94 010302003005 干作业成孔 旋挖灌注桩 三类土,桩径≤600mm,桩长20m,商品混凝土 C30 m3 1217.18 119.74

95 010302003006 干作业成孔 旋挖灌注桩 三类土,桩径≤800mm,桩长20m,商品混凝土 C30 m3 1011.70 91.31

96 010302003007 干作业成孔 旋挖灌注桩 三类土,桩径≤1000mm,桩长20m,商品混凝土 C30 m3 966.79 85.10

97 010302003008 干作业成孔 旋挖灌注桩 三类土,桩径≤1200mm,桩长20m,商品混凝土 C30 m3 910.26 77.27

98 010302003009 干作业成孔 旋挖灌注桩 极软岩,桩径≤600mm,桩长20m,商品混凝土 C30 m3 1321.24 134.14

99 010302003010 干作业成孔 旋挖灌注桩 极软岩,桩径≤800mm,桩长20m,商品混凝土 C30 m3 1081.42 100.96

100 010302003011 干作业成孔 旋挖灌注桩 极软岩,桩径≤1000mm,桩长20m,商品混凝土 C30 m3 1029.12 93.72

101 010302003012 干作业成孔 旋挖灌注桩 极软岩,桩径≤1200mm,桩长20m,商品混凝土 C30 m3 963.09 84.58

102 010302003013 干作业成孔 旋挖灌注桩 软岩,桩径≤600mm,桩长20m,商品混凝土 C30 m3 1527.07 149.27

103 010302003014 干作业成孔 旋挖灌注桩 软岩,桩径≤800mm,桩长20m,商品混凝土 C30 m3 1219.63 111.12

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题