编辑: huangshuowei01 | 2019-07-04 |
1 峨眉山市大为镇玉龙石膏矿详查
1 103.
1545 29.2130
5 103.1500 29.2030
2 103.1630 29.2130
6 103.1515 29.2030
3 103.1630 29.2000
7 103.1515 29.2100
4 103.1500 29.2000
8 103.1545 29.2100 附件2 四川省乐山市石膏矿矿业权设置方案 拟设采矿权一览表 (1980西安坐标系) 序号 矿区名称 拐点 编号 X Y 面积 (km?) 开采标高 (m)
1 峨眉山市龙池镇莲花光银石膏矿
1 3253622.00 34627748.00 0.0996km2 +1025m至+760m
2 3253889.00 34627898.00
3 3253815.00 34628201.00
4 3253518.00 34628059.00
2 峨眉山市龙池镇大沟石膏矿
1 3253433.00 34626897.00 0.1096km2 +820m至+680m
2 3253397.00 34627256.00
3 3253096.00 34627226.00
4 3253130.00 34626866.00
3 峨眉山市大为群达石膏矿
1 3251094.73 34623569.59 0.1107km2 +880m至+710m
2 3251158.68 34623527.94
3 3251359.80 34623453.76
4 3251426.41 34623788.10
5 3251159.69 34623878.97
6 3250994.48 34623599.17
4 峨眉山市大为群林石膏矿
1 3251025.00 34623986.00 0.0951km2 +700m至+650m
2 3251054.00 34623927.00
3 3251463.00 34623788.00
4 3251473.00 34623887.00
5 3251447.00 34624044.00
6 3251187.00 34624109.00
7 3251073.00 34624112.00
5 峨眉山市大为九俸石膏矿
1 3252138.21 34623697.79 0.0909km2 +875至+760m
2 3252142.53 34623865.71
3 3251988.21 34624087.72
4 3251780.44 34623787.00
5 3251778.39 34623707.04
6 峨眉山市大为石膏有限公司金山石膏矿
1 3252278.50 34623786.19 0.3781km2 +899.97m至+759.97m
2 3252629.77 34624300.25
3 3252391.02 34624739.47
4 3252097.89 34624619.98
5 3251853.52 34624563.25
7 峨眉山市大为众鑫石膏矿
1 3251754.00 34623490.00 0.0422km2 +820m至+720m
2 3251758.00 34623658.00
3 3251507.00 34623664.00
4 3251503.00 34623496.00
8 峨眉山市大为后溪河石膏矿
1 3250597.00 34623742.00 0.2153km2 +690m至+630m
2 3250970.00 34623601.00
3 3251049.00 34623875.00
4 3250961.00 34623903.00
5 3250988.00 34624217.00
6 3250603.00 34624217.00
9 峨眉山市沙溪林坝粘土矿
1 3252453.22 34636379.52 1.1805km2 +1050m至+1805m
2 3251577.75 34637382.29
3 3250907.71 34636765.33
4 3251590.42 34635851.55
10 峨眉山市龙池镇八一井石膏矿
1 3253460.00 34627285.00 0.2534km2 +839.971m至+699.971m
2 3253680.00 34626970.00
3 3254176.00 34627413.00
4 3253955.00 34627727.00
11 马边彝族自治县镇江庙石膏矿
1 3213953.83 35355964.07 0.129km2 +900m至+830m
2 3213870.84 35356184.06
3 3213375.85 35355954.07
4 3213670.84 35355734.07
12 乐山市沙湾轸溪石膏矿
1 3243671.98 35358999.69 0.7016km2 +650m至550m
2 3244241.99 35359949.68
3 3243681.99 35360269.69
4 3243131.99 35359309.69
13 沐川德正石膏建材有限公司凤村石膏矿
1 3212400.00 35371040.00 0.2899 km2 +790m至+570m
2 3212400.00 35371308.00
3 3212064.00 35371396.00
4 3211675.00 35371394.00
5 3211400.00 35371688.00
6 3211400.00 35371213.00
14 犍为县泉水石膏矿
1 3241500.00 35375349.60 0.0726km2 +615m至+465m
2 3241059.00 35375569.60
3 3241076.00 35375412.60
4 3241478.00 35375168.60
5 3241500.00 35375179.60