编辑: ACcyL | 2019-07-05 |
61 32041240 以媒染染料为基料之调制品 5.0
62 32041711 有机萤光颜料 5.0
63 32041719 其他合成有机颜料 5.0
64 32041720 以合成有机颜料为基料之调制品 5.0
65 32042000 用作萤光增亮剂之合成有机产品 5.0
66 32061100 以乾物质计,含二氧化钛在80%或以上之颜料及调制品 2.0
67 32061900 其他以二氧化钛为基料之颜料及调制品 2.0
68 32141090 其他玻璃匠用之油灰、接合用之油灰、树脂黏合剂,填隙料及其他灰泥;
漆匠用之填充物 5.0
69 33073000 沐浴香盐及其他沐浴用剂 5.0
70 33074100 亚珈倍地及其他`香物品 5.0
71 33074900 其他室内薰香或除臭剂,包括用於宗教仪式之芳香制品 5.0
72 33079090 脱毛剂及其他未列名之香料制剂、化品或盥洗用制剂,不论是否芳香或有消毒性质者 5.0
73 34021300 非离子性有机界面活性剂 4.0
74 34022000 零售包装界面活性制剂、洗涤制剂及清洁制剂 4.0
75 35061000 适於作胶用或粘著剂用之产品,以零售包装当作胶或粘著剂出售,每件净重不逾一公斤者 6.5
76 35069110 热熔胶 6.5
77 35069190 其他以第3901至第3913节之聚合物或以橡胶为基料之粘著剂 6.5
78 35069900 其他调制胶及调制粘著剂 6.5
79 37079030 供照相用调色剂 3.5
80 38021000 活性碳 6.5
81 38061000 松香及树脂酸 1.2
82 38069090 其他松香及树脂酸之衍生物 1.2
83 38121000 调制之橡胶促进剂 5.0
84 38123020 橡胶或塑胶用其他复合安定剂 5.0
85 38151900 其他载体上触媒 1.0
86 38159019 其他触媒 1.0
87 38160000 耐火水泥、灰泥、混凝土及类似配制品,不包括第3801节所列者 2.5
88 38243000 未经凝聚之金属碳化物混合物或其与金属黏结剂混合者 5.0
89 38249099 其他化学或相关工业之未列名化学品及化学制品(包括天然产品混合物) 5.0
90 39029090 其他烯烃之聚合物,初级状态 2.5
91 39039090 其他苯乙烯之聚合物,初级状态 2.5
92 39061010 聚甲基丙烯酸甲酯粒,初级状态 2.5
93 39069010 其他丙烯酸聚合物粒,初级状态 1.0
94 39069090 其他丙烯酸聚合物乳液,初级状态 4.0
95 39074000 聚碳酸树脂,初级状态 2.5
96 39075000 醇酸树脂,初级状态 5.0
97 39079100 其他聚酯,不饱和者,初级状态 2.5
98 39091000 尿素树脂或硫脲树脂,初级状态 5.0
99 39092000 三聚氰胺树脂,初级状态 5.0
100 39093090 其他胺基树脂,初级状态 5.0
101 39094000 酚树脂,初级状态 5.0
102 39095000 聚胺基甲酸乙酯,初级状态 2.5
103 39100030 矽树脂 4.0
104 39100040 矽橡胶 4.0
105 39111010 石油树脂 5.0
106 40111000 新橡胶气胎,小客车(包括旅行车及赛车)用10.0
107 40112000 新橡胶气胎,大客车及货车用 10.0
108 40115000 新橡胶气胎,脚踏车用 5.0
109 52054800 多股(合股)或粗股精梳棉纱,单股纱支数在83.33分德士以下(公制支数超过120支)者4.0
110 52081300 未漂白棉三枚或四枚斜纹梭织物,含棉重量在85%及以上,每平方公尺重量不超过200公克者 7.5
111 52083200 染色棉平纹梭织物,含棉重量在85%及以上,每平方公尺重量超过100公克,不超过200公克者 10.0
112 52083900 其他染色棉梭织物,含棉重量在85%及以上,每平方公尺重量不超过200公克者 10.0
113 54021900 其他高强力尼龙或聚醯胺丝纱,非供零售用者 1.5
114 54022000 高强力聚酯丝纱,非供零售用者 1.5
115 54024900 其他未加捻或捻度每公尺不超过50捻之其他合成纤维单股丝纱,非供零售用者 1.5