编辑: 阿拉蕾 | 2019-07-07 |
161 1828873917 临沭县疾病预防控制中心 疾病控制岗(医疗类) 46.4
162 1828872122 临沭县疾病预防控制中心 疾病控制岗(医疗类)
46 163
1828891423 临沭县疾病预防控制中心 疾病控制岗(医疗类) 35.2
164 1828600313 临沭县社会抚养费征收办公室 管理岗 75.9
165 1828602812 临沭县社会抚养费征收办公室 管理岗 73.7
166 1828570516 临沭县社会抚养费征收办公室 管理岗 70.5
167 1828512307 临沭县计划生育协会 管理岗 75.2
168 1828771429 临沭县计划生育协会 管理岗 74.1
169 1828741719 临沭县计划生育协会 管理岗 72.8
170 1828742311 临沭县计划生育协会 管理岗 72.8
171 1828823017 临沭县干部职工医疗服务中心 药剂岗(药学类) 74.2
172 1828821415 临沭县干部职工医疗服务中心 药剂岗(药学类) 72.6
173 1828822604 临沭县干部职工医疗服务中心 药剂岗(药学类) 71.4
174 1828822401 临沭县曹庄镇中心卫生院 药剂岗(药学类) 67.8
175 1828822002 临沭县曹庄镇中心卫生院 药剂岗(药学类) 62.4
176 1828823026 临沭县曹庄镇中心卫生院 药剂岗(药学类)
57 177
1828872517 临沭县临沭街道卫生院 临床岗A(医疗类) 54.8
178 1828874412 临沭县临沭街道卫生院 临床岗A(医疗类) 50.6
179 1828870529 临沭县临沭街道卫生院 临床岗B(医疗类) 69.4
180 1828861718 临沭县临沭街道卫生院 临床岗B(医疗类) 65.4
181 1828892227 临沭县临沭街道卫生院 临床岗B(医疗类)
63 182
1828891202 临沭县临沭街道卫生院 临床岗B(医疗类) 62.8
183 1828884009 临沭县临沭街道卫生院 临床岗B(医疗类) 62.2
184 1828883130 临沭县临沭街道卫生院 临床岗B(医疗类) 61.6
185 1828881930 临沭县临沭街道卫生院 临床岗B(医疗类) 61.2
186 1828874917 临沭县临沭街道卫生院 临床岗B(医疗类) 59.4
187 1828884327 临沭县临沭街道卫生院 临床岗B(医疗类) 57.4
188 1828890929 临沭县石门镇卫生院 临床五官岗(医疗类) 56.6
189 1828890810 临沭县石门镇卫生院 临床五官岗(医疗类) 55.4
190 1828862814 临沭县石门镇卫生院 临床五官岗(医疗类) 53.4
191 1828892325 临沭县玉山镇玉山卫生院 超声诊断岗(医疗类) 45.6
192 1828871107 临沭县玉山镇玉山卫生院 村级卫生室康复治疗岗(医疗类)
49 193
1828893920 临沭县玉山镇玉山卫生院 村级卫生室康复治疗岗(医疗类) 44.2
194 18288........