编辑: 丶蓶一 | 2019-07-13 |
58 1.51 4.87 9.76 30.40 31.40 1.74 6.18 13.15 12.60 36.04 44.04
57 1.49 4.83 9.64 30.00 31.00 1.72 6.14 13.10 12.50 35.72 43.72
56 1.47 4.79 9.52 29.70 30.70 1.70 6.10 13.00 12.40 35.40 43.40
55 1.45 4.75 9.40 29.40 30.40 1.68 6.06 12.95 12.30 35.08 43.08
54 1.43 4.71 9.28 29.10 30.10 1.66 6.02 12.90 12.20 34.76 42.76
53 1.41 4.67 9.16 28.80 29.80 1.64 5.98 12.85 12.00 34.44 42.44
52 1.39 4.63 9.04 28.40 29.40 1.62 5.94 12.80 11.90 34.12 42.12
51 1.37 4.59 8.92 28.10 29.10 1.60 5.90 12.70 11.80 33.80 41.80
50 1.35 4.55 8.80 27.80 28.80 1.58 5.86 12.65 11.70 33.48 41.48
49 1.33 4.51 8.68 27.50 28.50 1.56 5.82 12.60 11.60 33.16 41.16
48 1.31 4.47 8.56 27.20 28.20 1.54 5.78 12.55 11.40 32.84 40.84
47 1.29 4.43 8.44 26.80 27.80 1.52 5.74 12.50 11.30 32.52 40.52
46 1.27 4.39 8.32 26.50 27.50 1.50 5.70 12.40 11.20 32.20 40.20
45 1.25 4.35 8.20 26.20 27.20 1.48 5.66 12.35 11.10 31.88 39.88
44 1.23 4.31 8.08 25.90 26.90 1.46 5.62 12.30 11.00 31.56 39.56
43 1.21 4.27 7.96 25.60 26.60 1.44 5.58 12.25 10.80 31.24 39.24
42 1.19 4.23 7.84 25.20 26.20 1.42 5.54 12.20 10.70 30.92 38.92
41 1.17 4.19 7.72 24.90 25.90 1.40 5.50 12.10 10.60 30.60 38.60
40 1.15 4.15 7.60 24.60 25.60 1.38 5.46 12.00 10.50 30.28 38.48
39 1.13 4.11 7.58 24.20 25.30 1.36 5.42 11.90 10.40 29.96 38.36
38 1.11 4.07 7.46 23.90 24.90 1.34 5.38 11.80 10.30 29.63 38.24
37 1.09 4.03 7.34 23.70 24.60 1.32 5.34 11.70 10.20 29.30 38.12
36 1.07 3.99 7.22 23.40 24.20 1.31 5.30 11.60 10.10 28.98 38.00
35 1.05 3.95 7.10 23.00 23.80 1.29 5.26 11.60 10.00 28.66 37.88
34 1.03 3.91 6.98 22.70 23.50 1.27 5.22 11.50 9.90 28.34 37.56
33 1.03 3.87 6.86 22.30 23.10 1.25 5.18 11.40 9.80 28.02 37.24
32 1.01 3.83 6.74 22.00 22.70 1.23 5.14 11.30 9.70 27.70 36.92
31 0.99 3.79 6.62 21.60 22.30 1.21 5.10 11.20 9.60 27.38 36.60
30 0.97 3.75 6.51 21.30 22.00 初三体育特长生篮球专项考试内容与标准
一、考试内容与分值(共60分)
(一)助跑摸高(15分)
(二)半场往返运球单手低手投篮(30分)
(三)1分钟自投自抢投篮(15分)
二、测试方法与评分标准
(一)助跑摸高(15分)
1、测试方法(采用电子摸高器) 助跑单脚(双脚)起跳摸高,以摸到的最高高度计算成绩,每人测试两次,取其中最好成绩.
2、评分标准 (1)男子3.10米为满分.每下降0.5厘米扣0.5分,余以类推. (2)女子2.80米为满分.每下降0.5厘米扣0.5分,余以类推. (3)对应分值见评分标准表.
(二)往返运球单手低手投篮(成绩得分25分,技评5分,共30分)
1、测试方法 (1)测试采用28米*15米的标准场地(见图). (2)考生由场地端线中点出发,当脚离开地面即开动计时表,先运球至左侧,脚必须踏入以中线和边线的交点为圆心、半径为0.5米的圆弧内,然后折回,再运球单手低手上篮并投中,再运球至右侧,脚必须踏入以中线和边线的交点为圆心、半径为0.5米的圆弧内,然后折回,再运球单手低手上篮并投中,同样重复上述运球一次,第四次上篮入圈停计时表. (3)每人测试一次,若测试犯规无成绩者或自己放弃测试者,可重测一次,但扣除该项目总分1分.如仍犯规失败无成绩者,可再重测一次,但扣除该项目总分2分.每位考生最多只可重复测两次,以最后一次成绩为准.
2、评分标准 (1)见评分标准表. (2)技评按A、B、C、D四个等级评分.凡达标成绩为0分者,技评均为D等级;
凡达标成绩为10分以内者,技评不能评为A等级. A(5―4分):运球技术熟练,控制能力强,步法能力强.步法与投篮动作正确熟练. B(3.9―2.5分):运球技术熟练,上篮步法与投篮动作基本正确熟练. C(2.4―1.5分):能够按要求用手完成运球,上篮步法与投篮动作欠正确熟练. D(1.4―0分):勉强能完成运球,上篮步法、投篮出现错误.